Cannabis Ruderalis

Cronologia · Registro · Visualizzazioni della pagina (Tutte le lingue · Reindirizzamento) · Reasonator (Wikidata)

Statistiche generali [mostra] [nascondi]

ID 269813
Wikidata ID Q1156865 · 26 collegamenti al sito
Dimensioni della pagina 45.438 45438 byte
Contributi totali 3.664
Numero di utenti 1.176
Valutazione B B
Osservatori della pagina 69
Visualizzazioni della pagina (30 giorni) 10.287
Modifiche minori 261 · (7,1%)
Modifiche IP 1.844 · (50,3%)
Modifiche dei bot 73 · (2%)
Modifiche (semi-)automatiche 269
Contributi annullati 248
Primo contributo 2003-07-16 21:44 • 67.74.140.59963
Ultimo contributo 2024-06-18 03:29 • 2601:805:8780:c080:e1ea:9f81:3f95:23c-150
Max. testo aggiunto 2019-11-01 03:33 • Gog the Mild7.688
Max. testo cancellato 2020-07-20 12:19 • Blissfield101-7.404
Contributi
Tempo medio tra i contributi (giorni) 2,1 giorni
Media dei contributi per utente 3,1
Media dei contributi per giorno 0,6
Media dei contributi per mese 14,6
Media dei contributi per anno 175
Contributi nelle ultime 24 ore 0
Contributi negli ultimi 7 giorni 1
Contributi negli ultimi 30 giorni 11
Contributi negli ultimi 365 giorni 137
Contributi apportati dai primi 10 contributori 815 · (22,2%)
Collegamenti
Collegamenti a questa pagina 493
Reindirizzamento 16
Collegamenti da questa pagina 318
Collegamenti esterni 99
Categorie 27
File 12
Template 149
Prosa
Byte 8.424
Caratteri 8.414
Parole 1.335
Sezioni 19
Note 66
Riferimenti unici 58
Utenze · 1.820 (49,7%)
IP · 1.844 (50,3%)
Contributi maggiori · 3.403 (92,9%)
Modifiche minori · 261 (7,1%)
Contributi apportati dai primi 10 contributori · 815 (22,2%)
Other editors · 2.849 (77,8%)

Paternità [mostra] [nascondi] Realizzato con WikiWho

Caricamento...

Contributori principali [mostra] [nascondi] Statistiche dei contributori relative alla cronologia della voce.

Primi 10 per contributi
Dhammerindy · 122 (15%)
TheHoosierState89 · 118 (14,5%)
Arinzeosili · 114 (14%)
99.102.7.53 · 103 (12,6%)
156.56.154.71 · 79 (9,7%)
Sox23 · 60 (7,4%)
Ken Shook · 58 (7,1%)
Indyguy · 55 (6,7%)
47.227.95.73 · 54 (6,6%)
Aphotdog95 · 52 (6,4%)
Primi 10 per testo aggiunto (approssimativo)
Ken Shook · 12.775 (21,3%)
Gog the Mild · 7.688 (12,8%)
Arinzeosili · 7.401 (12,3%)
Sumone10154 · 6.057 (10,1%)
TheHoosierState89 · 5.520 (9,2%)
Indyguy · 5.157 (8,6%)
47.227.95.73 · 4.658 (7,8%)
Dhammerindy · 4.222 (7%)
Reywas92 · 3.618 (6%)
Aphotdog95 · 2.839 (4,7%)
Posizione Nome utente Collegamenti Contributi Modifiche minori % modifiche minori Primo contributo Ultimo contributo atbe1 Aggiunto (byte) 2
1 Dhammerindy Maggiori contributi · Contatore contributi 122 5 4,1% 2006-07-18 10:16 2018-05-27 13:46 36 4.222
2 TheHoosierState89 Maggiori contributi · Contatore contributi 118 0 0% 2007-12-09 19:04 2023-06-13 01:34 48 5.520
3 Arinzeosili Maggiori contributi · Contatore contributi 114 0 0% 2017-08-02 22:16 2023-05-20 13:34 19 7.401
4 99.102.7.53 Maggiori contributi · Contatore contributi 103 0 0% 2015-02-19 21:49 2016-11-15 00:01 6 2.308
5 156.56.154.71 Maggiori contributi · Contatore contributi 79 0 0% 2009-01-23 03:19 2009-04-17 19:12 1 537
6 Sox23 Maggiori contributi · Contatore contributi 60 16 26,7% 2006-11-15 02:27 2014-02-10 17:11 45 1.760
7 Ken Shook Maggiori contributi · Contatore contributi 58 25 43,1% 2007-10-11 23:10 2009-09-07 22:39 12 12.775
8 Indyguy Maggiori contributi · Contatore contributi 55 2 3,6% 2010-11-23 19:09 2023-08-31 00:25 86 5.157
9 47.227.95.73 Maggiori contributi · Contatore contributi 54 0 0% 2020-02-29 18:06 2024-03-11 00:44 28 4.658
10 Aphotdog95 Maggiori contributi · Contatore contributi 52 3 5,8% 2010-05-13 04:09 2023-05-27 23:10 93 2.839
11 Stinger20 Maggiori contributi · Contatore contributi 37 1 2,7% 2016-01-09 01:58 2021-08-14 16:52 57 2.532
12 Vmzp85 Maggiori contributi · Contatore contributi 36 1 2,8% 2020-08-06 04:36 2024-03-28 19:34 38 276
13 Snoozlepet Maggiori contributi · Contatore contributi 36 0 0% 2009-09-28 22:12 2013-06-12 20:23 39 426
14 156.56.151.73 Maggiori contributi · Contatore contributi 33 0 0% 2007-09-05 03:44 2009-02-08 04:06 16 407
15 148.107.1.20 Maggiori contributi · Contatore contributi 29 0 0% 2014-11-14 19:12 2018-09-27 19:49 50 805
16 Km99iu Maggiori contributi · Contatore contributi 29 0 0% 2014-10-23 03:37 2023-12-24 07:13 120 979
17 Polarscribe Maggiori contributi · Contatore contributi 28 3 10,7% 2005-12-04 22:34 2008-04-25 17:56 32 441
18 74.128.172.171 Maggiori contributi · Contatore contributi 28 0 0% 2007-06-25 21:50 2007-08-13 01:31 2 284
19 71.46.69.66 Maggiori contributi · Contatore contributi 26 0 0% 2020-02-24 19:05 2020-03-11 18:36 1 804
20 76.224.209.30 Maggiori contributi · Contatore contributi 26 0 0% 2017-05-25 00:49 2019-06-18 15:43 30 25
1.123 altri 2.541
1 Tempo medio tra i contributi (giorni)
2 Il testo aggiunto è qualsiasi aggiunta positiva che non è stata annullata

Elenco dei bot

Posizione Bot Collegamenti Contributi
1 AnomieBOT Maggiori contributi · Contatore contributi 12
2 Citation bot Maggiori contributi · Contatore contributi 6
3 BG19bot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 5
4 Lightbot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 4
5 InternetArchiveBot Maggiori contributi · Contatore contributi 4
6 WikiCleanerBot Maggiori contributi · Contatore contributi 4
7 SmackBot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 3
8 FrescoBot Maggiori contributi · Contatore contributi 3
9 Cydebot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 3
10 Monkbot Maggiori contributi · Contatore contributi 2
23 altri
Tutti i dati sono approssimati.

Conteggio annuale [mostra] [nascondi]

Tutti i contributi
Modifiche minori
Modifiche IP
Dimensione
Anno Contributi IP % IP Modifiche minori % modifiche minori Registro di eventi
2003 2 1 50% 0 0%
2004 16 0 0% 3 18,8%
2005 35 13 37,1% 8 22,9%
2006 89 32 36% 8 9%
2007 187 73 39% 25 13,4%
2008 282 97 34,4% 38 13,5%
2009 427 328 76,8% 18 4,2%
2010 184 89 48,4% 7 3,8%
2011 134 62 46,3% 8 6%
2012 96 39 40,6% 6 6,2%
2013 138 64 46,4% 8 5,8%
2014 196 89 45,4% 11 5,6%
2015 293 178 60,8% 19 6,5%
2016 234 141 60,3% 11 4,7%
2017 267 108 40,4% 20 7,5%
2018 217 112 51,6% 9 4,1%
2019 147 69 46,9% 11 7,5%
2020 184 110 59,8% 6 3,3%
2021 199 94 47,2% 17 8,5%
2022 147 61 41,5% 13 8,8%
2023 118 58 49,2% 11 9,3%
2024 72 26 36,1% 4 5,6%

Conteggio mensile [mostra] [nascondi]

Mese Contributi IP % IP Modifiche minori % modifiche minori Contributi · Modifiche minori · IP
2003-07 1 1 100% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 1 0 0% 0 0%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 0 0 0% 0 0%
2004-03 0 0 0% 0 0%
2004-04 0 0 0% 0 0%
2004-05 0 0 0% 0 0%
2004-06 8 0 0% 0 0%
2004-07 4 0 0% 1 25%
2004-08 2 0 0% 1 50%
2004-09 0 0 0% 0 0%
2004-10 0 0 0% 0 0%
2004-11 1 0 0% 0 0%
2004-12 1 0 0% 1 100%
2005-01 1 0 0% 0 0%
2005-02 3 2 66,7% 1 33,3%
2005-03 4 0 0% 1 25%
2005-04 5 1 20% 1 20%
2005-05 2 1 50% 0 0%
2005-06 2 1 50% 0 0%
2005-07 2 0 0% 1 50%
2005-08 2 1 50% 0 0%
2005-09 1 0 0% 1 100%
2005-10 3 1 33,3% 2 66,7%
2005-11 6 5 83,3% 1 16,7%
2005-12 4 1 25% 0 0%
2006-01 5 1 20% 0 0%
2006-02 8 1 12,5% 0 0%
2006-03 6 1 16,7% 1 16,7%
2006-04 2 1 50% 0 0%
2006-05 3 3 100% 0 0%
2006-06 9 4 44,4% 1 11,1%
2006-07 10 1 10% 1 10%
2006-08 14 5 35,7% 1 7,1%
2006-09 3 0 0% 1 33,3%
2006-10 9 7 77,8% 1 11,1%
2006-11 17 6 35,3% 2 11,8%
2006-12 3 2 66,7% 0 0%
2007-01 6 3 50% 1 16,7%
2007-02 8 1 12,5% 1 12,5%
2007-03 14 4 28,6% 5 35,7%
2007-04 5 2 40% 2 40%
2007-05 4 1 25% 0 0%
2007-06 12 9 75% 0 0%
2007-07 37 8 21,6% 1 2,7%
2007-08 35 26 74,3% 0 0%
2007-09 18 5 27,8% 4 22,2%
2007-10 18 5 27,8% 4 22,2%
2007-11 19 8 42,1% 6 31,6%
2007-12 11 1 9,1% 1 9,1%
2008-01 15 4 26,7% 0 0%
2008-02 15 2 13,3% 2 13,3%
2008-03 9 3 33,3% 2 22,2%
2008-04 10 3 30% 0 0%
2008-05 8 4 50% 2 25%
2008-06 39 15 38,5% 4 10,3%
2008-07 21 6 28,6% 2 9,5%
2008-08 31 15 48,4% 1 3,2%
2008-09 19 5 26,3% 6 31,6%
2008-10 27 7 25,9% 5 18,5%
2008-11 81 29 35,8% 14 17,3%
2008-12 7 4 57,1% 0 0%
2009-01 69 52 75,4% 3 4,3%
2009-02 46 44 95,7% 0 0%
2009-03 34 24 70,6% 0 0%
2009-04 130 121 93,1% 3 2,3%
2009-05 16 8 50% 3 18,8%
2009-06 11 10 90,9% 1 9,1%
2009-07 13 5 38,5% 1 7,7%
2009-08 35 27 77,1% 1 2,9%
2009-09 19 11 57,9% 1 5,3%
2009-10 13 7 53,8% 0 0%
2009-11 18 8 44,4% 2 11,1%
2009-12 23 11 47,8% 3 13%
2010-01 28 18 64,3% 0 0%
2010-02 6 1 16,7% 0 0%
2010-03 24 19 79,2% 1 4,2%
2010-04 17 9 52,9% 1 5,9%
2010-05 18 2 11,1% 1 5,6%
2010-06 12 6 50% 1 8,3%
2010-07 7 4 57,1% 0 0%
2010-08 7 2 28,6% 0 0%
2010-09 14 10 71,4% 0 0%
2010-10 14 8 57,1% 0 0%
2010-11 23 7 30,4% 2 8,7%
2010-12 14 3 21,4% 1 7,1%
2011-01 30 22 73,3% 1 3,3%
2011-02 5 1 20% 1 20%
2011-03 12 7 58,3% 2 16,7%
2011-04 18 4 22,2% 1 5,6%
2011-05 11 2 18,2% 2 18,2%
2011-06 10 7 70% 0 0%
2011-07 14 3 21,4% 0 0%
2011-08 12 5 41,7% 0 0%
2011-09 5 3 60% 0 0%
2011-10 3 2 66,7% 0 0%
2011-11 4 0 0% 1 25%
2011-12 10 6 60% 0 0%
2012-01 13 5 38,5% 0 0%
2012-02 6 4 66,7% 0 0%
2012-03 8 3 37,5% 0 0%
2012-04 14 5 35,7% 1 7,1%
2012-05 6 3 50% 0 0%
2012-06 13 3 23,1% 1 7,7%
2012-07 13 8 61,5% 2 15,4%
2012-08 5 4 80% 0 0%
2012-09 4 0 0% 1 25%
2012-10 2 0 0% 0 0%
2012-11 6 3 50% 0 0%
2012-12 6 1 16,7% 1 16,7%
2013-01 8 2 25% 1 12,5%
2013-02 2 0 0% 1 50%
2013-03 12 8 66,7% 2 16,7%
2013-04 13 8 61,5% 0 0%
2013-05 10 8 80% 0 0%
2013-06 5 2 40% 0 0%
2013-07 25 2 8% 2 8%
2013-08 19 13 68,4% 0 0%
2013-09 12 5 41,7% 0 0%
2013-10 6 3 50% 1 16,7%
2013-11 11 5 45,5% 1 9,1%
2013-12 15 8 53,3% 0 0%
2014-01 20 13 65% 0 0%
2014-02 23 2 8,7% 3 13%
2014-03 8 1 12,5% 0 0%
2014-04 11 3 27,3% 0 0%
2014-05 10 5 50% 0 0%
2014-06 12 4 33,3% 1 8,3%
2014-07 11 5 45,5% 4 36,4%
2014-08 10 2 20% 1 10%
2014-09 5 2 40% 1 20%
2014-10 7 2 28,6% 0 0%
2014-11 34 28 82,4% 1 2,9%
2014-12 45 22 48,9% 0 0%
2015-01 21 12 57,1% 1 4,8%
2015-02 27 11 40,7% 1 3,7%
2015-03 28 16 57,1% 2 7,1%
2015-04 47 21 44,7% 5 10,6%
2015-05 11 7 63,6% 1 9,1%
2015-06 14 11 78,6% 0 0%
2015-07 15 11 73,3% 1 6,7%
2015-08 14 6 42,9% 3 21,4%
2015-09 35 28 80% 1 2,9%
2015-10 35 22 62,9% 3 8,6%
2015-11 27 20 74,1% 1 3,7%
2015-12 19 13 68,4% 0 0%
2016-01 31 20 64,5% 1 3,2%
2016-02 24 9 37,5% 0 0%
2016-03 31 22 71% 2 6,5%
2016-04 19 13 68,4% 2 10,5%
2016-05 20 12 60% 0 0%
2016-06 29 22 75,9% 0 0%
2016-07 14 7 50% 0 0%
2016-08 15 12 80% 1 6,7%
2016-09 16 5 31,2% 1 6,2%
2016-10 5 1 20% 2 40%
2016-11 7 6 85,7% 0 0%
2016-12 23 12 52,2% 2 8,7%
2017-01 30 8 26,7% 1 3,3%
2017-02 7 5 71,4% 1 14,3%
2017-03 23 12 52,2% 4 17,4%
2017-04 8 5 62,5% 0 0%
2017-05 17 8 47,1% 3 17,6%
2017-06 20 8 40% 2 10%
2017-07 12 11 91,7% 0 0%
2017-08 25 16 64% 1 4%
2017-09 39 8 20,5% 0 0%
2017-10 22 7 31,8% 0 0%
2017-11 32 13 40,6% 1 3,1%
2017-12 32 7 21,9% 7 21,9%
2018-01 33 19 57,6% 0 0%
2018-02 12 2 16,7% 0 0%
2018-03 15 3 20% 3 20%
2018-04 19 9 47,4% 0 0%
2018-05 16 11 68,8% 0 0%
2018-06 16 11 68,8% 0 0%
2018-07 17 8 47,1% 0 0%
2018-08 37 18 48,6% 4 10,8%
2018-09 12 7 58,3% 0 0%
2018-10 9 5 55,6% 0 0%
2018-11 12 10 83,3% 0 0%
2018-12 19 9 47,4% 2 10,5%
2019-01 15 8 53,3% 2 13,3%
2019-02 14 10 71,4% 2 14,3%
2019-03 20 11 55% 1 5%
2019-04 1 0 0% 1 100%
2019-05 12 8 66,7% 0 0%
2019-06 9 5 55,6% 1 11,1%
2019-07 1 0 0% 0 0%
2019-08 23 10 43,5% 2 8,7%
2019-09 15 7 46,7% 2 13,3%
2019-10 11 1 9,1% 0 0%
2019-11 7 5 71,4% 0 0%
2019-12 19 4 21,1% 0 0%
2020-01 10 6 60% 1 10%
2020-02 45 31 68,9% 0 0%
2020-03 16 10 62,5% 0 0%
2020-04 15 13 86,7% 1 6,7%
2020-05 11 9 81,8% 1 9,1%
2020-06 15 6 40% 0 0%
2020-07 7 3 42,9% 1 14,3%
2020-08 19 6 31,6% 1 5,3%
2020-09 6 4 66,7% 0 0%
2020-10 10 5 50% 0 0%
2020-11 19 13 68,4% 1 5,3%
2020-12 11 4 36,4% 0 0%
2021-01 19 8 42,1% 3 15,8%
2021-02 10 4 40% 0 0%
2021-03 19 7 36,8% 3 15,8%
2021-04 14 6 42,9% 0 0%
2021-05 11 7 63,6% 0 0%
2021-06 14 5 35,7% 6 42,9%
2021-07 17 13 76,5% 0 0%
2021-08 16 8 50% 0 0%
2021-09 17 9 52,9% 0 0%
2021-10 14 5 35,7% 1 7,1%
2021-11 29 17 58,6% 2 6,9%
2021-12 19 5 26,3% 2 10,5%
2022-01 12 1 8,3% 1 8,3%
2022-02 9 3 33,3% 0 0%
2022-03 19 13 68,4% 0 0%
2022-04 7 2 28,6% 1 14,3%
2022-05 24 14 58,3% 0 0%
2022-06 25 11 44% 6 24%
2022-07 14 4 28,6% 0 0%
2022-08 13 4 30,8% 2 15,4%
2022-09 3 0 0% 2 66,7%
2022-10 3 1 33,3% 0 0%
2022-11 9 4 44,4% 1 11,1%
2022-12 9 4 44,4% 0 0%
2023-01 13 4 30,8% 2 15,4%
2023-02 7 1 14,3% 1 14,3%
2023-03 1 0 0% 0 0%
2023-04 16 11 68,8% 0 0%
2023-05 7 3 42,9% 1 14,3%
2023-06 9 1 11,1% 0 0%
2023-07 13 7 53,8% 0 0%
2023-08 11 7 63,6% 0 0%
2023-09 13 12 92,3% 0 0%
2023-10 5 1 20% 3 60%
2023-11 11 7 63,6% 2 18,2%
2023-12 12 4 33,3% 2 16,7%
2024-01 3 1 33,3% 0 0%
2024-02 19 4 21,1% 2 10,5%
2024-03 20 8 40% 1 5%
2024-04 9 6 66,7% 0 0%
2024-05 10 2 20% 1 10%
2024-06 11 5 45,5% 0 0%

Modifiche (semi-)automatiche [mostra] [nascondi]

Valutazioni [mostra] [nascondi]

Tutti gli orari sono in formato UTC

Leave a Reply