Cannabis Ruderalis

See full statistics Cawhee • en.wikipedia.org

Year counts

Year Count Main Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File Template Template talk Draft
2012 334 197 23 8 94 10 1 1 0 0 0
2013 128 77 13 8 16 13 0 1 0 0 0
2014 27 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 51 36 2 11 2 0 0 0 0 0 0
2016 425 286 10 34 48 28 0 1 14 4 0
2017 19 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 39 29 0 5 4 1 0 0 0 0 0
2019 139 97 6 15 6 1 0 0 11 2 1
2020 37 25 4 2 1 0 0 0 4 1 0
2021 76 61 5 2 2 0 0 5 1 0 0
2022 56 52 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2023 84 68 5 1 7 1 0 1 1 0 0
2024 12 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Leave a Reply