Cannabis Ruderalis

Reen NightHawkCanada • en.wikipedia.org

Protokolo · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

Ĝenerala statistiko [montri] [kaŝi]

Baza informo
User ID 19 765 630
Registration date 2013-09-21 01:13
User groups aŭtomate konfirmita uzanto
Ĉu administranto? No
Unua redakto 2013-09-21 01:19
Lasta redakto 2014-02-21 07:40
Latest logged action 2013-09-21 01:13
Live edits 25 · (100%)
Forigitaj redaktoj 0 · (0%)
Total edits 25
Redaktoj (live)
Redaktoj en lastaj 24 horoj0
Redaktoj en lastaj 7 tagoj0
Redaktoj en lastaj 30 tagoj0
Redaktoj en lastaj 365 tagoj0
Mezuma nombro de redaktoj en tago 0,163 (153 tagoj)
Mezuma grando de redakto* -16,6 bajtoj
Minor edits 1 · (4%)
Small edits (<20 bytes)* 10 · (40%)
Redaktegoj (>1000 bajtoj)* 7 · (28%)

Paĝoj
Pages edited (total) 10
Mezuma nombro de redaktoj de paĝo 2,5
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
3 (0 since deleted)
Dosieroj
Alŝutitaj dosieroj 0
Files moved 0
Alŝutitaj dosieroj (Komunejo) 1
Files moved (Commons) 0
Agoj
Pages moved 0
Danki 0
Aprobi 0
Patrol 0
Kreitaj kontoj 0
Forbaroj
(Re)blocks 0
Plej longa forbaro
Aktuala forbaro
Live edits · 25 (100%)
Forigitaj redaktoj · 0 (0%)
< 20 bajtoj* · 10 (40%)
≥ 20 bajtoj* · 15 (60%)
< 1 000 bajtoj* · 18 (72%)
≥ 1 000 bajtoj* · 7 (28%)
* Data limited to the past 5 000 edits

Namespace Totals [montri] [kaŝi]

Nomspaco Nombro
Ĉefa 11 (44%)
User talk 7 (28%)
Wikipedia 4 (16%)
Talk 2 (8%)
User 1 (4%)
5 nomspacoj 25

Year counts [montri] [kaŝi]

Jaro Nombro Ĉefa Talk User User talk Wikipedia
2013 9 5 0 0 0 4
2014 16 6 2 1 7 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0

Month counts [montri] [kaŝi]

Monato Nombro Ĉefa Talk User User talk Wikipedia
2013-09 1 0 0 0 0 1
2013-10 0 0 0 0 0 0
2013-11 6 3 0 0 0 3
2013-12 2 2 0 0 0 0
2014-01 11 4 1 1 5 0
2014-02 5 2 1 0 2 0
2014-03 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0

Time card [montri] [kaŝi]

dimanĉo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
lundo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mardo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
merkredo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ĵaŭdo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendredo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Top edited pages [montri] [kaŝi]

Ĉefa [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
8 Toontown Online C C Protokolo · Page History · Top Edits
2 Postman Pat: The Movie B B Protokolo · Page History · Top Edits
1 Coast Salish B B Protokolo · Page History · Top Edits

Talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
2 Talk:Toontown Online Protokolo · Page History · Top Edits

User [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
1 User:SineBot/Sandbox Protokolo · Page History · Top Edits

User talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
4 User talk:Coffeetip Protokolo · Page History · Top Edits
2 User talk:PeanutButterMarshmallowTime Protokolo · Page History · Top Edits
1 User talk:NightHawkCanada/TWA Protokolo · Page History · Top Edits

Wikipedia [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
3 Wikipedia:Requests for permissions/Confirmed Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
1 Wikipedia:Peer review/Toontown Online/archive1 Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits

Rights changes [montri] [kaŝi]

Dato Rajtoj Faranto Resumo
aŭtomate konfirmita uzanto
Aŭtomata
All times are in UTC.

Leave a Reply