Cannabis Ruderalis

返回 JNicol • en.wikipedia.org

日誌 · SUL 資訊 · 全域貢獻 · 使用者頁面的瀏覽數

一般統計 [顯示] [隱藏]

基本資訊
使用者 ID 15,552,900
註冊日期 2011-10-18 17:52
使用者群組 自動審查員, 延伸確認使用者, 自動確認使用者
是管理員嗎? 否
首次編輯 2011-10-18 18:11
最新編輯 2019-12-09 11:08
最新日誌操作 2019-05-16 13:37
已收到感謝 35
可見編輯數 27,483 · (99.6%)
已刪除編輯數 108 · (0.4%)
總編輯數 27,591
編輯次數 (可見)
最近 24 小時內的編輯數0
最近 7 天內的編輯數0
過去 30 天內的編輯數0
過去 365 天內的編輯數0
平均每天編輯數 9.281 (2,973 天)
平均編輯內容大小* 74 位元組
小修改 26,341 · (95.8%)
小修改(小於 20 位元組)* 2,714 · (54.3%)
大修改(多於 1000 位元組)* 69 · (1.4%)

頁面
編輯頁面數(總計) 3,870
平均每頁面編輯數 7.129
所有建立頁面的總數,包含在移動頁面時一併建立的重新導向。查看文件來取得更多詳細資訊。
已建立頁面
773 (自上一次刪除後共 22 個)
檔案
已上傳檔案 0
移動檔案數 0
已上傳檔案(維基共享資源) 9
移動檔案數(維基共享資源) 0
操作
移動頁面數 5
感謝 8
核准 0
巡查 0
已建立帳號 0
封禁
(再次)封禁數 0
最長封禁
目前封禁
可見編輯數 · 27,483 (99.6%)
已刪除編輯數 · 108 (0.4%)
< 20 位元組* · 2,714 (54.3%)
≥ 20 位元組* · 2,286 (45.7%)
< 1,000 位元組* · 4,931 (98.6%)
≥ 1,000 位元組* · 69 (1.4%)
* 資料已限定至最近 5,000 次編輯

命名空間總計 [顯示] [隱藏]

命名空間 數量
主要 25,921 (94.3%)
Template 1,232 (4.5%)
User 227 (0.8%)
Category 50 (0.2%)
User talk 43 (0.2%)
Wikipedia 5 (0%)
Talk 3 (0%)
Template talk 2 (0%)
8 命名空間 27,483

年度統計 [顯示] [隱藏]

數量 主要 Talk User User talk Wikipedia Template Template talk Category
2011 42 42 0 0 0 0 0 0 0
2012 4,346 4,193 1 1 0 0 151 0 0
2013 5,423 5,316 0 0 0 0 87 2 18
2014 5,459 5,277 0 2 36 4 114 0 26
2015 2,233 2,110 0 18 0 0 100 0 5
2016 2,673 2,501 0 72 4 0 95 0 1
2017 1,264 1,132 0 73 3 1 55 0 0
2018 2,335 2,162 0 42 0 0 131 0 0
2019 3,708 3,188 2 19 0 0 499 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

月統計 [顯示] [隱藏]

數量 主要 Talk User User talk Wikipedia Template Template talk Category
2011-10 40 40 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 27 27 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 1,089 1,042 0 0 0 0 47 0 0
2012-05 472 458 0 1 0 0 13 0 0
2012-06 155 148 0 0 0 0 7 0 0
2012-07 467 461 0 0 0 0 6 0 0
2012-08 316 303 0 0 0 0 13 0 0
2012-09 401 388 0 0 0 0 13 0 0
2012-10 586 552 0 0 0 0 34 0 0
2012-11 666 654 0 0 0 0 12 0 0
2012-12 167 160 1 0 0 0 6 0 0
2013-01 37 31 0 0 0 0 6 0 0
2013-02 234 217 0 0 0 0 17 0 0
2013-03 460 453 0 0 0 0 4 0 3
2013-04 498 486 0 0 0 0 6 2 4
2013-05 418 401 0 0 0 0 10 0 7
2013-06 899 880 0 0 0 0 15 0 4
2013-07 377 375 0 0 0 0 2 0 0
2013-08 828 804 0 0 0 0 24 0 0
2013-09 307 305 0 0 0 0 2 0 0
2013-10 501 501 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 836 835 0 0 0 0 1 0 0
2013-12 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 231 224 0 0 1 0 6 0 0
2014-02 479 435 0 0 35 0 9 0 0
2014-03 218 216 0 0 0 0 2 0 0
2014-04 82 81 0 0 0 0 1 0 0
2014-05 61 61 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 1,330 1,310 0 0 0 0 6 0 14
2014-07 633 615 0 0 0 4 12 0 2
2014-08 403 384 0 0 0 0 19 0 0
2014-09 463 441 0 0 0 0 21 0 1
2014-10 454 437 0 0 0 0 17 0 0
2014-11 607 602 0 0 0 0 5 0 0
2014-12 498 471 0 2 0 0 16 0 9
2015-01 220 210 0 0 0 0 10 0 0
2015-02 121 111 0 0 0 0 10 0 0
2015-03 90 79 0 4 0 0 7 0 0
2015-04 66 55 0 11 0 0 0 0 0
2015-05 51 50 0 0 0 0 1 0 0
2015-06 457 456 0 0 0 0 1 0 0
2015-07 259 253 0 2 0 0 4 0 0
2015-08 125 112 0 1 0 0 12 0 0
2015-09 136 110 0 0 0 0 26 0 0
2015-10 390 370 0 0 0 0 20 0 0
2015-11 197 188 0 0 0 0 9 0 0
2015-12 121 116 0 0 0 0 0 0 5
2016-01 184 147 0 30 0 0 7 0 0
2016-02 120 112 0 5 0 0 3 0 0
2016-03 54 54 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 67 67 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 104 95 0 9 0 0 0 0 0
2016-06 90 89 0 0 0 0 1 0 0
2016-07 790 776 0 4 0 0 9 0 1
2016-08 306 280 0 2 0 0 24 0 0
2016-09 140 99 0 22 0 0 19 0 0
2016-10 375 356 0 0 4 0 15 0 0
2016-11 295 280 0 0 0 0 15 0 0
2016-12 148 146 0 0 0 0 2 0 0
2017-01 477 403 0 58 3 1 12 0 0
2017-02 120 93 0 3 0 0 24 0 0
2017-03 61 54 0 4 0 0 3 0 0
2017-04 91 89 0 0 0 0 2 0 0
2017-05 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 97 94 0 0 0 0 3 0 0
2017-07 95 91 0 0 0 0 4 0 0
2017-08 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 32 32 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 63 63 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 158 143 0 8 0 0 7 0 0
2018-01 385 324 0 16 0 0 45 0 0
2018-02 41 38 0 1 0 0 2 0 0
2018-03 86 83 0 1 0 0 2 0 0
2018-04 42 42 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 40 39 0 0 0 0 1 0 0
2018-06 73 72 0 0 0 0 1 0 0
2018-07 44 39 0 0 0 0 5 0 0
2018-08 56 50 0 0 0 0 6 0 0
2018-09 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 20 19 0 1 0 0 0 0 0
2018-11 58 54 0 4 0 0 0 0 0
2018-12 1,456 1,368 0 19 0 0 69 0 0
2019-01 1,806 1,467 2 17 0 0 320 0 0
2019-02 651 620 0 2 0 0 29 0 0
2019-03 626 591 0 0 0 0 35 0 0
2019-04 62 50 0 0 0 0 12 0 0
2019-05 90 73 0 0 0 0 17 0 0
2019-06 139 103 0 0 0 0 36 0 0
2019-07 191 146 0 0 0 0 45 0 0
2019-08 61 56 0 0 0 0 5 0 0
2019-09 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 24 24 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 21 21 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計時卡 [顯示] [隱藏]

星期日 55 103 230 349 447 1096 900 756 953 733 742 633 522 278 214 115 90 4 77 47 7 42 68 19
星期一 8 89 156 577 438 320 376 618 602 729 466 551 363 225 427 184 51 33 36 44 24 28 11 1
星期二 16 32 29 70 89 59 37 68 57 93 78 155 170 361 512 427 110 39 14 12 34 29 32 8
星期三 11 16 77 70 60 49 63 90 73 124 121 79 196 408 581 322 87 64 24 52 36 17 3 6
星期四 27 14 80 83 53 63 101 70 76 44 16 40 219 398 779 525 37 32 1 51 38 29 32 10
星期五 24 51 78 126 53 45 59 41 128 46 111 88 193 481 499 195 14 11 27 35 33 44 48 36
星期六 20 38 69 55 40 76 88 188 139 151 117 159 195 261 370 76 4 9 32 73 22 13 3 4

熱門編輯頁面 [顯示] [隱藏]

主要 [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 評級 連結
422 2019 Gamba Osaka season 不明 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
332 2018 Gamba Osaka season C C 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
307 2017 Gamba Osaka season C C 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
248 2015 Gamba Osaka season Stub Stub 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
212 Gamba Osaka Start Start 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
210 2016 Gamba Osaka season C C 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
97 2014–15 Top League Start Start 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
71 Yasuyuki Konno Start Start 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
68 Yokohama F. Marinos Start Start 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
65 2015–16 Top League Stub Stub 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
更多…

Talk [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 連結
1 Talk:Johann Muller (rugby union) 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Talk:Leo Takae 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Talk:Reo Takae 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯

User [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 連結
226 User:JNicol/sandbox 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 User:JNicol 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯

User talk [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 連結
35 User talk:JNicol 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
2 User talk:Kahuna Ichiban 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
2 User talk:TheMightyPeanut 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
2 User talk:161.139.102.8 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 User talk:Firdaus Zaidi 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 User talk:Waheed91 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯

Wikipedia [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 評級 連結
4 Wikipedia:Templates for discussion/Log/2014 July 9 不明 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Wikipedia:Requests for page protection 不明 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯

Template [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 評級 連結
91 Template:Gamba Osaka squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
50 Template:Yokohama F. Marinos squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
27 Template:Western Force squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
24 Template:Sagan Tosu squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
23 Template:Mito HollyHock squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
23 Template:FC Tokyo squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
22 Template:V-Varen Nagasaki squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
20 Template:Tochigi SC squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
20 Template:Brumbies squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
19 Template:Nagoya Grampus squad Template Template 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
更多…

Template talk [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 連結
2 Template talk:Infobox rugby union biography 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯

Category [顯示] [隱藏]

編輯次數 頁面標題 評級 連結
3 Category:Munakata Sanix Blues players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
2 Category:Fukuoka Sanix Blues players 不明 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Border Bulldogs players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Perth Spirit players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Mie Honda Heat players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Toyota Industries Shuttles Aichi players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Falcons (rugby union) players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Queensland Country (NRC team) players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:People educated at Hamilton Boys' High School Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
1 Category:Griquas (rugby union) players Category Category 日誌 · 頁面歷史 · 最多編輯
更多…

權限變更 [顯示] [隱藏]

日期 權限 執行者 摘要
延伸確認使用者
自動
自動審查員
Lord Roem per request at permissions
自動確認使用者
自動
所有時間為 UTC 標準。

Leave a Reply