Cannabis Ruderalis

Retour Bangabandhu • en.wikipedia.org

Journal · Infos SUL · Contributions globales · Nombre de vues des pages utilisateur

Statistiques générales [afficher] [masquer]

Informations de base
Identifiant de l’utilisateur 8,642,534
Date d’inscription 2009-01-03 18:57
Groupes d’utilisateurs utilisateur étendu confirmé, relecteur, Mpikambana voamarina ho azy
Administrateur ? Non
Première modification 2009-01-06 12:51
Dernière modification 2024-04-22 13:24
Dernière action journalisée 2024-02-13 04:27
Remerciements reçus 49
Modifications actives 8,268 · (98.8%)
Modifications supprimées 100 · (1.2%)
Total des modifications 8,368
Modifications (actives)
Modifications dans les dernières 24 heures0
Modifications sur les 7 derniers jours0
Modifications sur les 30 derniers jours0
Modifications durant les 365 derniers jours96
Nombre moyen de modifications par jour 1.498 (5,585 jours)
Taille moyenne d’une modification* 182.1 octets
Modifications mineures 91 · (1.1%)
Petites modifications (< 20 octets)* 2,702 · (54%)
Grosses modifications (> 1 000 octets)* 281 · (5.6%)

Pages
Pages modifiées (total) 2,864
Nombre moyen de modifications par page 2.922
Nombre total de pages créées, y compris celles créées comme redirection en renommant une page. Voyez la documentation pour plus de détails.
Pages créées
113 (5 supprimées depuis)
Fichiers
Fichiers téléversés 4
Fichiers déplacés 0
Fichiers téléversés (Commons) 29
Fichiers déplacés (Commons) 0
Actions
Pages renommées 0
Remerciements 5
Approbation 4
Patrouille 0
Comptes créés 0
Blocages
(Re)blocages 0
Plus long blocage
Blocage actuel
Modifications actives · 8,268 (98.8%)
Modifications supprimées · 100 (1.2%)
< 20 octets* · 2,702 (54%)
≥ 20 octets* · 2,298 (46%)
< 1,000 octets* · 4,719 (94.4%)
≥ 1,000 octets* · 281 (5.6%)
* Données limitées aux 5,000 dernières modifications

Totaux par espace de noms [afficher] [masquer]

Espace de noms Total
Principal 6,849 (82.8%)
Talk 867 (10.5%)
Wikipedia 276 (3.3%)
User talk 229 (2.8%)
Template 22 (0.3%)
User 18 (0.2%)
Wikipedia talk 5 (0.1%)
File 1 (0%)
Category talk 1 (0%)
9 espaces de noms 8,268

Compteurs annuels [afficher] [masquer]

Année Total Principal Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File Template Category talk
2009 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0
2010 62 58 1 0 2 1 0 0 0 0
2011 117 97 19 1 0 0 0 0 0 0
2012 170 156 7 3 2 2 0 0 0 0
2013 98 96 2 0 0 0 0 0 0 0
2014 369 292 64 0 8 5 0 0 0 0
2015 1,262 1,048 109 13 48 32 2 0 10 0
2016 1,253 1,117 94 0 24 17 0 0 1 0
2017 799 649 47 0 22 80 0 0 1 0
2018 1,287 943 222 0 55 64 3 0 0 0
2019 989 816 138 0 14 16 0 1 3 1
2020 1,046 862 112 0 35 34 0 0 3 0
2021 309 283 20 0 5 0 0 0 1 0
2022 323 266 23 1 14 18 0 0 1 0
2023 142 126 7 0 0 7 0 0 2 0
2024 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Compteurs mensuels [afficher] [masquer]

Mois Total Principal Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File Template Category talk
2009-01 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-02 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 23 19 1 0 2 1 0 0 0 0
2010-11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 39 34 4 1 0 0 0 0 0 0
2011-02 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 23 15 8 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 34 32 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 41 37 2 0 0 2 0 0 0 0
2012-04 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0
2012-05 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 27 23 0 3 1 0 0 0 0 0
2012-12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 67 54 5 0 6 2 0 0 0 0
2014-02 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 19 17 0 0 1 1 0 0 0 0
2014-06 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 52 28 22 0 0 2 0 0 0 0
2014-09 60 32 28 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 33 27 5 0 1 0 0 0 0 0
2014-11 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 18 14 1 0 1 2 0 0 0 0
2015-02 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 42 26 4 0 3 9 0 0 0 0
2015-04 84 51 15 13 5 0 0 0 0 0
2015-05 25 17 1 0 4 2 1 0 0 0
2015-06 15 11 2 0 2 0 0 0 0 0
2015-07 16 15 0 0 0 1 0 0 0 0
2015-08 67 55 6 0 6 0 0 0 0 0
2015-09 208 174 25 0 7 2 0 0 0 0
2015-10 276 244 16 0 5 11 0 0 0 0
2015-11 186 157 10 0 7 2 1 0 9 0
2015-12 301 261 28 0 8 3 0 0 1 0
2016-01 135 125 6 0 2 2 0 0 0 0
2016-02 98 88 7 0 3 0 0 0 0 0
2016-03 97 89 4 0 4 0 0 0 0 0
2016-04 100 95 4 0 1 0 0 0 0 0
2016-05 127 114 8 0 2 3 0 0 0 0
2016-06 101 92 8 0 0 1 0 0 0 0
2016-07 112 81 28 0 2 1 0 0 0 0
2016-08 85 75 4 0 4 2 0 0 0 0
2016-09 54 43 5 0 1 5 0 0 0 0
2016-10 59 52 4 0 0 3 0 0 0 0
2016-11 86 79 4 0 3 0 0 0 0 0
2016-12 199 184 12 0 2 0 0 0 1 0
2017-01 194 173 12 0 7 2 0 0 0 0
2017-02 160 82 7 0 1 70 0 0 0 0
2017-03 82 62 6 0 8 6 0 0 0 0
2017-04 45 39 1 0 3 2 0 0 0 0
2017-05 57 52 4 0 1 0 0 0 0 0
2017-06 55 53 0 0 1 0 0 0 1 0
2017-07 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 26 23 3 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 19 18 0 0 1 0 0 0 0 0
2017-12 74 65 9 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 101 84 16 0 1 0 0 0 0 0
2018-02 73 65 8 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 90 75 14 0 0 1 0 0 0 0
2018-04 169 113 9 0 12 32 3 0 0 0
2018-05 247 166 52 0 16 13 0 0 0 0
2018-06 141 94 22 0 14 11 0 0 0 0
2018-07 100 76 17 0 5 2 0 0 0 0
2018-08 170 101 65 0 3 1 0 0 0 0
2018-09 45 34 7 0 2 2 0 0 0 0
2018-10 43 41 1 0 1 0 0 0 0 0
2018-11 74 64 7 0 1 2 0 0 0 0
2018-12 34 30 4 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 62 45 12 0 3 2 0 0 0 0
2019-02 53 46 7 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 50 41 9 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 142 114 16 0 5 5 0 1 1 0
2019-05 89 86 2 0 1 0 0 0 0 0
2019-06 50 42 6 0 2 0 0 0 0 0
2019-07 108 78 24 0 2 4 0 0 0 0
2019-08 86 73 9 0 1 1 0 0 2 0
2019-09 73 61 11 0 0 0 0 0 0 1
2019-10 89 72 15 0 0 2 0 0 0 0
2019-11 88 83 5 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 99 75 22 0 0 2 0 0 0 0
2020-01 116 91 8 0 5 11 0 0 1 0
2020-02 115 87 24 0 1 2 0 0 1 0
2020-03 41 30 8 0 3 0 0 0 0 0
2020-04 65 55 8 0 2 0 0 0 0 0
2020-05 41 38 1 0 2 0 0 0 0 0
2020-06 186 153 17 0 2 14 0 0 0 0
2020-07 100 80 10 0 4 6 0 0 0 0
2020-08 66 49 13 0 3 0 0 0 1 0
2020-09 59 47 9 0 3 0 0 0 0 0
2020-10 85 77 2 0 5 1 0 0 0 0
2020-11 101 96 5 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 71 59 7 0 5 0 0 0 0 0
2021-01 51 48 3 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 38 31 6 0 1 0 0 0 0 0
2021-03 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 36 28 5 0 3 0 0 0 0 0
2021-05 41 40 1 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 15 14 0 0 1 0 0 0 0 0
2021-10 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 26 25 0 0 0 0 0 0 1 0
2021-12 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 76 62 1 0 3 10 0 0 0 0
2022-03 44 36 3 0 4 1 0 0 0 0
2022-04 22 18 3 0 0 0 0 0 1 0
2022-05 42 37 1 1 3 0 0 0 0 0
2022-06 37 25 7 0 1 4 0 0 0 0
2022-07 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 22 18 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 28 23 2 0 2 1 0 0 0 0
2022-10 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0
2022-11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0
2023-01 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0
2023-06 11 4 0 0 0 7 0 0 0 0
2023-07 19 17 1 0 0 0 0 0 1 0
2023-08 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 26 22 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Histogramme [afficher] [masquer]

dimanche 53 46 75 38 30 34 55 32 19 26 21 11 17 36 123 143 127 86 73 66 70 81 86 97
lundi 75 73 61 117 62 61 18 28 13 9 4 13 37 37 73 64 77 67 69 46 79 52 58 47
mardi 62 67 56 60 57 50 21 23 2 9 8 16 45 65 82 64 71 58 60 41 66 54 47 30
mercredi 49 47 91 100 78 50 14 7 4 0 5 11 25 56 89 57 48 66 45 55 58 83 75 47
jeudi 48 38 47 45 49 44 51 21 6 9 10 7 31 44 80 70 75 46 74 60 35 50 42 32
vendredi 33 58 77 62 87 71 33 31 5 6 9 11 31 39 43 57 53 73 64 68 62 72 61 31
samedi 39 37 23 37 77 44 53 46 32 13 24 36 21 45 77 53 82 59 57 53 69 42 57 82

Pages les plus modifiées [afficher] [masquer]

Principal [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Évaluation Liens
238 Jack Evans (Washington, D.C., politician) Start Start Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
163 Muriel Bowser B B Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
87 International Relief and Development Inc. Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
77 United States Park Police Start Start Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
57 Killing of Bijan Ghaisar B B Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
55 Ted Leonsis C C Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
48 Brooke Pinto Stub Stub Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
44 Peter Newsham Start Start Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
43 Michael Bloomberg B B Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
42 Guy Fieri C C Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
Plus…

Talk [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Liens
254 Talk:Jack Evans (Washington, D.C., politician) Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
26 Talk:Michael Bloomberg Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
26 Talk:United States Park Police Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
23 Talk:Muriel Bowser Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
19 Talk:Kiini Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
19 Talk:Ted Leonsis Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
15 Talk:Peter Newsham Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
14 Talk:Chemonics Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
13 Talk:International Relief and Development Inc. Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
12 Talk:CCTV Headquarters Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
Plus…

User [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Liens
13 User:Gidonb/Jan Gardner Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
3 User:Bangabandhu/sandbox Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 User:Kalarue Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 User:Bangabandhu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes

User talk [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Liens
39 User talk:Bangabandhu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
6 User talk:Quackslikeaduck Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
6 User talk:David Eppstein Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
6 User talk:JohnInDC Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
5 User talk:Thrakkx Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
5 User talk:Tim1965 Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
5 User talk:Alexjnoah Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
4 User talk:Sandstein Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
4 User talk:Johnbod Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
4 User talk:Brucematia Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
Plus…

Wikipedia [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Évaluation Liens
29 Wikipedia:Articles for deletion/Jessica Fitzwater Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
14 Wikipedia:Help desk NA NA Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
14 Wikipedia:Articles for deletion/Damian Kidd Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
13 Wikipedia:Articles for deletion/Jan H. Gardner Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
12 Wikipedia:Articles for deletion/Zachary Pincus-Roth Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
10 Wikipedia:Articles for deletion/Janeese Lewis George Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
9 Wikipedia:Articles for deletion/Garth Steek (2nd nomination) Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
9 Wikipedia:Articles for deletion/Kiini Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
8 Wikipedia:Administrators' noticeboard/Incidents Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
7 Wikipedia:Requests for page protection Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
Plus…

Wikipedia talk [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Liens
2 Wikipedia talk:Articles for deletion/Common outcomes Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Wikipedia talk:Notability (people) Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Wikipedia talk:WikiProject District of Columbia Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Wikipedia talk:Manual of Style/Disambiguation pages/Archive 41 Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes

File [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Évaluation Liens
1 File:Mikulinetsky Brovar bottling line.jpg Inconnu Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes

Template [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Évaluation Liens
8 Template:Liberian political parties Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
2 Template:Council of the District of Columbia Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
2 Template:Museums in Kyiv Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:Music venues of Washington D.C. NA NA Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:Howard University presidents Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:Howard University Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:United Arab Emirates–United States relations Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:MGM Resorts International Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:Michael Bloomberg series Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
1 Template:Porto Template Template Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes
Plus…

Category talk [afficher] [masquer]

Modifications Titre de la page Liens
1 Category talk:Anti-Russian sentiment Journal · Historique de la page · Modifications fréquentes

Modifications des droits [afficher] [masquer]

Date Modifications des droits Mpikambana nanao Résumé
relecteur
Juliancolton +reviewer; Requested at WP:PERM; Special:PermaLink/775720936#User:Bangabandhu (using userRightsManager)
utilisateur étendu confirmé
Automatique
Mpikambana voamarina ho azy
Automatique
Toutes les heures sont en UTC.

Leave a Reply