Cannabis Ruderalis

Оқиб 76.102.204.168 • en.wikipedia.org

Ҳисоб · Саҳми саросарӣ

Омори умумӣ [намоиш] [пинҳон намудан]

Бозгашт
Аввалин вироиш 2010-12-04 12:57
Вироишоти охир 2016-10-11 18:27
Вироишоти мустақим 29 · (100%)
Вироишоти ҳазфшуда 0 · (0%)
Ҳамаи вириошот 29
Вироишот (мустақиман)
Виооишот дар 24 соати охио0
Вироишот дар як ҳафтаи ахир0
Вироишот дар 30 рӯзи охир0
Вироишот дар 365 рӯзи охир0
Вироишоти миёна дар рӯз 0,014 (2 138 рӯзҳо)
Андозаи миёнаи вироиш* -29,7 байтҳо
Minor edits 0 · (0%)
Вироишоти хурд (<20 байт)* 20 · (69%)
Вироишоти калон (>1000 байт)* 0 · (0%)

Саҳифаҳо
Pages edited (total) 6
Вироишоти миёнаи ҳар як саҳифа 4,833
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Саҳифаҳои офарида
0 (0-тояш ҳазф шуд)
Файлҳо
Файлҳои боргузорӣ шуда 0
Файлҳо кучонида шудаанд 0
Файлҳои боргузорӣ шуда (Умумӣ) 0
Файлҳо кучонида шудаанд (Умумӣ) 0
Басташудаҳо
(Ғайри)басташавиҳо 0
Дарозтарин бастан
Бастаҳои кунунӣ
Вироишоти мустақим · 29 (100%)
Вироишоти ҳазфшуда · 0 (0%)
< 20 байтҳо* · 20 (69%)
≥ 20 байтҳо* · 9 (31%)
< 1 000 байтҳо* · 29 (100%)
≥ 1 000 байтҳо* · 0 (0%)
* Data limited to the past 5 000 edits

Namespace Totals [намоиш] [пинҳон намудан]

Фазоином Саҳм
Асосӣ 29 (100%)
1 фазоином 29

Шумораи солҳо [намоиш] [пинҳон намудан]

Сол Саҳм Асосӣ
2010 3 3
2011 11 11
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 15 15
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0

Month counts [намоиш] [пинҳон намудан]

Моҳ Саҳм Асосӣ
2010-12 3 3
2011-01 0 0
2011-02 1 1
2011-03 4 4
2011-04 5 5
2011-05 0 0
2011-06 1 1
2011-07 0 0
2011-08 0 0
2011-09 0 0
2011-10 0 0
2011-11 0 0
2011-12 0 0
2012-01 0 0
2012-02 0 0
2012-03 0 0
2012-04 0 0
2012-05 0 0
2012-06 0 0
2012-07 0 0
2012-08 0 0
2012-09 0 0
2012-10 0 0
2012-11 0 0
2012-12 0 0
2013-01 0 0
2013-02 0 0
2013-03 0 0
2013-04 0 0
2013-05 0 0
2013-06 0 0
2013-07 0 0
2013-08 0 0
2013-09 0 0
2013-10 0 0
2013-11 0 0
2013-12 0 0
2014-01 0 0
2014-02 0 0
2014-03 0 0
2014-04 0 0
2014-05 0 0
2014-06 0 0
2014-07 0 0
2014-08 0 0
2014-09 0 0
2014-10 0 0
2014-11 0 0
2014-12 0 0
2015-01 0 0
2015-02 0 0
2015-03 0 0
2015-04 0 0
2015-05 0 0
2015-06 0 0
2015-07 0 0
2015-08 0 0
2015-09 0 0
2015-10 0 0
2015-11 0 0
2015-12 0 0
2016-01 0 0
2016-02 13 13
2016-03 0 0
2016-04 0 0
2016-05 0 0
2016-06 0 0
2016-07 0 0
2016-08 1 1
2016-09 0 0
2016-10 1 1
2016-11 0 0
2016-12 0 0
2017-01 0 0
2017-02 0 0
2017-03 0 0
2017-04 0 0
2017-05 0 0
2017-06 0 0
2017-07 0 0
2017-08 0 0
2017-09 0 0
2017-10 0 0
2017-11 0 0
2017-12 0 0
2018-01 0 0
2018-02 0 0
2018-03 0 0
2018-04 0 0
2018-05 0 0
2018-06 0 0
2018-07 0 0
2018-08 0 0
2018-09 0 0
2018-10 0 0
2018-11 0 0
2018-12 0 0
2019-01 0 0
2019-02 0 0
2019-03 0 0
2019-04 0 0
2019-05 0 0
2019-06 0 0
2019-07 0 0
2019-08 0 0
2019-09 0 0
2019-10 0 0
2019-11 0 0
2019-12 0 0
2020-01 0 0
2020-02 0 0
2020-03 0 0
2020-04 0 0
2020-05 0 0
2020-06 0 0
2020-07 0 0
2020-08 0 0
2020-09 0 0
2020-10 0 0
2020-11 0 0
2020-12 0 0
2021-01 0 0
2021-02 0 0
2021-03 0 0
2021-04 0 0
2021-05 0 0
2021-06 0 0
2021-07 0 0
2021-08 0 0
2021-09 0 0
2021-10 0 0
2021-11 0 0
2021-12 0 0
2022-01 0 0
2022-02 0 0
2022-03 0 0
2022-04 0 0
2022-05 0 0
2022-06 0 0
2022-07 0 0
2022-08 0 0
2022-09 0 0
2022-10 0 0
2022-11 0 0
2022-12 0 0
2023-01 0 0
2023-02 0 0
2023-03 0 0
2023-04 0 0
2023-05 0 0
2023-06 0 0
2023-07 0 0
2023-08 0 0
2023-09 0 0
2023-10 0 0
2023-11 0 0
2023-12 0 0
2024-01 0 0
2024-02 0 0
2024-03 0 0
2024-04 0 0
2024-05 0 0
2024-06 0 0

Time card [намоиш] [пинҳон намудан]

Якшанбе 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Душанбе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сешанбе 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Чоршанбе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панҷшанбе 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷумъа 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шанбе 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Саҳифаҳои бисёр вироиш шуда [намоиш] [пинҳон намудан]

Соат ба вақти UTC оварда шудааст. (Душанбе UTC+5)

Leave a Reply