Cannabis Ruderalis

뒤로 209.242.228.35 • en.wikipedia.org

기록 · 전역 사용자 기여

일반 통계 [펼치기] [접기]

기본 정보
첫 편집 2005-11-03 19:54
마지막 편집 2010-10-18 15:43
삭제되지 않은 편집 286 · (99.7%)
삭제된 편집 1 · (0.3%)
총 편집 287
편집 (현존하는 편집)
24시간 내 편집0
일주일 내 편집0
한 달 내 편집0
일 년 내 편집0
하루 평균 편집 수 0.159 (1,809 일)
평균 편집 크기* -1,316.9 바이트
사소한 편집 0 · (0%)
적은 양의 편집 (20 바이트 미만)* 179 · (62.6%)
크기가 큰 편집 (1000 바이트 초과)* 0 · (0%)

문서
편집한 문서 (전체) 147
문서 당 평균 편집 1.952
문서 이동 시 넘겨주기로 만들어진 문서를 포함하여 생성된 모든 문서의 총 수입니다. 더 자세한 정보는 설명문서를 참고하십시오.
만든 문서
0 (0개의 삭제된 문서)
파일
업로드한 파일 0
이동된 파일 0
올린 파일 (공용) 0
이동된 파일 (공용) 0
차단
(다시) 차단 6
가장 긴 차단 365 일
현재 블록
삭제되지 않은 편집 · 286 (99.7%)
삭제된 편집 · 1 (0.3%)
< 20 바이트* · 179 (62.6%)
≥ 20 바이트* · 107 (37.4%)
< 1,000 바이트* · 286 (100%)
≥ 1,000 바이트* · 0 (0%)
* 최근 5,000개 편집으로 제한됨

이름공간 전체 [펼치기] [접기]

이름공간 개수
일반 문서 263 (92%)
Talk 12 (4.2%)
Wikipedia 4 (1.4%)
User talk 3 (1%)
Category 2 (0.7%)
Portal 2 (0.7%)
6 이름공간 286

연단위 분석 [펼치기] [접기]

연도 개수 일반 문서 Talk User talk Wikipedia Category Portal
2005 49 45 3 0 0 1 0
2006 97 89 1 1 4 0 2
2007 97 87 7 2 0 1 0
2008 7 7 0 0 0 0 0
2009 24 23 1 0 0 0 0
2010 12 12 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0

월 단위 분석 [펼치기] [접기]

개수 일반 문서 Talk User talk Wikipedia Category Portal
2005-11 23 22 0 0 0 1 0
2005-12 26 23 3 0 0 0 0
2006-01 22 22 0 0 0 0 0
2006-02 7 7 0 0 0 0 0
2006-03 0 0 0 0 0 0 0
2006-04 20 19 0 1 0 0 0
2006-05 21 17 0 0 4 0 0
2006-06 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0 0 0 0
2006-08 0 0 0 0 0 0 0
2006-09 13 11 0 0 0 0 2
2006-10 1 1 0 0 0 0 0
2006-11 12 11 1 0 0 0 0
2006-12 1 1 0 0 0 0 0
2007-01 13 13 0 0 0 0 0
2007-02 22 18 4 0 0 0 0
2007-03 24 23 1 0 0 0 0
2007-04 6 6 0 0 0 0 0
2007-05 3 3 0 0 0 0 0
2007-06 0 0 0 0 0 0 0
2007-07 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0 0
2007-09 1 1 0 0 0 0 0
2007-10 10 7 2 0 0 1 0
2007-11 4 4 0 0 0 0 0
2007-12 14 12 0 2 0 0 0
2008-01 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 0 0 0 0 0 0 0
2008-03 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 2 2 0 0 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0 0 0
2008-12 5 5 0 0 0 0 0
2009-01 11 11 0 0 0 0 0
2009-02 7 6 1 0 0 0 0
2009-03 1 1 0 0 0 0 0
2009-04 1 1 0 0 0 0 0
2009-05 4 4 0 0 0 0 0
2009-06 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 3 3 0 0 0 0 0
2010-06 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 1 1 0 0 0 0 0
2010-10 8 8 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0

타임카드 [펼치기] [접기]

일요일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월요일 7 16 9 2 8 21 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화요일 3 8 9 3 6 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수요일 1 7 1 19 7 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
목요일 9 7 11 7 13 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금요일 2 5 31 9 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
토요일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

가장 자주 편집한 문서 [펼치기] [접기]

일반 문서 [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 평가 링크
13 Roanoke Island Start Start 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
9 Santa Fe Trail C C 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
7 Short story C C 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
7 Hamburger B B 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
7 Oregon Trail B B 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
7 Solar energy B B 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
5 Shel Silverstein C C 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
5 The Toast of New Orleans Start Start 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
5 Allosaurus FA FA 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
4 Chronic wasting disease B B 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
더 보기…

Talk [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 링크
4 Talk:Pneumatics 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
3 Talk:Main Page 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
2 Talk:Second French intervention in Mexico 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 Talk:Dry quicksand 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 Talk:Second Boer War 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 Talk:Banana/Archive 2 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집

User talk [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 링크
2 User talk:209.242.228.35 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 User talk:Zsinj 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집

Wikipedia [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 평가 링크
4 Wikipedia:Sandbox/Archive 알 수 없음 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집

Category [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 평가 링크
1 Category:Culture Category Category 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 Category:Spanish-speaking countries and territories Category Category 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집

Portal [펼치기] [접기]

편집 문서 제목 평가 링크
1 Portal:Current events/February 2006 Portal Portal 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
1 Portal:Biography NA NA 기록 · 문서 역사 · 잦은 편집
모든 시간대는 UTC입니다.

Leave a Reply