Cannabis Ruderalis

Sajarah · Cathetan · Kunjungan (Kabèh basa · Pengalihan)

Setatistik umum [tuduhaké] [dhelikaké]

ID 2417085
Gedhéné kaca 178.438 bèt
Total suntingan 3.538
Pambesut 1.082
Pamawang kaca 234
Kunjungan (30 dina) 156
Besutan cilik 245 · (6,9%)
Besutan IP 152 · (4,3%)
Besutan bot 239 · (6,8%)
Besutan (semi-)otomatis 202
Suntingan dibalikkan 183
Besutan kapisan 2005-08-09 23:04 • Encyclopedist148
Besutan kapungkasan 2023-11-27 03:19 • Zinnober935
Maks. teks tertambah 2009-02-05 21:32 • Chergles7.074
Maks. teks terhapus 2009-02-05 01:59 • Alison-52.782
Besutan
Rata-rata waktu antar suntingan (hari) 1,9 dina
Rata-rata besutan per naraguna 3,3
Rata-rata besutan per dina 0,7
Rata-rata besutan per sasi 16,1
Rata-rata besutan per taun 193,2
Besutan sajroné 24 jam kapungkur 0
Besutan sajroné 7 dina kapungkur 0
Besutan sajroné 30 dina kapungkur 0
Besutan sajroné 365 dina kapungkur 1
Suntingan oleh 10 penyunting teratas 1.106 · (31,3%)
Pranala
Pranala mréné 1.581
Pengalihan 4
Pranala saka kaca iki 585
Pranala jaba 16
Katégori 0
Barkas 41
Cithakan 100
Gancaran
Bèt 72.657
Karakter 72.507
Kata 12.206
Pérangan 160
Rujukan 3
Referensi unik 2
Akun · 3.386 (95,7%)
IP · 152 (4,3%)
Besutan gedhé · 3.293 (93,1%)
Besutan cilik · 245 (6,9%)
Suntingan oleh 10 penyunting teratas · 1.106 (31,3%)
Editor lainnya · 2.432 (68,7%)

Penyunting Teratas [tuduhaké] [dhelikaké] Statistik penyunting seiring riwayat artikel.

10 suntingan teratas
Rms125a@hotmail.com · 931 (84,2%)
Alison · 27 (2,4%)
Moonriddengirl · 25 (2,3%)
Mill 1 · 20 (1,8%)
All Hallow's Wraith · 20 (1,8%)
Ssilvers · 20 (1,8%)
Radiohist · 20 (1,8%)
Joy · 15 (1,4%)
Vanished user 0976325 · 15 (1,4%)
Serial Number 54129 · 13 (1,2%)
10 teks tertambah teratas (perkiraan)
BracketBot · 139.129 (34,9%)
Rms125a@hotmail.com · 107.185 (26,9%)
ReferenceBot · 47.993 (12%)
Moonriddengirl · 27.207 (6,8%)
SineBot · 19.059 (4,8%)
Geo Swan · 12.661 (3,2%)
Semidoctum · 11.971 (3%)
WikiDon · 11.968 (3%)
Alison · 11.301 (2,8%)
MediaWiki message delivery · 10.318 (2,6%)
Peringkat Nama pengguna Pranala Besutan Besutan cilik Besutan cilik % Besutan kapisan Besutan kapungkasan atbe1 Ditambahaké (bèt) 2
1 Rms125a@hotmail.com Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 931 8 0,9% 2005-08-10 00:48 2019-03-23 00:31 5 107.185
2 Alison Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 27 4 14,8% 2005-09-19 21:31 2015-04-07 07:25 134 11.301
3 Moonriddengirl Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 25 0 0% 2010-03-07 01:00 2011-11-13 13:35 26 27.207
4 Mill 1 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 20 10 50% 2016-12-18 16:19 2017-09-20 12:25 14 5.124
5 All Hallow's Wraith Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 20 4 20% 2009-03-20 18:50 2015-05-09 00:49 118 5.817
6 Ssilvers Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 20 1 5% 2009-12-28 05:16 2016-03-08 18:25 119 5.682
7 Radiohist Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 20 0 0% 2013-06-22 15:33 2017-04-29 12:50 74 8.393
8 Joy Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 15 1 6,7% 2005-08-28 13:51 2016-06-12 18:27 282 6.950
9 Vanished user 0976325 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 15 0 0% 2015-05-03 17:53 2016-10-07 10:07 37 3.703
10 Serial Number 54129 Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 13 3 23,1% 2015-04-16 15:31 2017-01-06 16:19 53 1.975
11 KeptSouth Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 13 0 0% 2010-09-17 18:53 2011-08-09 20:58 27 6.134
12 Drmies Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 13 0 0% 2010-09-13 19:19 2019-03-17 00:11 259 4.795
13 Demiurge Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 13 0 0% 2005-08-24 22:20 2006-04-06 15:45 19 4.302
14 HJ Mitchell Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 12 3 25% 2010-08-24 17:19 2015-03-03 20:30 150 6.352
15 Director Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 12 1 8,3% 2009-10-09 16:47 2009-10-12 00:29 0 5.064
16 Beyond My Ken Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 11 0 0% 2015-09-30 14:27 2016-03-18 20:58 17 4.781
17 Abdullah Al Wasif Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 11 0 0% 2015-03-11 13:54 2015-03-11 14:43 0 2.781
18 BabbaQ Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 11 0 0% 2014-05-19 22:54 2016-02-26 22:53 65 2.818
19 Lihaas Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 11 0 0% 2013-01-12 22:15 2013-09-22 02:44 25 3.839
20 WikiDon Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 10 2 20% 2005-08-10 03:36 2005-10-08 19:04 7 11.968
1.047 liya 2.315
1 Rata-rata waktu antar suntingan (hari)
2 Teks tertambah adalah semua penambahan positif yang tidak dibalikkan

Pratélan bot

Peringkat Bot Pranala Besutan
1 BracketBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 96
2 SineBot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 64
3 ReferenceBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 33
4 MalnadachBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 9
5 MediaWiki message delivery Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 8
6 CorenSearchBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 7
7 DYKUpdateBot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 6
8 DPL bot Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 5
9 Erwin85Bot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 2
10 MadmanBot (Tilas bot) Suntingan Teratas · Pancacah Besutan 2
5 liya
Kabèh dhata mung ngira-ngira.

Jumlah tahunan [tuduhaké] [dhelikaké]

Kabèh besutan
Besutan cilik
Besutan IP
Gedhéné
Tahun Besutan IP IP % Besutan cilik Besutan cilik % Cathetan prastawa
2005 68 0 0% 9 13,2%
2006 51 0 0% 11 21,6%
2007 1 0 0% 0 0%
2009 291 4 1,4% 23 7,9%
2010 276 1 0,4% 26 9,4%
2011 318 17 5,3% 18 5,7%
2012 134 6 4,5% 15 11,2%
2013 270 13 4,8% 17 6,3%
2014 423 13 3,1% 18 4,3%
2015 495 25 5,1% 31 6,3%
2016 581 30 5,2% 30 5,2%
2017 397 31 7,8% 23 5,8%
2018 152 10 6,6% 7 4,6%
2019 54 2 3,7% 5 9,3%
2020 4 0 0% 0 0%
2021 10 0 0% 5 50%
2022 7 0 0% 5 71,4%
2023 6 0 0% 2 33,3%

Cacahing sasèn [tuduhaké] [dhelikaké]

Sasi Besutan IP IP % Besutan cilik Besutan cilik % Besutan · Besutan cilik · IP
2005-08 44 0 0% 7 15,9%
2005-09 16 0 0% 1 6,2%
2005-10 7 0 0% 1 14,3%
2005-11 1 0 0% 0 0%
2005-12 0 0 0% 0 0%
2006-01 0 0 0% 0 0%
2006-02 32 0 0% 8 25%
2006-03 13 0 0% 1 7,7%
2006-04 5 0 0% 1 20%
2006-05 0 0 0% 0 0%
2006-06 0 0 0% 0 0%
2006-07 0 0 0% 0 0%
2006-08 0 0 0% 0 0%
2006-09 0 0 0% 0 0%
2006-10 1 0 0% 1 100%
2006-11 0 0 0% 0 0%
2006-12 0 0 0% 0 0%
2007-01 0 0 0% 0 0%
2007-02 0 0 0% 0 0%
2007-03 0 0 0% 0 0%
2007-04 0 0 0% 0 0%
2007-05 0 0 0% 0 0%
2007-06 0 0 0% 0 0%
2007-07 0 0 0% 0 0%
2007-08 0 0 0% 0 0%
2007-09 0 0 0% 0 0%
2007-10 0 0 0% 0 0%
2007-11 1 0 0% 0 0%
2007-12 0 0 0% 0 0%
2009-01 0 0 0% 0 0%
2009-02 14 0 0% 1 7,1%
2009-03 14 0 0% 1 7,1%
2009-04 33 0 0% 3 9,1%
2009-05 47 1 2,1% 6 12,8%
2009-06 32 0 0% 2 6,2%
2009-07 23 3 13% 1 4,3%
2009-08 15 0 0% 1 6,7%
2009-09 27 0 0% 1 3,7%
2009-10 31 0 0% 2 6,5%
2009-11 21 0 0% 2 9,5%
2009-12 34 0 0% 3 8,8%
2010-01 23 0 0% 1 4,3%
2010-02 45 0 0% 6 13,3%
2010-03 42 0 0% 1 2,4%
2010-04 29 1 3,4% 3 10,3%
2010-05 12 0 0% 1 8,3%
2010-06 14 0 0% 3 21,4%
2010-07 6 0 0% 1 16,7%
2010-08 24 0 0% 3 12,5%
2010-09 17 0 0% 3 17,6%
2010-10 35 0 0% 0 0%
2010-11 9 0 0% 1 11,1%
2010-12 20 0 0% 3 15%
2011-01 59 0 0% 7 11,9%
2011-02 60 2 3,3% 1 1,7%
2011-03 24 5 20,8% 0 0%
2011-04 12 3 25% 1 8,3%
2011-05 16 1 6,2% 1 6,2%
2011-06 7 1 14,3% 1 14,3%
2011-07 8 0 0% 1 12,5%
2011-08 56 5 8,9% 3 5,4%
2011-09 25 0 0% 2 8%
2011-10 35 0 0% 1 2,9%
2011-11 9 0 0% 0 0%
2011-12 7 0 0% 0 0%
2012-01 22 4 18,2% 0 0%
2012-02 25 0 0% 5 20%
2012-03 6 0 0% 0 0%
2012-04 9 2 22,2% 2 22,2%
2012-05 2 0 0% 0 0%
2012-06 16 0 0% 2 12,5%
2012-07 18 0 0% 3 16,7%
2012-08 5 0 0% 0 0%
2012-09 4 0 0% 0 0%
2012-10 4 0 0% 0 0%
2012-11 7 0 0% 1 14,3%
2012-12 16 0 0% 2 12,5%
2013-01 28 1 3,6% 4 14,3%
2013-02 3 0 0% 0 0%
2013-03 9 0 0% 0 0%
2013-04 21 1 4,8% 1 4,8%
2013-05 18 0 0% 1 5,6%
2013-06 12 0 0% 0 0%
2013-07 15 0 0% 1 6,7%
2013-08 21 2 9,5% 0 0%
2013-09 47 6 12,8% 1 2,1%
2013-10 48 0 0% 2 4,2%
2013-11 31 3 9,7% 6 19,4%
2013-12 17 0 0% 1 5,9%
2014-01 35 2 5,7% 1 2,9%
2014-02 47 0 0% 1 2,1%
2014-03 56 0 0% 2 3,6%
2014-04 37 3 8,1% 2 5,4%
2014-05 39 1 2,6% 1 2,6%
2014-06 34 5 14,7% 1 2,9%
2014-07 17 0 0% 0 0%
2014-08 26 0 0% 2 7,7%
2014-09 22 0 0% 0 0%
2014-10 53 2 3,8% 6 11,3%
2014-11 31 0 0% 0 0%
2014-12 26 0 0% 2 7,7%
2015-01 10 0 0% 0 0%
2015-02 16 0 0% 1 6,2%
2015-03 75 0 0% 2 2,7%
2015-04 61 11 18% 5 8,2%
2015-05 76 3 3,9% 5 6,6%
2015-06 50 2 4% 3 6%
2015-07 20 3 15% 1 5%
2015-08 39 0 0% 4 10,3%
2015-09 41 2 4,9% 3 7,3%
2015-10 38 1 2,6% 4 10,5%
2015-11 27 2 7,4% 1 3,7%
2015-12 42 1 2,4% 2 4,8%
2016-01 44 0 0% 0 0%
2016-02 70 2 2,9% 1 1,4%
2016-03 92 5 5,4% 3 3,3%
2016-04 42 8 19% 9 21,4%
2016-05 22 0 0% 2 9,1%
2016-06 34 4 11,8% 4 11,8%
2016-07 44 3 6,8% 2 4,5%
2016-08 34 4 11,8% 1 2,9%
2016-09 34 1 2,9% 3 8,8%
2016-10 46 1 2,2% 2 4,3%
2016-11 22 1 4,5% 1 4,5%
2016-12 97 1 1% 2 2,1%
2017-01 42 0 0% 1 2,4%
2017-02 36 12 33,3% 4 11,1%
2017-03 32 0 0% 1 3,1%
2017-04 32 2 6,2% 1 3,1%
2017-05 42 6 14,3% 2 4,8%
2017-06 49 1 2% 2 4,1%
2017-07 32 0 0% 1 3,1%
2017-08 45 2 4,4% 6 13,3%
2017-09 19 0 0% 2 10,5%
2017-10 3 1 33,3% 1 33,3%
2017-11 29 2 6,9% 1 3,4%
2017-12 36 5 13,9% 1 2,8%
2018-01 23 0 0% 3 13%
2018-02 39 3 7,7% 0 0%
2018-03 4 0 0% 0 0%
2018-04 9 1 11,1% 1 11,1%
2018-05 17 0 0% 0 0%
2018-06 10 0 0% 0 0%
2018-07 6 1 16,7% 1 16,7%
2018-08 10 3 30% 0 0%
2018-09 3 0 0% 1 33,3%
2018-10 3 0 0% 0 0%
2018-11 10 0 0% 0 0%
2018-12 18 2 11,1% 1 5,6%
2019-01 3 0 0% 0 0%
2019-02 19 0 0% 0 0%
2019-03 19 0 0% 0 0%
2019-04 1 0 0% 0 0%
2019-05 0 0 0% 0 0%
2019-06 0 0 0% 0 0%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 0 0 0% 0 0%
2019-10 7 2 28,6% 5 71,4%
2019-11 3 0 0% 0 0%
2019-12 2 0 0% 0 0%
2020-01 0 0 0% 0 0%
2020-02 1 0 0% 0 0%
2020-03 1 0 0% 0 0%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 0 0 0% 0 0%
2020-06 0 0 0% 0 0%
2020-07 0 0 0% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 0 0 0% 0 0%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 1 0 0% 0 0%
2020-12 1 0 0% 0 0%
2021-01 1 0 0% 1 100%
2021-02 1 0 0% 0 0%
2021-03 2 0 0% 0 0%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 0 0 0% 0 0%
2021-06 3 0 0% 1 33,3%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 0 0 0% 0 0%
2021-09 1 0 0% 1 100%
2021-10 1 0 0% 1 100%
2021-11 1 0 0% 1 100%
2021-12 0 0 0% 0 0%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 0 0 0% 0 0%
2022-03 4 0 0% 3 75%
2022-04 2 0 0% 2 100%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 0 0 0% 0 0%
2022-07 0 0 0% 0 0%
2022-08 0 0 0% 0 0%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 0 0 0% 0 0%
2022-12 1 0 0% 0 0%
2023-01 0 0 0% 0 0%
2023-02 1 0 0% 0 0%
2023-03 2 0 0% 0 0%
2023-04 1 0 0% 1 100%
2023-05 1 0 0% 0 0%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 1 0 0% 1 100%
2023-12 0 0 0% 0 0%

Besutan (semi-)otomatis [tuduhaké] [dhelikaké]

Kabèh wektu ing UTC.

Leave a Reply