Cannabis Ruderalis

Anterior Suge Knight • en.wikipedia.org

Historial · Rexistru · Visites a páxines (Toles llingües · Redireiciones) · Reasonator (Wikidata)

Estadístiques xenerales [amosar] [anubrir]

ID 161482
Wikidata ID Q455880 · 30 enllaces de sitiu
Tamañu de la páxina 67.674 bytes
Total d'ediciones 6.123
Editores 3.505
Calificación B B
Siguidores de páx. 337
Visites a páxines (30 díes) 159.009
Ediciones menores 1.468 · (24%)
Númberu d'ediciones d'IP 2.902 · (47,4%)
Númberu d'ediciones de bots 313 · (5,1%)
Ediciones (semi)automatizaes 1.387
Ediciones revertíes 1.540
Primera edición 2002-12-24 22:50 • 216.195.145.239103
Última edición 2024-05-23 20:55 • KatnissEverdeen-115
Testu máx. amestáu 2006-09-13 19:23 • 172.142.227.122511.048
Testu máx. desaniciáu 2006-09-13 19:38 • Udstyle-511.065
ediciones
Tiempu mediu entre ediciones (díes) 1,3 díes
Númberu mediu d'ediciones por usuariu 1,7
Númberu mediu d'ediciones por día 1
Númberu mediu d'ediciones por mes 23,8
Númberu mediu d'ediciones por añu 285,8
Ediciones nes últimes 24 hores 0
Ediciones nos últimos 7 díes 4
Ediciones nos últimos 30 díes 8
Ediciones nos últimos 365 díes 154
Ediciones feches pol 10% d'editores más activos 319 · (5,2%)
Enllaces
Enllaces a esta páxina 586
Redireiciones 12
Enllaces dende esta páxina 242
Enllaces esternos 139
Categoríes 57
Ficheros 12
Plantíes 187
Prosa
bytes 23.245
Caráuteres 23.228
Palabres 3.868
Seiciones 29
Referencies 130
Referencies úniques 118
Cuentes · 3.221 (52,6%)
IPs · 2.902 (47,4%)
Ediciones mayores · 4.655 (76%)
Ediciones menores · 1.468 (24%)
Ediciones feches pol 10% d'editores más activos · 319 (5,2%)
Otros editores · 5.804 (94,8%)

Autoría [amosar] [anubrir] Col encontu de WikiWho

Cargando...

Mayores editores [amosar] [anubrir] Estadístiques d'editores sacaes del historial del artículu.

Top 10 por ediciones
Tim Ivorson · 39 (12,2%)
Ohnoitsjamie · 38 (11,9%)
Dr.K. · 38 (11,9%)
JDoorjam · 37 (11,6%)
Scholarlyarticles · 33 (10,3%)
Just Step Sideways · 32 (10%)
Mcfnord · 31 (9,7%)
AuthorAuthor · 27 (8,5%)
Rockchalk717 · 23 (7,2%)
The4's · 21 (6,6%)
Top 10 por testu amestáu (aproximao)
172.142.227.122 · 511.048 (71,3%)
86.16.87.54 · 59.091 (8,2%)
66.11.179.135 · 58.439 (8,2%)
71.174.16.209 · 19.094 (2,7%)
147.197.212.141 · 15.743 (2,2%)
72.146.59.40 · 13.359 (1,9%)
Scholarlyarticles · 13.205 (1,8%)
Ucanlookitup · 9.412 (1,3%)
67.167.189.214 · 8.546 (1,2%)
David Shankbone · 8.467 (1,2%)
Rangu Nome d'usuariu Enllaces Ediciones Ediciones menores % d'ediciones menores Primera edición Última edición atbe1 Añadío (bytes) 2
1 Tim Ivorson Máx. ediciones · Contador d'ediciones 39 9 23,1% 2004-10-12 11:50 2006-08-26 08:09 18 2.364
2 Ohnoitsjamie Máx. ediciones · Contador d'ediciones 38 31 81,6% 2006-12-05 00:06 2018-04-23 17:05 112 1.717
3 Dr.K. Máx. ediciones · Contador d'ediciones 38 24 63,2% 2011-11-04 00:21 2020-02-25 21:08 82 355
4 JDoorjam Máx. ediciones · Contador d'ediciones 37 13 35,1% 2005-12-24 20:10 2006-11-01 00:28 9 1.242
5 Scholarlyarticles Máx. ediciones · Contador d'ediciones 33 6 18,2% 2012-10-08 04:28 2013-12-29 23:38 14 13.205
6 Just Step Sideways Máx. ediciones · Contador d'ediciones 32 10 31,2% 2008-11-09 21:33 2021-01-03 23:05 143 286
7 Mcfnord Máx. ediciones · Contador d'ediciones 31 3 9,7% 2018-12-17 01:12 2019-03-10 01:43 3 265
8 AuthorAuthor Máx. ediciones · Contador d'ediciones 27 2 7,4% 2010-10-24 23:27 2021-04-24 06:24 148 2.408
9 Rockchalk717 Máx. ediciones · Contador d'ediciones 23 6 26,1% 2017-09-04 04:13 2023-07-14 04:04 97 1.295
10 The4's Máx. ediciones · Contador d'ediciones 21 4 19% 2008-10-10 04:27 2009-03-23 02:18 8 1.755
11 Ashmoo Máx. ediciones · Contador d'ediciones 21 0 0% 2017-08-24 09:50 2023-07-10 13:08 107 68
12 JailbirdT Máx. ediciones · Contador d'ediciones 21 0 0% 2006-09-12 03:07 2006-10-25 17:37 2 292
13 24.117.63.201 Máx. ediciones · Contador d'ediciones 19 0 0% 2007-06-29 04:29 2007-06-29 04:57 0 0
14 Materialscientist Máx. ediciones · Contador d'ediciones 17 14 82,4% 2011-05-16 10:51 2023-12-18 11:32 287 33
15 Udstyle Máx. ediciones · Contador d'ediciones 17 1 5,9% 2006-05-15 18:09 2007-11-08 21:17 34 281
16 ScrapIronIV Máx. ediciones · Contador d'ediciones 16 0 0% 2015-09-03 21:41 2018-09-21 19:43 74 0
17 81.68.97.108 Máx. ediciones · Contador d'ediciones 16 0 0% 2008-06-16 05:41 2008-06-16 06:06 0 125
18 Apparition11 Máx. ediciones · Contador d'ediciones 15 14 93,3% 2009-02-18 21:47 2015-04-10 04:53 160 0
19 General Ization Máx. ediciones · Contador d'ediciones 14 13 92,9% 2019-03-27 00:32 2024-02-23 04:48 138 0
20 Karppinen Máx. ediciones · Contador d'ediciones 13 12 92,3% 2008-08-08 18:51 2011-01-02 16:41 73 72
3.441 otros 5.635
1 Tiempu mediu entre ediciones (díes)
2 El testu amestáu ye cualquier añadíu positivu que nun se desficiera

Llista de bots

Rangu Bot Enllaces Ediciones
1 ClueBot NG Máx. ediciones · Contador d'ediciones 140
2 ClueBot (Anteriormente bot) Máx. ediciones · Contador d'ediciones 44
3 SmackBot (Anteriormente bot) Máx. ediciones · Contador d'ediciones 15
4 Citation bot Máx. ediciones · Contador d'ediciones 13
5 AnomieBOT Máx. ediciones · Contador d'ediciones 12
6 Cydebot (Anteriormente bot) Máx. ediciones · Contador d'ediciones 9
7 Cyberbot II Máx. ediciones · Contador d'ediciones 7
8 InternetArchiveBot Máx. ediciones · Contador d'ediciones 7
9 FrescoBot Máx. ediciones · Contador d'ediciones 6
10 Yobot Máx. ediciones · Contador d'ediciones 5
34 otros
Tolos datos son aproximaos.

Cuentes del añu [amosar] [anubrir]

Toles ediciones
Ediciones menores
Númberu d'ediciones d'IP
Tamañu
Añu Ediciones IPs % d'IPs Ediciones menores % d'ediciones menores Actividaes del rexistru
2002 1 1 100% 1 100%
2003 8 4 50% 0 0%
2004 30 13 43,3% 5 16,7%
2005 171 86 50,3% 40 23,4%
2006 692 400 57,8% 129 18,6%
2007 656 393 59,9% 120 18,3%
2008 802 453 56,5% 202 25,2% 1 proteición
2009 289 120 41,5% 91 31,5% 2 proteiciones
2010 223 135 60,5% 55 24,7% 1 desaniciu
2011 225 122 54,2% 63 28%
2012 256 128 50% 79 30,9%
2013 202 81 40,1% 58 28,7% 1 proteición
2014 143 44 30,8% 41 28,7%
2015 547 202 36,9% 130 23,8% 1 proteición, 1 desaniciu
2016 355 143 40,3% 81 22,8%
2017 219 90 41,1% 58 26,5% 1 desaniciu
2018 343 143 41,7% 75 21,9%
2019 235 102 43,4% 59 25,1% 1 desaniciu
2020 211 79 37,4% 53 25,1%
2021 102 37 36,3% 26 25,5% 1 proteición
2022 185 64 34,6% 52 28,1%
2023 179 53 29,6% 34 19%
2024 49 9 18,4% 16 32,7%

Cuentes mensuales [amosar] [anubrir]

Mes Ediciones IPs % d'IPs Ediciones menores % d'ediciones menores ediciones · Ediciones menores · IPs
2002-12 1 1 100% 1 100%
2003-01 2 0 0% 0 0%
2003-02 0 0 0% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 5 3 60% 0 0%
2003-05 0 0 0% 0 0%
2003-06 0 0 0% 0 0%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 0 0 0% 0 0%
2003-10 1 1 100% 0 0%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 2 2 100% 0 0%
2004-03 3 0 0% 0 0%
2004-04 4 0 0% 0 0%
2004-05 1 0 0% 1 100%
2004-06 2 2 100% 0 0%
2004-07 1 1 100% 0 0%
2004-08 0 0 0% 0 0%
2004-09 1 0 0% 1 100%
2004-10 2 0 0% 0 0%
2004-11 4 3 75% 0 0%
2004-12 10 5 50% 3 30%
2005-01 6 3 50% 1 16,7%
2005-02 8 4 50% 2 25%
2005-03 5 1 20% 2 40%
2005-04 6 2 33,3% 2 33,3%
2005-05 9 5 55,6% 2 22,2%
2005-06 14 5 35,7% 8 57,1%
2005-07 13 7 53,8% 1 7,7%
2005-08 43 27 62,8% 5 11,6%
2005-09 14 7 50% 2 14,3%
2005-10 12 5 41,7% 4 33,3%
2005-11 15 9 60% 5 33,3%
2005-12 26 11 42,3% 6 23,1%
2006-01 24 14 58,3% 3 12,5%
2006-02 39 26 66,7% 8 20,5%
2006-03 29 17 58,6% 3 10,3%
2006-04 45 28 62,2% 7 15,6%
2006-05 56 28 50% 12 21,4%
2006-06 55 24 43,6% 8 14,5%
2006-07 47 25 53,2% 12 25,5%
2006-08 77 49 63,6% 16 20,8%
2006-09 107 58 54,2% 18 16,8%
2006-10 69 39 56,5% 14 20,3%
2006-11 56 34 60,7% 9 16,1%
2006-12 88 58 65,9% 19 21,6%
2007-01 54 28 51,9% 6 11,1%
2007-02 87 45 51,7% 14 16,1%
2007-03 66 35 53% 10 15,2%
2007-04 68 39 57,4% 18 26,5%
2007-05 26 17 65,4% 2 7,7%
2007-06 63 35 55,6% 24 38,1%
2007-07 58 47 81% 4 6,9%
2007-08 28 19 67,9% 6 21,4%
2007-09 57 35 61,4% 14 24,6%
2007-10 60 42 70% 10 16,7%
2007-11 38 25 65,8% 4 10,5%
2007-12 51 26 51% 8 15,7%
2008-01 43 23 53,5% 12 27,9%
2008-02 36 19 52,8% 10 27,8%
2008-03 57 34 59,6% 18 31,6%
2008-04 86 54 62,8% 15 17,4%
2008-05 158 93 58,9% 35 22,2%
2008-06 69 54 78,3% 12 17,4%
2008-07 51 28 54,9% 14 27,5%
2008-08 100 55 55% 33 33%
2008-09 24 14 58,3% 6 25%
2008-10 77 33 42,9% 21 27,3%
2008-11 70 38 54,3% 12 17,1%
2008-12 31 8 25,8% 14 45,2%
2009-01 69 35 50,7% 20 29%
2009-02 52 23 44,2% 18 34,6%
2009-03 92 40 43,5% 27 29,3%
2009-04 49 22 44,9% 14 28,6%
2009-05 4 0 0% 2 50%
2009-06 2 0 0% 2 100%
2009-07 1 0 0% 0 0%
2009-08 0 0 0% 0 0%
2009-09 5 0 0% 2 40%
2009-10 10 0 0% 3 30%
2009-11 2 0 0% 0 0%
2009-12 3 0 0% 3 100%
2010-01 1 0 0% 0 0%
2010-02 4 0 0% 2 50%
2010-03 0 0 0% 0 0%
2010-04 6 1 16,7% 1 16,7%
2010-05 30 18 60% 11 36,7%
2010-06 13 8 61,5% 3 23,1%
2010-07 61 38 62,3% 13 21,3%
2010-08 19 15 78,9% 2 10,5%
2010-09 24 13 54,2% 5 20,8%
2010-10 4 1 25% 2 50%
2010-11 12 10 83,3% 1 8,3%
2010-12 49 31 63,3% 15 30,6%
2011-01 28 14 50% 7 25%
2011-02 17 9 52,9% 5 29,4%
2011-03 25 11 44% 5 20%
2011-04 33 19 57,6% 12 36,4%
2011-05 23 13 56,5% 7 30,4%
2011-06 22 15 68,2% 6 27,3%
2011-07 24 9 37,5% 9 37,5%
2011-08 7 3 42,9% 3 42,9%
2011-09 6 4 66,7% 0 0%
2011-10 8 5 62,5% 3 37,5%
2011-11 22 16 72,7% 3 13,6%
2011-12 10 4 40% 3 30%
2012-01 7 2 28,6% 2 28,6%
2012-02 23 15 65,2% 5 21,7%
2012-03 24 12 50% 6 25%
2012-04 11 8 72,7% 0 0%
2012-05 36 21 58,3% 12 33,3%
2012-06 26 9 34,6% 9 34,6%
2012-07 16 6 37,5% 4 25%
2012-08 40 26 65% 10 25%
2012-09 15 9 60% 4 26,7%
2012-10 36 8 22,2% 19 52,8%
2012-11 6 4 66,7% 1 16,7%
2012-12 16 8 50% 7 43,8%
2013-01 11 5 45,5% 5 45,5%
2013-02 11 5 45,5% 5 45,5%
2013-03 10 6 60% 1 10%
2013-04 6 4 66,7% 1 16,7%
2013-05 16 9 56,2% 4 25%
2013-06 15 7 46,7% 5 33,3%
2013-07 9 5 55,6% 2 22,2%
2013-08 4 2 50% 0 0%
2013-09 24 10 41,7% 5 20,8%
2013-10 27 4 14,8% 7 25,9%
2013-11 30 10 33,3% 12 40%
2013-12 39 14 35,9% 11 28,2%
2014-01 10 4 40% 2 20%
2014-02 5 2 40% 1 20%
2014-03 10 4 40% 0 0%
2014-04 2 2 100% 0 0%
2014-05 16 5 31,2% 5 31,2%
2014-06 7 1 14,3% 3 42,9%
2014-07 9 3 33,3% 3 33,3%
2014-08 47 13 27,7% 14 29,8%
2014-09 6 2 33,3% 2 33,3%
2014-10 13 3 23,1% 7 53,8%
2014-11 11 5 45,5% 1 9,1%
2014-12 7 0 0% 3 42,9%
2015-01 75 22 29,3% 17 22,7%
2015-02 34 7 20,6% 7 20,6%
2015-03 52 7 13,5% 14 26,9%
2015-04 19 6 31,6% 5 26,3%
2015-05 15 7 46,7% 4 26,7%
2015-06 49 23 46,9% 11 22,4%
2015-07 21 10 47,6% 3 14,3%
2015-08 116 55 47,4% 26 22,4%
2015-09 80 38 47,5% 21 26,2%
2015-10 30 10 33,3% 8 26,7%
2015-11 34 9 26,5% 7 20,6%
2015-12 22 8 36,4% 7 31,8%
2016-01 46 21 45,7% 15 32,6%
2016-02 23 11 47,8% 5 21,7%
2016-03 23 11 47,8% 8 34,8%
2016-04 24 12 50% 4 16,7%
2016-05 18 2 11,1% 5 27,8%
2016-06 18 8 44,4% 2 11,1%
2016-07 33 10 30,3% 5 15,2%
2016-08 37 15 40,5% 9 24,3%
2016-09 45 15 33,3% 10 22,2%
2016-10 42 20 47,6% 10 23,8%
2016-11 19 8 42,1% 3 15,8%
2016-12 27 10 37% 5 18,5%
2017-01 6 3 50% 3 50%
2017-02 21 7 33,3% 8 38,1%
2017-03 16 9 56,2% 3 18,8%
2017-04 30 16 53,3% 7 23,3%
2017-05 13 6 46,2% 3 23,1%
2017-06 27 11 40,7% 7 25,9%
2017-07 16 9 56,2% 5 31,2%
2017-08 19 7 36,8% 5 26,3%
2017-09 20 5 25% 6 30%
2017-10 21 7 33,3% 3 14,3%
2017-11 12 4 33,3% 4 33,3%
2017-12 18 6 33,3% 4 22,2%
2018-01 26 12 46,2% 2 7,7%
2018-02 20 5 25% 7 35%
2018-03 19 6 31,6% 7 36,8%
2018-04 13 6 46,2% 3 23,1%
2018-05 5 1 20% 4 80%
2018-06 18 9 50% 4 22,2%
2018-07 31 15 48,4% 8 25,8%
2018-08 21 10 47,6% 8 38,1%
2018-09 79 43 54,4% 11 13,9%
2018-10 59 27 45,8% 14 23,7%
2018-11 10 3 30% 3 30%
2018-12 42 6 14,3% 4 9,5%
2019-01 16 7 43,8% 2 12,5%
2019-02 20 7 35% 4 20%
2019-03 37 16 43,2% 10 27%
2019-04 21 9 42,9% 7 33,3%
2019-05 6 2 33,3% 1 16,7%
2019-06 22 8 36,4% 5 22,7%
2019-07 39 23 59% 7 17,9%
2019-08 10 3 30% 5 50%
2019-09 16 9 56,2% 5 31,2%
2019-10 8 3 37,5% 3 37,5%
2019-11 11 4 36,4% 1 9,1%
2019-12 29 11 37,9% 9 31%
2020-01 30 12 40% 9 30%
2020-02 21 6 28,6% 4 19%
2020-03 22 13 59,1% 3 13,6%
2020-04 10 6 60% 3 30%
2020-05 16 6 37,5% 5 31,2%
2020-06 13 3 23,1% 4 30,8%
2020-07 15 1 6,7% 1 6,7%
2020-08 32 13 40,6% 9 28,1%
2020-09 15 5 33,3% 4 26,7%
2020-10 7 2 28,6% 1 14,3%
2020-11 20 9 45% 6 30%
2020-12 10 3 30% 4 40%
2021-01 20 10 50% 2 10%
2021-02 8 5 62,5% 2 25%
2021-03 12 3 25% 6 50%
2021-04 14 7 50% 4 28,6%
2021-05 16 5 31,2% 3 18,8%
2021-06 8 4 50% 3 37,5%
2021-07 7 3 42,9% 3 42,9%
2021-08 2 0 0% 1 50%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 1 0 0% 0 0%
2021-11 8 0 0% 0 0%
2021-12 6 0 0% 2 33,3%
2022-01 5 1 20% 1 20%
2022-02 37 15 40,5% 12 32,4%
2022-03 38 10 26,3% 9 23,7%
2022-04 9 4 44,4% 1 11,1%
2022-05 10 5 50% 3 30%
2022-06 13 6 46,2% 2 15,4%
2022-07 16 6 37,5% 4 25%
2022-08 12 4 33,3% 5 41,7%
2022-09 12 3 25% 2 16,7%
2022-10 11 4 36,4% 4 36,4%
2022-11 11 2 18,2% 4 36,4%
2022-12 11 4 36,4% 5 45,5%
2023-01 23 10 43,5% 4 17,4%
2023-02 15 8 53,3% 5 33,3%
2023-03 14 3 21,4% 0 0%
2023-04 13 1 7,7% 1 7,7%
2023-05 9 3 33,3% 5 55,6%
2023-06 4 2 50% 0 0%
2023-07 40 8 20% 5 12,5%
2023-08 15 2 13,3% 4 26,7%
2023-09 5 1 20% 3 60%
2023-10 22 7 31,8% 4 18,2%
2023-11 3 2 66,7% 1 33,3%
2023-12 16 6 37,5% 2 12,5%
2024-01 6 1 16,7% 2 33,3%
2024-02 20 1 5% 9 45%
2024-03 10 2 20% 3 30%
2024-04 6 2 33,3% 1 16,7%
2024-05 7 3 42,9% 1 14,3%

Ediciones (semi)automatizaes [amosar] [anubrir]

Calificaciones [amosar] [anubrir]

Toles hores tán en UTC.

Leave a Reply