Cannabis Ruderalis

Nazad Princess Eilonwy • en.wikipedia.org

Istorija · Dnevnik · Posećenost (Svi jezici · Preusmerenja) · Reasonator (Wikidata)

Opšte statistike [prikaži] [sakrij]

ID 1035875
Wikidata ID Q3720673 · 2 sajtlinka
Veličina stranice 15.884 bajta
Ukupno izmena (edits) 352
Urednici 198
Procena Start Start
Nadgledači stranice 45
Posećenost (30 dana) 2.840
Manje izmene 75 · (21,3%)
IP izmene 133 · (37,8%)
Botovske izmene 26 · (7,4%)
(Polu)automatizovane izmene 52
Vraćene izmene 44
Prva izmena 2004-10-03 05:26 • Technomad2.228
Najnovija izmena 2024-05-26 16:41 • Tassedethe42
Najviše teksta dodato 2016-01-10 04:58 • Goustien11.803
Najviše teksa izbrisano 2014-02-26 18:29 • TTN-12.159
Izmene
Prosečno vreme između izmena (dani) 20,4 dana
Prosečno izmena po korisniku 1,8
Prosečno izmena po danu 0,1
Prosečno izmena po mesecu 1,5
Prosečno izmena po godini 17,9
Izmene u poslednja 24 sata 0
Izmene u poslednjih 7 dana 0
Izmene u poslednjih 30 dana 1
Izmene u poslednjih 365 dana 7
Izmene koje je napravilo top 10% urednika 86 · (24,4%)
Veze
Veze ka ovoj stranici 56
Preusmerenja 1
Veze sa ove stranice 84
Spoljašnje veze 22
Kategorije 16
Datoteke 4
Šabloni 86
Proza
Bajtova 9.640
Znakovi 9.629
Reči 1.662
Odeljci 9
Reference 3
Jedinstvene reference 3
Nalozi · 219 (62,2%)
IP-ovi · 133 (37,8%)
Glavne izmene · 277 (78,7%)
Manje izmene · 75 (21,3%)
Izmene koje je napravilo top 10% urednika · 86 (24,4%)
Other editors · 266 (75,6%)

Autorstvo [prikaži] [sakrij] Pokreće: WikiWho

Učitavam...

Top urednici [prikaži] [sakrij] Statistika urednika kroz istoriju članka.

Top 10 po izmenama
RetiredDuke · 18 (20,9%)
TAnthony · 13 (15,1%)
PrincessofLlyr · 10 (11,6%)
Ajd · 9 (10,5%)
68.147.89.156 · 7 (8,1%)
Maciste · 7 (8,1%)
Lord Opeth · 6 (7%)
201.29.222.235 · 6 (7%)
65.189.58.57 · 5 (5,8%)
89.31.118.248 · 5 (5,8%)
Top 10 po dodatom tekstu (približno)
Goustien · 11.880 (39,2%)
84.92.126.46 · 7.098 (23,4%)
RetiredDuke · 3.524 (11,6%)
Technomad · 2.232 (7,4%)
LadyNorbert · 1.715 (5,7%)
201.29.222.235 · 1.056 (3,5%)
71.182.233.206 · 951 (3,1%)
71.58.116.55 · 733 (2,4%)
Maciste · 568 (1,9%)
Evangelista · 519 (1,7%)
Rang Korisničko ime Veze Izmene Manje izmene % manjih izmena Prva izmena Najnovija izmena atbe1 Dodato (bajtova) 2
1 RetiredDuke Top izmene · Brojač izmena 18 7 38,9% 2019-12-08 14:30 2019-12-11 23:40 0 3.524
2 TAnthony Top izmene · Brojač izmena 13 1 7,7% 2009-02-16 01:04 2023-03-30 20:13 430 267
3 PrincessofLlyr Top izmene · Brojač izmena 10 2 20% 2009-09-24 17:21 2012-02-06 05:57 96 120
4 Ajd Top izmene · Brojač izmena 9 3 33,3% 2005-06-14 18:46 2018-09-23 08:02 606 19
5 68.147.89.156 Top izmene · Brojač izmena 7 0 0% 2010-10-31 20:28 2010-11-29 22:14 5 52
6 Maciste Top izmene · Brojač izmena 7 0 0% 2006-02-04 16:09 2006-03-26 16:36 8 568
7 Lord Opeth Top izmene · Brojač izmena 6 0 0% 2009-05-24 01:30 2011-12-25 21:32 189 20
8 201.29.222.235 Top izmene · Brojač izmena 6 0 0% 2008-10-23 00:46 2008-10-23 00:57 0 1.056
9 65.189.58.57 Top izmene · Brojač izmena 5 0 0% 2016-02-24 23:02 2016-04-26 22:55 16 84
10 89.31.118.248 Top izmene · Brojač izmena 5 0 0% 2009-10-01 09:43 2010-07-25 08:35 74 176
11 89.31.118.254 Top izmene · Brojač izmena 5 0 0% 2008-07-26 13:46 2009-02-22 18:57 53 207
12 P64 Top izmene · Brojač izmena 4 3 75% 2015-06-13 18:59 2015-07-02 01:21 6 369
13 174.0.35.250 Top izmene · Brojač izmena 4 0 0% 2010-12-15 23:14 2011-01-13 03:39 9 2
14 Goustien Top izmene · Brojač izmena 4 0 0% 2009-05-19 04:13 2016-01-10 05:02 809 11.880
15 LadyNorbert Top izmene · Brojač izmena 4 0 0% 2006-02-27 16:39 2007-05-07 16:12 145 1.715
16 Glimmer721 Top izmene · Brojač izmena 3 1 33,3% 2010-12-13 18:06 2011-11-11 16:06 166 44
17 Arcsoda Top izmene · Brojač izmena 3 0 0% 2022-07-01 23:32 2022-07-01 23:38 0 0
18 47.186.133.242 Top izmene · Brojač izmena 3 0 0% 2017-05-01 01:57 2017-05-20 22:06 10 84
19 85.118.226.35 Top izmene · Brojač izmena 3 0 0% 2016-03-24 15:02 2016-05-14 23:51 26 337
20 Evangelista Top izmene · Brojač izmena 3 0 0% 2012-11-25 12:04 2013-01-18 15:04 27 519
161 drugi 230
1 Prosečno vreme između izmena (dani)
2 Dodati tekst je bilo koji pozitivni doprinos koji nije vraćen sledećom izmenom

Spisak botova

Rang Bot Veze Izmene
1 ClueBot NG Top izmene · Brojač izmena 5
2 Citation bot Top izmene · Brojač izmena 4
3 Addbot Top izmene · Brojač izmena 2
4 OrphanBot (Bivši bot) Top izmene · Brojač izmena 2
5 SmackBot (Bivši bot) Top izmene · Brojač izmena 1
6 InternetArchiveBot Top izmene · Brojač izmena 1
7 Monkbot Top izmene · Brojač izmena 1
8 ArmbrustBot Top izmene · Brojač izmena 1
9 EmausBot Top izmene · Brojač izmena 1
10 Yobot Top izmene · Brojač izmena 1
7 drugih
Svi podaci su približni.

Brojač po godinama [prikaži] [sakrij]

Sve izmene
Manje izmene
IP izmene
Veličina
Godina Izmene IP-ovi % IP-ova Manje izmene % manjih izmena Događaji u evidenciji
2004 7 2 28,6% 2 28,6%
2005 16 6 37,5% 3 18,8%
2006 27 2 7,4% 9 33,3%
2007 31 15 48,4% 4 12,9%
2008 24 17 70,8% 3 12,5%
2009 27 12 44,4% 1 3,7%
2010 33 20 60,6% 3 9,1%
2011 39 20 51,3% 10 25,6%
2012 27 10 37% 7 25,9%
2013 8 1 12,5% 3 37,5%
2014 1 0 0% 0 0%
2015 4 0 0% 3 75%
2016 25 13 52% 3 12%
2017 13 3 23,1% 2 15,4%
2018 9 2 22,2% 4 44,4%
2019 26 5 19,2% 8 30,8%
2020 12 1 8,3% 4 33,3%
2021 6 3 50% 2 33,3%
2022 9 1 11,1% 3 33,3%
2023 4 0 0% 1 25%
2024 4 0 0% 0 0%

Brojač po mesecima [prikaži] [sakrij]

Mesec Izmene IP-ovi % IP-ova Manje izmene % manjih izmena Izmene · Manje izmene · IP-ovi
2004-10 4 0 0% 1 25%
2004-11 3 2 66,7% 1 33,3%
2004-12 0 0 0% 0 0%
2005-01 1 0 0% 1 100%
2005-02 1 1 100% 0 0%
2005-03 0 0 0% 0 0%
2005-04 0 0 0% 0 0%
2005-05 2 1 50% 0 0%
2005-06 1 0 0% 0 0%
2005-07 2 2 100% 0 0%
2005-08 1 0 0% 1 100%
2005-09 0 0 0% 0 0%
2005-10 4 0 0% 0 0%
2005-11 1 1 100% 0 0%
2005-12 3 1 33,3% 1 33,3%
2006-01 1 1 100% 0 0%
2006-02 5 0 0% 0 0%
2006-03 4 0 0% 0 0%
2006-04 2 0 0% 0 0%
2006-05 3 0 0% 3 100%
2006-06 4 0 0% 2 50%
2006-07 2 0 0% 2 100%
2006-08 1 0 0% 0 0%
2006-09 0 0 0% 0 0%
2006-10 1 0 0% 1 100%
2006-11 3 1 33,3% 0 0%
2006-12 1 0 0% 1 100%
2007-01 0 0 0% 0 0%
2007-02 1 1 100% 0 0%
2007-03 1 1 100% 0 0%
2007-04 2 0 0% 1 50%
2007-05 8 3 37,5% 1 12,5%
2007-06 0 0 0% 0 0%
2007-07 3 2 66,7% 1 33,3%
2007-08 6 3 50% 0 0%
2007-09 3 0 0% 0 0%
2007-10 5 4 80% 0 0%
2007-11 1 0 0% 1 100%
2007-12 1 1 100% 0 0%
2008-01 3 2 66,7% 0 0%
2008-02 1 1 100% 0 0%
2008-03 1 1 100% 0 0%
2008-04 4 2 50% 2 50%
2008-05 2 0 0% 1 50%
2008-06 2 2 100% 0 0%
2008-07 1 1 100% 0 0%
2008-08 0 0 0% 0 0%
2008-09 1 1 100% 0 0%
2008-10 6 6 100% 0 0%
2008-11 3 1 33,3% 0 0%
2008-12 0 0 0% 0 0%
2009-01 1 1 100% 0 0%
2009-02 14 8 57,1% 1 7,1%
2009-03 0 0 0% 0 0%
2009-04 0 0 0% 0 0%
2009-05 4 1 25% 0 0%
2009-06 1 0 0% 0 0%
2009-07 0 0 0% 0 0%
2009-08 2 0 0% 0 0%
2009-09 1 0 0% 0 0%
2009-10 1 1 100% 0 0%
2009-11 0 0 0% 0 0%
2009-12 3 1 33,3% 0 0%
2010-01 4 1 25% 0 0%
2010-02 1 0 0% 1 100%
2010-03 2 1 50% 1 50%
2010-04 0 0 0% 0 0%
2010-05 2 1 50% 1 50%
2010-06 4 3 75% 0 0%
2010-07 2 1 50% 0 0%
2010-08 0 0 0% 0 0%
2010-09 1 0 0% 0 0%
2010-10 1 1 100% 0 0%
2010-11 12 10 83,3% 0 0%
2010-12 4 2 50% 0 0%
2011-01 7 3 42,9% 1 14,3%
2011-02 1 0 0% 0 0%
2011-03 2 1 50% 1 50%
2011-04 2 1 50% 1 50%
2011-05 0 0 0% 0 0%
2011-06 0 0 0% 0 0%
2011-07 4 4 100% 0 0%
2011-08 6 3 50% 3 50%
2011-09 3 1 33,3% 0 0%
2011-10 1 1 100% 0 0%
2011-11 8 4 50% 3 37,5%
2011-12 5 2 40% 1 20%
2012-01 2 1 50% 1 50%
2012-02 5 1 20% 1 20%
2012-03 0 0 0% 0 0%
2012-04 0 0 0% 0 0%
2012-05 7 4 57,1% 2 28,6%
2012-06 3 1 33,3% 1 33,3%
2012-07 3 2 66,7% 0 0%
2012-08 0 0 0% 0 0%
2012-09 3 1 33,3% 0 0%
2012-10 2 0 0% 2 100%
2012-11 2 0 0% 0 0%
2012-12 0 0 0% 0 0%
2013-01 3 0 0% 1 33,3%
2013-02 1 1 100% 0 0%
2013-03 1 0 0% 1 100%
2013-04 1 0 0% 0 0%
2013-05 1 0 0% 0 0%
2013-06 0 0 0% 0 0%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 1 0 0% 1 100%
2013-10 0 0 0% 0 0%
2013-11 0 0 0% 0 0%
2013-12 0 0 0% 0 0%
2014-01 0 0 0% 0 0%
2014-02 1 0 0% 0 0%
2014-03 0 0 0% 0 0%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 0 0 0% 0 0%
2014-06 0 0 0% 0 0%
2014-07 0 0 0% 0 0%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 0 0 0% 0 0%
2014-10 0 0 0% 0 0%
2014-11 0 0 0% 0 0%
2014-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 0 0 0% 0 0%
2015-02 0 0 0% 0 0%
2015-03 0 0 0% 0 0%
2015-04 0 0 0% 0 0%
2015-05 0 0 0% 0 0%
2015-06 2 0 0% 1 50%
2015-07 2 0 0% 2 100%
2015-08 0 0 0% 0 0%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 0 0 0% 0 0%
2015-11 0 0 0% 0 0%
2015-12 0 0 0% 0 0%
2016-01 5 0 0% 1 20%
2016-02 3 3 100% 0 0%
2016-03 2 2 100% 0 0%
2016-04 4 3 75% 1 25%
2016-05 3 1 33,3% 0 0%
2016-06 1 0 0% 0 0%
2016-07 3 2 66,7% 0 0%
2016-08 0 0 0% 0 0%
2016-09 0 0 0% 0 0%
2016-10 0 0 0% 0 0%
2016-11 0 0 0% 0 0%
2016-12 4 2 50% 1 25%
2017-01 0 0 0% 0 0%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 1 0 0% 1 100%
2017-05 3 3 100% 0 0%
2017-06 7 0 0% 0 0%
2017-07 0 0 0% 0 0%
2017-08 0 0 0% 0 0%
2017-09 1 0 0% 1 100%
2017-10 0 0 0% 0 0%
2017-11 1 0 0% 0 0%
2017-12 0 0 0% 0 0%
2018-01 0 0 0% 0 0%
2018-02 0 0 0% 0 0%
2018-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2018-04 2 0 0% 1 50%
2018-05 0 0 0% 0 0%
2018-06 0 0 0% 0 0%
2018-07 0 0 0% 0 0%
2018-08 0 0 0% 0 0%
2018-09 3 0 0% 1 33,3%
2018-10 0 0 0% 0 0%
2018-11 1 0 0% 1 100%
2018-12 0 0 0% 0 0%
2019-01 0 0 0% 0 0%
2019-02 0 0 0% 0 0%
2019-03 0 0 0% 0 0%
2019-04 1 1 100% 0 0%
2019-05 0 0 0% 0 0%
2019-06 0 0 0% 0 0%
2019-07 4 3 75% 1 25%
2019-08 1 1 100% 0 0%
2019-09 0 0 0% 0 0%
2019-10 0 0 0% 0 0%
2019-11 0 0 0% 0 0%
2019-12 20 0 0% 7 35%
2020-01 3 0 0% 0 0%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 1 0 0% 1 100%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 1 0 0% 0 0%
2020-06 1 0 0% 1 100%
2020-07 0 0 0% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 2 1 50% 0 0%
2020-10 1 0 0% 0 0%
2020-11 1 0 0% 0 0%
2020-12 2 0 0% 2 100%
2021-01 0 0 0% 0 0%
2021-02 0 0 0% 0 0%
2021-03 1 0 0% 0 0%
2021-04 2 2 100% 0 0%
2021-05 0 0 0% 0 0%
2021-06 0 0 0% 0 0%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 0 0 0% 0 0%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 2 1 50% 1 50%
2021-11 0 0 0% 0 0%
2021-12 1 0 0% 1 100%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 1 0 0% 1 100%
2022-03 2 1 50% 1 50%
2022-04 0 0 0% 0 0%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 0 0 0% 0 0%
2022-07 3 0 0% 0 0%
2022-08 2 0 0% 1 50%
2022-09 1 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 0 0 0% 0 0%
2022-12 0 0 0% 0 0%
2023-01 0 0 0% 0 0%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 1 0 0% 1 100%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 0 0 0% 0 0%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 3 0 0% 0 0%
2023-12 0 0 0% 0 0%
2024-01 0 0 0% 0 0%
2024-02 2 0 0% 0 0%
2024-03 0 0 0% 0 0%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 2 0 0% 0 0%
2024-06 0 0 0% 0 0%

(Polu)automatizovane izmene [prikaži] [sakrij]

Procene [prikaži] [sakrij]

Sva vremena su UTC.

Leave a Reply