Cannabis Ruderalis

Nazad Mercantilism • en.wikipedia.org

Historija · Zapisnik · Posjećenost (Svi jezici · Redirects) · Reasonator (Wikidata)

Opće statistike [show] [sakrij]

ID 19708
Wikidata ID Q162527 · 76 wikilinkova
Veličina stranice 54.306 bajtova
Ukupno izmjena 3.231
Urednika 1.942
Assessment C C
Page watchers 499
Posjećenost (30 dana) 22.299
Manje izmjene 932 · (28,8 %)
IP edits 1.561 · (48,3 %)
Bot edits 176 · (5,4 %)
(Polu)automatske izmjene 691
Reverted edits 789
Prva izmjena 2001-10-09 18:26 • 198.77.110.xxx4.473
Najnovija izmjena 2024-05-09 15:03 • ClueBot NG-20
Max. text added 2010-06-08 15:10 • Dffgd41.290
Max. text deleted 2006-01-25 20:31 • 172.164.81.5-27.673
Izmjena
Prosječno vrijeme između izmjena (u danima) 2,6 dana
Prosječno izmjena po korisniku 1,7
Prosječno izmjena dnevno 0,5
Prosječno izmjena mjesečno 11,9
Prosječno izmjena godišnje 143
Edits in the past 24 hours 0
Edits in the past 7 days 0
Edits in the past 30 days 0
Edits in the past 365 days 40
Izmjene 10% najaktivnijih urednika 344 · (10,6 %)
Linkovi
Links to this page 1.693
Redirects 17
Linkovi s ove stranice 530
Vanjski linkovi 44
Categories 22
Datoteke 10
Templates 127
Prose
Bytes 31.090
Characters 31.050
Words 4.786
Sections 17
References 73
Unique references 63
Računi · 1.670 (51,7 %)
IP-ova · 1.561 (48,3 %)
Major edits · 2.299 (71,2 %)
Manje izmjene · 932 (28,8 %)
Izmjene 10% najaktivnijih urednika · 344 (10,6 %)
Other editors · 2.887 (89,4 %)

Authorship [show] [sakrij] Pokreće ga WikiWho

Učitavam...

Najaktivniji urednici [show] [sakrij] Editor statistics over the history of the article.

Top 10 by edits
SimonP · 81 (23,5 %)
Saddhiyama · 51 (14,8 %)
North Shoreman · 43 (12,5 %)
J. Johnson · 40 (11,6 %)
Rjensen · 35 (10,2 %)
JayJasper · 27 (7,8 %)
Tim Stamper · 20 (5,8 %)
98.151.35.4 · 17 (4,9 %)
Srich32977 · 15 (4,4 %)
Neutrality · 15 (4,4 %)
Top 10 by added text (približno)
216.236.253.50 · 105.517 (39,9 %)
Dffgd · 41.290 (15,6 %)
TheChieftain · 27.675 (10,5 %)
Dr5ag2on1 · 23.589 (8,9 %)
SimonP · 19.244 (7,3 %)
72.89.246.221 · 13.535 (5,1 %)
Jackaranga · 11.213 (4,2 %)
194.199.35.58 · 8.204 (3,1 %)
Confuzion · 7.765 (2,9 %)
DrKay · 6.591 (2,5 %)
Rang Korisničko ime Linkovi Izmjena Manje izmjene Manje izmjene (%) Prva izmjena Najnovija izmjena atbe1 Dodano (bajtova) 2
1 SimonP Top Edits · Brojač izmjena 81 50 61,7 % 2002-11-29 05:08 2011-01-28 14:55 37 19.244
2 Saddhiyama Top Edits · Brojač izmjena 51 27 52,9 % 2008-09-18 23:42 2013-10-21 14:37 37 1.039
3 North Shoreman Top Edits · Brojač izmjena 43 7 16,3 % 2007-09-05 19:29 2020-08-17 22:54 113 949
4 J. Johnson Top Edits · Brojač izmjena 40 6 15 % 2012-02-04 20:13 2018-07-29 23:14 61 4.808
5 Rjensen Top Edits · Brojač izmjena 35 8 22,9 % 2011-05-12 16:21 2020-09-22 16:23 101 5.253
6 JayJasper Top Edits · Brojač izmjena 27 13 48,1 % 2010-04-28 17:15 2016-06-18 19:27 86 55
7 Tim Stamper Top Edits · Brojač izmjena 20 1 5 % 2017-10-25 17:03 2017-12-15 00:15 3 238
8 98.151.35.4 Top Edits · Brojač izmjena 17 0 0 % 2010-01-22 02:18 2010-01-22 04:29 0 5.923
9 Srich32977 Top Edits · Brojač izmjena 15 6 40 % 2010-11-05 01:31 2022-03-30 02:51 297 1.247
10 Neutrality Top Edits · Brojač izmjena 15 5 33,3 % 2005-09-05 23:48 2017-06-13 06:16 307 1.117
11 William Avery Top Edits · Brojač izmjena 12 1 8,3 % 2009-12-14 20:52 2020-05-07 15:34 345 7
12 Th78blue Top Edits · Brojač izmjena 11 1 9,1 % 2021-10-08 14:22 2021-10-31 17:04 2 775
13 Northmeister Top Edits · Brojač izmjena 10 3 30 % 2006-02-27 16:06 2007-08-20 00:42 60 4.623
14 Gary Top Edits · Brojač izmjena 10 0 0 % 2010-03-14 06:42 2011-10-19 17:36 65 1.241
15 70.123.211.136 Top Edits · Brojač izmjena 10 0 0 % 2007-11-12 00:29 2007-11-12 00:41 0 0
16 69.110.36.186 Top Edits · Brojač izmjena 10 0 0 % 2005-10-30 19:57 2005-10-30 20:18 0 44
17 RobertG Top Edits · Brojač izmjena 9 9 100 % 2007-09-10 08:55 2008-02-13 16:25 20 6
18 Laszlo Panaflex Top Edits · Brojač izmjena 8 0 0 % 2017-08-19 14:15 2018-05-25 02:43 40 7
19 193.144.37.60 Top Edits · Brojač izmjena 8 0 0 % 2015-09-22 12:06 2015-09-22 12:15 0 3.051
20 64.231.142.157 Top Edits · Brojač izmjena 8 0 0 % 2005-11-05 05:03 2005-11-05 05:50 0 78
1.874 others 2.791
1 Prosječno vrijeme između izmjena (u danima)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

Bot list

Rang Bot Linkovi Izmjena
1 ClueBot NG Top Edits · Brojač izmjena 67
2 ClueBot (Bivši bot) Top Edits · Brojač izmjena 14
3 SmackBot (Bivši bot) Top Edits · Brojač izmjena 10
4 AnomieBOT Top Edits · Brojač izmjena 10
5 Citation bot Top Edits · Brojač izmjena 9
6 Yobot Top Edits · Brojač izmjena 6
7 FrescoBot Top Edits · Brojač izmjena 5
8 EmausBot Top Edits · Brojač izmjena 4
9 InternetArchiveBot Top Edits · Brojač izmjena 3
10 DASHBotAV (Bivši bot) Top Edits · Brojač izmjena 3
38 others
All data is approximate.

Godišnji pregled [show] [sakrij]

Sve izmjene
Manje izmjene
IP edits
Veličina
Year Izmjena IP-ova IP-ovi (%) Manje izmjene Manje izmjene (%) Log events
2001 2 0 0 % 0 0 %
2002 15 4 26,7 % 9 60 %
2003 19 5 26,3 % 12 63,2 %
2004 48 18 37,5 % 17 35,4 %
2005 308 137 44,5 % 100 32,5 %
2006 262 137 52,3 % 74 28,2 %
2007 358 218 60,9 % 81 22,6 %
2008 369 196 53,1 % 104 28,2 %
2009 286 171 59,8 % 69 24,1 %
2010 299 154 51,5 % 90 30,1 %
2011 165 81 49,1 % 54 32,7 %
2012 177 64 36,2 % 54 30,5 %
2013 117 53 45,3 % 39 33,3 %
2014 93 33 35,5 % 39 41,9 %
2015 96 53 55,2 % 24 25 %
2016 97 41 42,3 % 29 29,9 %
2017 130 42 32,3 % 28 21,5 %
2018 98 34 34,7 % 31 31,6 %
2019 62 29 46,8 % 20 32,3 %
2020 65 28 43,1 % 14 21,5 %
2021 63 14 22,2 % 18 28,6 %
2022 28 8 28,6 % 7 25 %
2023 49 30 61,2 % 13 26,5 %
2024 25 11 44 % 6 24 %

Mjesečni pregled [show] [sakrij]

Month Izmjena IP-ova IP-ovi (%) Manje izmjene Manje izmjene (%) Izmjena · Manje izmjene · IP-ova
2001-10 2 0 0 % 0 0 %
2001-11 0 0 0 % 0 0 %
2001-12 0 0 0 % 0 0 %
2002-01 0 0 0 % 0 0 %
2002-02 1 0 0 % 1 100 %
2002-03 0 0 0 % 0 0 %
2002-04 0 0 0 % 0 0 %
2002-05 0 0 0 % 0 0 %
2002-06 1 0 0 % 0 0 %
2002-07 3 3 100 % 3 100 %
2002-08 2 1 50 % 1 50 %
2002-09 0 0 0 % 0 0 %
2002-10 3 0 0 % 0 0 %
2002-11 1 0 0 % 0 0 %
2002-12 4 0 0 % 4 100 %
2003-01 4 0 0 % 3 75 %
2003-02 0 0 0 % 0 0 %
2003-03 0 0 0 % 0 0 %
2003-04 0 0 0 % 0 0 %
2003-05 2 2 100 % 0 0 %
2003-06 2 1 50 % 1 50 %
2003-07 1 0 0 % 1 100 %
2003-08 0 0 0 % 0 0 %
2003-09 2 0 0 % 1 50 %
2003-10 4 1 25 % 3 75 %
2003-11 1 0 0 % 1 100 %
2003-12 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2004-01 1 0 0 % 1 100 %
2004-02 1 0 0 % 0 0 %
2004-03 3 0 0 % 1 33,3 %
2004-04 7 0 0 % 4 57,1 %
2004-05 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2004-06 0 0 0 % 0 0 %
2004-07 2 1 50 % 0 0 %
2004-08 2 2 100 % 0 0 %
2004-09 7 6 85,7 % 1 14,3 %
2004-10 7 2 28,6 % 3 42,9 %
2004-11 2 0 0 % 1 50 %
2004-12 13 6 46,2 % 4 30,8 %
2005-01 7 5 71,4 % 2 28,6 %
2005-02 2 0 0 % 0 0 %
2005-03 7 1 14,3 % 2 28,6 %
2005-04 5 2 40 % 1 20 %
2005-05 7 6 85,7 % 1 14,3 %
2005-06 12 6 50 % 4 33,3 %
2005-07 6 1 16,7 % 5 83,3 %
2005-08 7 3 42,9 % 4 57,1 %
2005-09 62 15 24,2 % 27 43,5 %
2005-10 161 76 47,2 % 48 29,8 %
2005-11 21 14 66,7 % 4 19 %
2005-12 11 8 72,7 % 2 18,2 %
2006-01 20 12 60 % 5 25 %
2006-02 24 9 37,5 % 7 29,2 %
2006-03 17 9 52,9 % 6 35,3 %
2006-04 13 5 38,5 % 2 15,4 %
2006-05 21 9 42,9 % 6 28,6 %
2006-06 15 6 40 % 5 33,3 %
2006-07 8 3 37,5 % 4 50 %
2006-08 9 6 66,7 % 2 22,2 %
2006-09 45 27 60 % 14 31,1 %
2006-10 38 25 65,8 % 6 15,8 %
2006-11 29 19 65,5 % 6 20,7 %
2006-12 23 7 30,4 % 11 47,8 %
2007-01 28 17 60,7 % 7 25 %
2007-02 14 6 42,9 % 3 21,4 %
2007-03 33 21 63,6 % 9 27,3 %
2007-04 41 24 58,5 % 10 24,4 %
2007-05 20 7 35 % 5 25 %
2007-06 10 5 50 % 2 20 %
2007-07 0 0 0 % 0 0 %
2007-08 9 4 44,4 % 1 11,1 %
2007-09 79 46 58,2 % 22 27,8 %
2007-10 65 45 69,2 % 12 18,5 %
2007-11 36 27 75 % 6 16,7 %
2007-12 23 16 69,6 % 4 17,4 %
2008-01 32 16 50 % 10 31,2 %
2008-02 52 23 44,2 % 19 36,5 %
2008-03 11 4 36,4 % 4 36,4 %
2008-04 12 7 58,3 % 3 25 %
2008-05 16 10 62,5 % 4 25 %
2008-06 29 12 41,4 % 10 34,5 %
2008-07 10 3 30 % 4 40 %
2008-08 9 7 77,8 % 1 11,1 %
2008-09 71 50 70,4 % 12 16,9 %
2008-10 59 28 47,5 % 16 27,1 %
2008-11 41 22 53,7 % 13 31,7 %
2008-12 27 14 51,9 % 8 29,6 %
2009-01 33 20 60,6 % 12 36,4 %
2009-02 23 13 56,5 % 5 21,7 %
2009-03 10 5 50 % 3 30 %
2009-04 5 4 80 % 1 20 %
2009-05 26 15 57,7 % 5 19,2 %
2009-06 22 15 68,2 % 4 18,2 %
2009-07 12 3 25 % 6 50 %
2009-08 10 5 50 % 2 20 %
2009-09 48 33 68,8 % 12 25 %
2009-10 48 32 66,7 % 8 16,7 %
2009-11 20 12 60 % 5 25 %
2009-12 29 14 48,3 % 6 20,7 %
2010-01 44 32 72,7 % 8 18,2 %
2010-02 15 6 40 % 6 40 %
2010-03 25 10 40 % 3 12 %
2010-04 9 5 55,6 % 3 33,3 %
2010-05 26 14 53,8 % 8 30,8 %
2010-06 16 7 43,8 % 7 43,8 %
2010-07 9 2 22,2 % 2 22,2 %
2010-08 14 8 57,1 % 4 28,6 %
2010-09 47 23 48,9 % 18 38,3 %
2010-10 57 29 50,9 % 18 31,6 %
2010-11 28 14 50 % 9 32,1 %
2010-12 9 4 44,4 % 4 44,4 %
2011-01 29 21 72,4 % 7 24,1 %
2011-02 12 6 50 % 1 8,3 %
2011-03 17 6 35,3 % 8 47,1 %
2011-04 4 1 25 % 2 50 %
2011-05 11 1 9,1 % 0 0 %
2011-06 7 2 28,6 % 4 57,1 %
2011-07 2 2 100 % 0 0 %
2011-08 5 1 20 % 2 40 %
2011-09 14 8 57,1 % 5 35,7 %
2011-10 30 16 53,3 % 11 36,7 %
2011-11 16 8 50 % 7 43,8 %
2011-12 18 9 50 % 7 38,9 %
2012-01 28 10 35,7 % 8 28,6 %
2012-02 37 5 13,5 % 11 29,7 %
2012-03 7 2 28,6 % 3 42,9 %
2012-04 5 0 0 % 4 80 %
2012-05 15 7 46,7 % 7 46,7 %
2012-06 3 1 33,3 % 1 33,3 %
2012-07 3 0 0 % 2 66,7 %
2012-08 13 9 69,2 % 2 15,4 %
2012-09 11 2 18,2 % 2 18,2 %
2012-10 36 21 58,3 % 8 22,2 %
2012-11 5 2 40 % 1 20 %
2012-12 14 5 35,7 % 5 35,7 %
2013-01 20 10 50 % 6 30 %
2013-02 10 5 50 % 3 30 %
2013-03 1 0 0 % 1 100 %
2013-04 6 2 33,3 % 3 50 %
2013-05 12 5 41,7 % 2 16,7 %
2013-06 5 3 60 % 2 40 %
2013-07 4 0 0 % 2 50 %
2013-08 0 0 0 % 0 0 %
2013-09 20 10 50 % 6 30 %
2013-10 10 6 60 % 2 20 %
2013-11 18 10 55,6 % 8 44,4 %
2013-12 11 2 18,2 % 4 36,4 %
2014-01 7 4 57,1 % 2 28,6 %
2014-02 14 4 28,6 % 7 50 %
2014-03 8 1 12,5 % 5 62,5 %
2014-04 7 3 42,9 % 3 42,9 %
2014-05 9 4 44,4 % 5 55,6 %
2014-06 5 3 60 % 2 40 %
2014-07 15 4 26,7 % 6 40 %
2014-08 3 1 33,3 % 1 33,3 %
2014-09 16 5 31,2 % 6 37,5 %
2014-10 4 0 0 % 1 25 %
2014-11 2 1 50 % 1 50 %
2014-12 3 3 100 % 0 0 %
2015-01 2 1 50 % 1 50 %
2015-02 6 3 50 % 3 50 %
2015-03 5 2 40 % 1 20 %
2015-04 4 2 50 % 1 25 %
2015-05 11 4 36,4 % 2 18,2 %
2015-06 0 0 0 % 0 0 %
2015-07 2 0 0 % 2 100 %
2015-08 4 1 25 % 2 50 %
2015-09 22 15 68,2 % 5 22,7 %
2015-10 27 19 70,4 % 5 18,5 %
2015-11 4 2 50 % 1 25 %
2015-12 9 4 44,4 % 1 11,1 %
2016-01 12 5 41,7 % 1 8,3 %
2016-02 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2016-03 7 4 57,1 % 1 14,3 %
2016-04 1 0 0 % 1 100 %
2016-05 6 3 50 % 1 16,7 %
2016-06 16 6 37,5 % 4 25 %
2016-07 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2016-08 2 0 0 % 1 50 %
2016-09 10 4 40 % 4 40 %
2016-10 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2016-11 25 14 56 % 7 28 %
2016-12 9 1 11,1 % 4 44,4 %
2017-01 19 6 31,6 % 9 47,4 %
2017-02 12 7 58,3 % 2 16,7 %
2017-03 6 4 66,7 % 2 33,3 %
2017-04 9 5 55,6 % 4 44,4 %
2017-05 6 3 50 % 0 0 %
2017-06 8 2 25 % 0 0 %
2017-07 6 3 50 % 3 50 %
2017-08 12 2 16,7 % 2 16,7 %
2017-09 9 1 11,1 % 2 22,2 %
2017-10 29 7 24,1 % 2 6,9 %
2017-11 2 0 0 % 0 0 %
2017-12 12 2 16,7 % 2 16,7 %
2018-01 10 0 0 % 3 30 %
2018-02 4 1 25 % 2 50 %
2018-03 6 4 66,7 % 1 16,7 %
2018-04 5 1 20 % 1 20 %
2018-05 4 1 25 % 1 25 %
2018-06 3 1 33,3 % 0 0 %
2018-07 9 2 22,2 % 2 22,2 %
2018-08 11 6 54,5 % 3 27,3 %
2018-09 9 3 33,3 % 3 33,3 %
2018-10 8 4 50 % 2 25 %
2018-11 20 10 50 % 9 45 %
2018-12 9 1 11,1 % 4 44,4 %
2019-01 13 6 46,2 % 6 46,2 %
2019-02 5 2 40 % 2 40 %
2019-03 1 1 100 % 0 0 %
2019-04 2 0 0 % 1 50 %
2019-05 4 3 75 % 1 25 %
2019-06 5 3 60 % 1 20 %
2019-07 3 1 33,3 % 1 33,3 %
2019-08 11 2 18,2 % 4 36,4 %
2019-09 2 1 50 % 1 50 %
2019-10 7 3 42,9 % 2 28,6 %
2019-11 2 1 50 % 1 50 %
2019-12 7 6 85,7 % 0 0 %
2020-01 7 3 42,9 % 2 28,6 %
2020-02 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2020-03 4 1 25 % 2 50 %
2020-04 7 4 57,1 % 1 14,3 %
2020-05 4 1 25 % 0 0 %
2020-06 3 2 66,7 % 1 33,3 %
2020-07 1 0 0 % 0 0 %
2020-08 5 1 20 % 2 40 %
2020-09 5 3 60 % 0 0 %
2020-10 14 5 35,7 % 2 14,3 %
2020-11 2 0 0 % 0 0 %
2020-12 10 7 70 % 2 20 %
2021-01 4 2 50 % 0 0 %
2021-02 2 0 0 % 1 50 %
2021-03 6 3 50 % 3 50 %
2021-04 4 2 50 % 1 25 %
2021-05 4 1 25 % 1 25 %
2021-06 0 0 0 % 0 0 %
2021-07 1 1 100 % 0 0 %
2021-08 2 0 0 % 2 100 %
2021-09 2 0 0 % 1 50 %
2021-10 28 2 7,1 % 3 10,7 %
2021-11 7 2 28,6 % 4 57,1 %
2021-12 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2022-01 1 0 0 % 1 100 %
2022-02 5 1 20 % 1 20 %
2022-03 4 1 25 % 1 25 %
2022-04 2 0 0 % 1 50 %
2022-05 1 0 0 % 0 0 %
2022-06 5 2 40 % 1 20 %
2022-07 2 1 50 % 1 50 %
2022-08 0 0 0 % 0 0 %
2022-09 3 1 33,3 % 0 0 %
2022-10 4 2 50 % 1 25 %
2022-11 1 0 0 % 0 0 %
2022-12 0 0 0 % 0 0 %
2023-01 0 0 0 % 0 0 %
2023-02 8 3 37,5 % 4 50 %
2023-03 8 5 62,5 % 3 37,5 %
2023-04 9 9 100 % 0 0 %
2023-05 9 7 77,8 % 1 11,1 %
2023-06 4 2 50 % 1 25 %
2023-07 1 0 0 % 0 0 %
2023-08 2 0 0 % 0 0 %
2023-09 2 1 50 % 1 50 %
2023-10 2 2 100 % 0 0 %
2023-11 3 1 33,3 % 2 66,7 %
2023-12 1 0 0 % 1 100 %
2024-01 8 5 62,5 % 1 12,5 %
2024-02 6 2 33,3 % 2 33,3 %
2024-03 2 0 0 % 1 50 %
2024-04 7 3 42,9 % 1 14,3 %
2024-05 2 1 50 % 1 50 %
2024-06 0 0 0 % 0 0 %

(Polu)automatske izmjene [show] [sakrij]

Assessments [show] [sakrij]

Sva vremena su po UTC-u.

Leave a Reply