Cannabis Ruderalis

Babad · Log · Kunjungan (Basa makejang · Pengalihan) · Reasonator (Wikidata)

Statistik umum [tampilkan] [sembunyikan]

ID 2533580
Wikidata ID Q3480326 · 21 pranala situs
Ukuran halaman 45297 bita
Total suntingan 2344
Panguah 1022
Panilaian List List
Pemantau halaman 211
Kunjungan (30 hari) 75679
Suntingan kecil 332 · (14.2%)
Suntingan IP 949 · (40.5%)
Uahan bot 62 · (2.6%)
Suntingan (semi-)otomatis 262
Suntingan dibalikkan 331
Suntingan pertama 2005-08-25 05:01 • Tonsofpcs4958
Suntingan terakhir 2024-06-11 05:57 • 197.26.188.16095
Maks. teks tertambah 2011-08-01 19:41 • Calabe199211822
Maks. teks terhapus 2022-06-24 13:39 • Snowsky Mountain-15517
Uah
Rerata galah ri antara uahan (dina) 2.9 hari
Rerata uahan per anganggé 2.3
Rerata uahan per dina 0.4
Rerata uahan per sasih 10.4
Rerata uahan per warsa 124.6
Uahan ring 24 jam kapungkur 0
Uahan ring 7 dina kapungkur 0
Uahan ring 30 dina kapungkur 1
Uahan ring 365 dina kapungkur 78
Suntingan oleh 10 penyunting teratas 728 · (31.1%)
Pranala
Pranala balik 281
Pengalihan 15
Pranala pada halaman 208
Pranala luar 41
Kategori 6
Berkas 14
Templat 61
Prosa
Bita 3292
Karakter 3288
Kata 524
Bagian 25
Referensi 91
Referensi unik 65
Akun · 1395 (59.5%)
IP · 949 (40.5%)
Suntingan besar · 2012 (85.8%)
Suntingan kecil · 332 (14.2%)
Suntingan oleh 10 penyunting teratas · 728 (31.1%)
Editor lainnya · 1616 (68.9%)

Kepemilikan [tampilkan] [sembunyikan] Didukung oleh WikiWho

Memuat...

Penyunting Teratas [tampilkan] [sembunyikan] Statistik penyunting seiring riwayat artikel.

10 suntingan teratas
Snowsky Mountain · 417 (57.3%)
Codename Lisa · 98 (13.5%)
83.67.131.151 · 42 (5.8%)
Sek-2 · 36 (4.9%)
Aero Flame · 30 (4.1%)
Warren · 25 (3.4%)
Josh the Nerd · 23 (3.2%)
Jm.Huang · 22 (3%)
Purplneon486 · 19 (2.6%)
119.92.12.110 · 16 (2.2%)
10 teks tertambah teratas (kirang langkung)
Snowsky Mountain · 41721 (42.8%)
Sony Vaio EH · 15472 (15.9%)
Calabe1992 · 11822 (12.1%)
Codename Lisa · 6826 (7%)
Tonsofpcs · 5115 (5.2%)
122.162.88.185 · 4978 (5.1%)
Tscube1 · 3115 (3.2%)
87.105.238.63 · 2957 (3%)
Vanished user r6n708n · 2742 (2.8%)
104.129.196.111 · 2736 (2.8%)
Peringkat Nama pengguna Pranala Uah Suntingan kecil Suntingan kecil % Suntingan pertama Suntingan terakhir atbe1 Kadagingin (bita) 2
1 Snowsky Mountain Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 417 10 2.4% 2021-06-06 19:41 2023-12-14 20:14 2 41721
2 Codename Lisa Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 98 15 15.3% 2013-04-24 20:28 2018-01-11 18:46 18 6826
3 83.67.131.151 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 42 0 0% 2006-10-15 11:40 2007-02-01 18:57 3 585
4 Sek-2 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 36 13 36.1% 2018-12-23 17:20 2020-04-18 00:22 14 926
5 Aero Flame Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 30 0 0% 2006-10-12 20:01 2007-03-31 13:15 6 2365
6 Warren Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 25 2 8% 2006-01-21 05:21 2019-01-19 19:33 198 1054
7 Josh the Nerd Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 23 8 34.8% 2007-05-28 20:57 2018-07-20 19:26 185 633
8 Jm.Huang Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 22 0 0% 2021-06-08 00:15 2021-11-26 08:48 8 1142
9 Purplneon486 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 19 0 0% 2018-09-28 17:24 2022-12-11 12:35 85 128
10 119.92.12.110 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 16 0 0% 2018-08-13 23:14 2018-11-02 01:14 5 2494
11 Muonium777 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 14 5 35.7% 2020-08-17 09:26 2022-04-03 14:12 46 1128
12 Bazza 7 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 12 1 8.3% 2023-08-11 18:39 2024-05-02 10:08 24 226
13 Vanished user r6n708n Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 12 0 0% 2020-08-02 11:20 2020-08-29 05:13 2 2742
14 AngelWanderley Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 12 0 0% 2019-11-03 22:51 2019-11-06 13:50 0 1237
15 Samsara Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 11 6 54.5% 2014-08-29 11:45 2017-01-18 18:50 87 12
16 Homei Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 5 50% 2022-05-23 08:51 2022-05-25 09:02 0 1808
17 RudikWiki Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 0 0% 2019-09-18 07:58 2021-01-29 10:40 56 366
18 Pabari2024 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2022-09-01 13:50 2022-10-06 05:07 4 246
19 31.45.151.12 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2013-10-31 16:59 2013-10-31 17:39 0 105
20 Exothermic Reaction Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2007-05-06 21:32 2007-10-06 22:17 19 733
979 pengguna lain 1508
1 Rerata galah ri antara uahan (dina)
2 Teks tertambah adalah semua penambahan positif yang tidak dibalikkan

Lis bot

Peringkat Bot Pranala Uah
1 ClueBot NG Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 26
2 SmackBot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 4
3 ClueBot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 4
4 AnomieBOT Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 3
5 FrescoBot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 3
6 Addbot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 2
7 InternetArchiveBot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 2
8 BG19bot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 2
9 RMCD bot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 2
10 TheMagikBOT (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 1
13 pengguna lain
Semua data hanyalah perkiraan.

Jumlah tahunan [tampilkan] [sembunyikan]

Uahan makejang
Suntingan kecil
Suntingan IP
Ukuran
Tahun Uah IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Log peristiwa
2005 9 1 11.1% 5 55.6%
2006 62 24 38.7% 13 21%
2007 149 66 44.3% 16 10.7%
2008 45 25 55.6% 9 20%
2009 85 58 68.2% 14 16.5%
2010 81 46 56.8% 21 25.9%
2011 35 20 57.1% 11 31.4%
2012 78 48 61.5% 14 17.9%
2013 121 64 52.9% 28 23.1%
2014 158 82 51.9% 26 16.5% 1 perlindungan
2015 145 96 66.2% 9 6.2%
2016 139 57 41% 32 23% 2 perlindungan
2017 41 15 36.6% 7 17.1% 1 perlindungan
2018 130 82 63.1% 20 15.4%
2019 162 73 45.1% 24 14.8%
2020 147 60 40.8% 20 13.6%
2021 383 65 17% 30 7.8%
2022 253 31 12.3% 16 6.3%
2023 75 27 36% 5 6.7%
2024 46 9 19.6% 12 26.1%

Jumlah bulanan [tampilkan] [sembunyikan]

Bulan Uah IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Uah · Suntingan kecil · IP
2005-08 6 0 0% 4 66.7%
2005-09 1 0 0% 1 100%
2005-10 1 0 0% 0 0%
2005-11 0 0 0% 0 0%
2005-12 1 1 100% 0 0%
2006-01 11 4 36.4% 3 27.3%
2006-02 8 4 50% 1 12.5%
2006-03 8 2 25% 3 37.5%
2006-04 0 0 0% 0 0%
2006-05 0 0 0% 0 0%
2006-06 1 0 0% 0 0%
2006-07 6 0 0% 4 66.7%
2006-08 0 0 0% 0 0%
2006-09 5 2 40% 1 20%
2006-10 12 7 58.3% 1 8.3%
2006-11 10 4 40% 0 0%
2006-12 1 1 100% 0 0%
2007-01 34 21 61.8% 0 0%
2007-02 50 25 50% 4 8%
2007-03 11 7 63.6% 2 18.2%
2007-04 2 1 50% 1 50%
2007-05 15 4 26.7% 2 13.3%
2007-06 1 0 0% 1 100%
2007-07 6 3 50% 2 33.3%
2007-08 2 1 50% 0 0%
2007-09 15 3 20% 4 26.7%
2007-10 7 1 14.3% 0 0%
2007-11 4 0 0% 0 0%
2007-12 2 0 0% 0 0%
2008-01 4 2 50% 2 50%
2008-02 7 4 57.1% 1 14.3%
2008-03 5 3 60% 0 0%
2008-04 1 1 100% 0 0%
2008-05 7 3 42.9% 2 28.6%
2008-06 5 3 60% 1 20%
2008-07 2 2 100% 0 0%
2008-08 1 1 100% 0 0%
2008-09 7 3 42.9% 3 42.9%
2008-10 0 0 0% 0 0%
2008-11 4 1 25% 0 0%
2008-12 2 2 100% 0 0%
2009-01 0 0 0% 0 0%
2009-02 4 2 50% 2 50%
2009-03 16 10 62.5% 1 6.2%
2009-04 2 2 100% 0 0%
2009-05 2 1 50% 1 50%
2009-06 1 1 100% 0 0%
2009-07 7 7 100% 0 0%
2009-08 2 1 50% 0 0%
2009-09 8 4 50% 1 12.5%
2009-10 22 16 72.7% 6 27.3%
2009-11 5 4 80% 1 20%
2009-12 16 10 62.5% 2 12.5%
2010-01 14 8 57.1% 3 21.4%
2010-02 5 4 80% 0 0%
2010-03 20 14 70% 3 15%
2010-04 11 4 36.4% 5 45.5%
2010-05 0 0 0% 0 0%
2010-06 8 3 37.5% 3 37.5%
2010-07 1 0 0% 1 100%
2010-08 13 8 61.5% 3 23.1%
2010-09 5 3 60% 2 40%
2010-10 0 0 0% 0 0%
2010-11 0 0 0% 0 0%
2010-12 4 2 50% 1 25%
2011-01 2 1 50% 1 50%
2011-02 2 1 50% 1 50%
2011-03 2 1 50% 1 50%
2011-04 6 4 66.7% 0 0%
2011-05 1 1 100% 0 0%
2011-06 1 1 100% 0 0%
2011-07 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-08 11 7 63.6% 3 27.3%
2011-09 3 1 33.3% 1 33.3%
2011-10 1 0 0% 1 100%
2011-11 3 1 33.3% 2 66.7%
2011-12 0 0 0% 0 0%
2012-01 2 2 100% 0 0%
2012-02 15 9 60% 5 33.3%
2012-03 2 1 50% 0 0%
2012-04 1 1 100% 0 0%
2012-05 4 0 0% 0 0%
2012-06 5 2 40% 0 0%
2012-07 5 2 40% 1 20%
2012-08 14 12 85.7% 1 7.1%
2012-09 3 2 66.7% 0 0%
2012-10 19 12 63.2% 7 36.8%
2012-11 6 5 83.3% 0 0%
2012-12 2 0 0% 0 0%
2013-01 3 2 66.7% 1 33.3%
2013-02 4 3 75% 1 25%
2013-03 6 4 66.7% 2 33.3%
2013-04 11 0 0% 4 36.4%
2013-05 9 3 33.3% 3 33.3%
2013-06 17 12 70.6% 1 5.9%
2013-07 18 10 55.6% 3 16.7%
2013-08 8 5 62.5% 1 12.5%
2013-09 3 1 33.3% 0 0%
2013-10 18 13 72.2% 2 11.1%
2013-11 11 5 45.5% 5 45.5%
2013-12 13 6 46.2% 5 38.5%
2014-01 12 6 50% 3 25%
2014-02 7 2 28.6% 2 28.6%
2014-03 13 7 53.8% 5 38.5%
2014-04 8 3 37.5% 1 12.5%
2014-05 13 5 38.5% 1 7.7%
2014-06 11 5 45.5% 2 18.2%
2014-07 19 13 68.4% 3 15.8%
2014-08 22 13 59.1% 5 22.7%
2014-09 27 14 51.9% 2 7.4%
2014-10 6 4 66.7% 1 16.7%
2014-11 8 5 62.5% 1 12.5%
2014-12 12 5 41.7% 0 0%
2015-01 15 5 33.3% 1 6.7%
2015-02 5 2 40% 0 0%
2015-03 8 4 50% 0 0%
2015-04 7 4 57.1% 0 0%
2015-05 13 9 69.2% 0 0%
2015-06 15 8 53.3% 3 20%
2015-07 15 12 80% 1 6.7%
2015-08 14 10 71.4% 0 0%
2015-09 17 15 88.2% 1 5.9%
2015-10 23 16 69.6% 2 8.7%
2015-11 7 6 85.7% 0 0%
2015-12 6 5 83.3% 1 16.7%
2016-01 0 0 0% 0 0%
2016-02 10 7 70% 0 0%
2016-03 8 5 62.5% 1 12.5%
2016-04 18 7 38.9% 0 0%
2016-05 10 4 40% 3 30%
2016-06 4 1 25% 2 50%
2016-07 5 2 40% 2 40%
2016-08 16 7 43.8% 4 25%
2016-09 21 9 42.9% 7 33.3%
2016-10 13 4 30.8% 4 30.8%
2016-11 10 7 70% 1 10%
2016-12 24 4 16.7% 8 33.3%
2017-01 7 3 42.9% 2 28.6%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 1 0 0% 0 0%
2017-05 1 0 0% 0 0%
2017-06 0 0 0% 0 0%
2017-07 0 0 0% 0 0%
2017-08 0 0 0% 0 0%
2017-09 5 2 40% 1 20%
2017-10 18 9 50% 3 16.7%
2017-11 2 1 50% 0 0%
2017-12 7 0 0% 1 14.3%
2018-01 13 7 53.8% 3 23.1%
2018-02 1 1 100% 0 0%
2018-03 11 5 45.5% 2 18.2%
2018-04 20 15 75% 2 10%
2018-05 5 2 40% 0 0%
2018-06 4 2 50% 2 50%
2018-07 4 3 75% 1 25%
2018-08 14 11 78.6% 1 7.1%
2018-09 27 13 48.1% 5 18.5%
2018-10 18 13 72.2% 2 11.1%
2018-11 9 7 77.8% 2 22.2%
2018-12 4 3 75% 0 0%
2019-01 12 4 33.3% 1 8.3%
2019-02 19 9 47.4% 0 0%
2019-03 7 3 42.9% 0 0%
2019-04 15 8 53.3% 6 40%
2019-05 10 3 30% 1 10%
2019-06 18 12 66.7% 4 22.2%
2019-07 5 3 60% 1 20%
2019-08 8 4 50% 2 25%
2019-09 17 4 23.5% 5 29.4%
2019-10 13 9 69.2% 1 7.7%
2019-11 29 9 31% 1 3.4%
2019-12 9 5 55.6% 2 22.2%
2020-01 14 8 57.1% 3 21.4%
2020-02 12 3 25% 2 16.7%
2020-03 13 5 38.5% 1 7.7%
2020-04 22 14 63.6% 2 9.1%
2020-05 2 2 100% 0 0%
2020-06 8 2 25% 0 0%
2020-07 10 6 60% 2 20%
2020-08 31 6 19.4% 5 16.1%
2020-09 9 6 66.7% 0 0%
2020-10 16 4 25% 4 25%
2020-11 3 1 33.3% 1 33.3%
2020-12 7 3 42.9% 0 0%
2021-01 13 7 53.8% 2 15.4%
2021-02 4 1 25% 3 75%
2021-03 7 4 57.1% 1 14.3%
2021-04 3 3 100% 0 0%
2021-05 8 4 50% 2 25%
2021-06 165 14 8.5% 6 3.6%
2021-07 106 4 3.8% 3 2.8%
2021-08 17 5 29.4% 4 23.5%
2021-09 17 8 47.1% 2 11.8%
2021-10 16 8 50% 4 25%
2021-11 10 4 40% 2 20%
2021-12 17 3 17.6% 1 5.9%
2022-01 42 6 14.3% 1 2.4%
2022-02 8 1 12.5% 2 25%
2022-03 9 1 11.1% 2 22.2%
2022-04 13 5 38.5% 1 7.7%
2022-05 12 1 8.3% 5 41.7%
2022-06 17 2 11.8% 1 5.9%
2022-07 4 1 25% 0 0%
2022-08 4 2 50% 0 0%
2022-09 91 3 3.3% 2 2.2%
2022-10 32 4 12.5% 1 3.1%
2022-11 8 3 37.5% 1 12.5%
2022-12 13 2 15.4% 0 0%
2023-01 2 1 50% 1 50%
2023-02 8 1 12.5% 1 12.5%
2023-03 8 2 25% 0 0%
2023-04 7 3 42.9% 0 0%
2023-05 6 1 16.7% 0 0%
2023-06 12 6 50% 0 0%
2023-07 11 5 45.5% 1 9.1%
2023-08 4 1 25% 0 0%
2023-09 3 2 66.7% 0 0%
2023-10 3 0 0% 0 0%
2023-11 6 3 50% 1 16.7%
2023-12 5 2 40% 1 20%
2024-01 7 3 42.9% 4 57.1%
2024-02 2 1 50% 0 0%
2024-03 18 1 5.6% 5 27.8%
2024-04 15 3 20% 1 6.7%
2024-05 3 0 0% 2 66.7%
2024-06 1 1 100% 0 0%

Suntingan (semi-)otomatis [tampilkan] [sembunyikan]

Panilaian [tampilkan] [sembunyikan]

Semua waktu dalam UTC.

Leave a Reply