Cannabis Ruderalis

Sejarah · Log · Paparan laman (Semua bahasa · Lencongan) · Reasonator (Wikidata)

Statistik umum [tunjukkan] [sorokkan]

ID 1263527
Wikidata ID Q7330 · 23 pautan tapak
Saiz laman 127,345 bait
Jumlah suntingan 2,217
Penyunting 1,206
Penilaian C C
Pemantau laman 268
Paparan laman (30 hari) 19,827
Suntingan kecil 568 · (25.6%)
Suntingan IP 739 · (33.3%)
Suntingan bot 135 · (6.1%)
Suntingan (separa-)automatik 350
Suntingan yang dibatalkan 297
Suntingan pertama 2004-12-10 21:11 • Goodoldpolonius225,619
Suntingan terkini 2024-06-21 23:26 • Lightiggy-1
Maks. teks ditambah 2004-12-10 21:11 • Goodoldpolonius225,619
Maks. teks dipadamkan 2016-12-12 03:34 • Sfeldman5-4,524
Suntingan
Purata masa antara suntingan (hari) 3.2 hari
Purata bilangan suntingan per pengguna 1.8
Purata suntingan per hari 0.4
Purata bilangan suntingan per bulan 9.5
Purata bilangan suntingan per tahun 113.4
Suntingan pada 24 jam terkini 1
Suntingan pada 7 hari terkini 1
Suntingan pada 30 hari terkini 6
Suntingan pada 365 hari terkini 58
Suntingan yang dibuat oleh 10 penyunting teratas 239 · (10.8%)
Pautan
Pautan-pautan ke laman ini 1,645
Lencongan 33
Pautan-pautan dari laman ini 1,086
Pautan luar 141
Kategori-kategori 33
Fail 29
Templat 200
Prosa
Bait 71,936
Aksara 71,841
Perkataan 11,324
Bahagian 28
Rujukan 149
Rujukan unik 121
Akaun · 1,478 (66.7%)
IP · 739 (33.3%)
Suntingan utama · 1,649 (74.4%)
Suntingan kecil · 568 (25.6%)
Suntingan yang dibuat oleh 10 penyunting teratas · 239 (10.8%)
Penyunting lain · 1,978 (89.2%)

Kepengarangan [tunjukkan] [sorokkan] Dikuasakan oleh WikiWho

Memuatkan...

Penyunting teratas [tunjukkan] [sorokkan] Statistik penyunting sepanjang sejarah rencana

10 teratas mengikut suntingan
Nellov5 · 36 (15.1%)
Jayjg · 30 (12.6%)
JALockhart · 30 (12.6%)
Lutzv · 29 (12.1%)
Sfeldman5 · 23 (9.6%)
Rjensen · 22 (9.2%)
Reenem · 21 (8.8%)
Chris Capoccia · 20 (8.4%)
Velvetron · 14 (5.9%)
Off-shell · 14 (5.9%)
10 teratas mengikut bilangan teks tambahan (anggaran)
Goodoldpolonius2 · 34,332 (41.5%)
66.166.53.194 · 12,211 (14.8%)
Rjensen · 7,594 (9.2%)
Reenem · 5,078 (6.1%)
2A02:C7F:D02C:FE00:7D7D:45E2:1931:9BD2 · 4,628 (5.6%)
129.244.86.68 · 4,175 (5.1%)
Recato · 3,823 (4.6%)
Okinawasan · 3,777 (4.6%)
Sfeldman5 · 3,742 (4.5%)
Futurist110 · 3,286 (4%)
Kedudukan Nama pengguna Pautan Suntingan Suntingan kecil % suntingan kecil Suntingan pertama Suntingan terkini atbe1 Ditambahkan (bita) 2
1 Nellov5 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 36 1 2.8% 2007-01-28 23:21 2011-11-24 22:34 50 2,321
2 Jayjg Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 30 17 56.7% 2005-10-17 04:28 2019-09-04 13:34 175 1,912
3 JALockhart Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 30 6 20% 2007-05-27 05:49 2008-01-21 02:52 8 762
4 Lutzv Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 29 6 20.7% 2016-01-10 02:22 2018-02-22 06:45 28 1,963
5 Sfeldman5 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 23 0 0% 2016-12-05 18:07 2016-12-13 21:08 0 3,742
6 Rjensen Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 22 1 4.5% 2015-07-04 15:58 2019-12-12 16:56 77 7,594
7 Reenem Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 21 0 0% 2012-03-21 19:32 2015-04-05 21:29 56 5,078
8 Chris Capoccia Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 20 0 0% 2021-12-28 13:06 2021-12-28 15:54 0 826
9 Velvetron Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 14 14 100% 2007-11-21 10:29 2007-11-22 10:30 0 187
10 Off-shell Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 14 5 35.7% 2014-09-13 00:36 2015-11-30 22:08 34 1,019
11 Humus sapiens Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 14 5 35.7% 2005-12-22 11:11 2007-08-28 10:10 47 2,413
12 Moncrief Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 14 2 14.3% 2006-09-27 22:00 2013-07-18 15:15 191 121
13 Goodoldpolonius2 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 13 4 30.8% 2004-12-10 21:11 2005-10-23 04:05 26 34,332
14 204.52.215.107 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 12 0 0% 2008-06-04 18:13 2008-06-04 19:08 0 1,077
15 Shoefly Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 12 0 0% 2005-12-25 20:49 2005-12-30 02:28 0 907
16 Rtmorphine Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 11 8 72.7% 2019-04-25 16:37 2019-04-26 03:22 0 22
17 Editor2020 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 11 2 18.2% 2020-07-17 22:41 2021-12-31 01:49 53 88
18 RogerLustig Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 11 2 18.2% 2007-12-29 03:19 2008-12-12 19:12 35 6
19 יניב הורון Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 11 0 0% 2018-06-06 13:12 2019-02-23 23:15 26 163
20 Sundar1 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 10 3 30% 2006-12-31 20:34 2009-11-20 11:29 117 485
1,140 perkara lain 1,859
1 Purata masa antara suntingan (hari)
2 Teks yang ditambahkan ialah sebarang penambahan positif yang tidak dibatalkan

Senarai bot

Kedudukan Bot Pautan Suntingan
1 ClueBot NG Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 29
2 Citation bot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 14
3 AnomieBOT Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 13
4 SmackBot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 12
5 Yobot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 5
6 ClueBot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 4
7 Monkbot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 4
8 InternetArchiveBot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 4
9 GreenC bot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 3
10 RMCD bot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 2
36 perkara lain
Semua data hanyalah anggaran.

Kiraan tahun [tunjukkan] [sorokkan]

Semua suntingan
Suntingan kecil
Suntingan IP
Saiz
Tahun Suntingan IP IP % Suntingan kecil % suntingan kecil Log peristiwa
2004 10 0 0% 4 40%
2005 85 28 32.9% 22 25.9% 1 pindahan
2006 150 81 54% 29 19.3%
2007 291 87 29.9% 58 19.9% 1 perlindungan
2008 182 76 41.8% 49 26.9%
2009 139 56 40.3% 42 30.2% 1 pindahan
2010 131 58 44.3% 45 34.4%
2011 86 34 39.5% 35 40.7%
2012 79 24 30.4% 27 34.2%
2013 94 30 31.9% 30 31.9%
2014 92 23 25% 27 29.3%
2015 111 22 19.8% 22 19.8%
2016 158 39 24.7% 33 20.9%
2017 99 34 34.3% 28 28.3% 1 penghapusan
2018 70 23 32.9% 15 21.4% 1 penghapusan
2019 137 45 32.8% 38 27.7%
2020 70 23 32.9% 16 22.9% 1 penghapusan
2021 87 21 24.1% 14 16.1%
2022 61 19 31.1% 10 16.4%
2023 65 13 20% 16 24.6%
2024 20 3 15% 8 40%

Kiraan bulan [tunjukkan] [sorokkan]

Bulan Suntingan IP IP % Suntingan kecil % suntingan kecil Suntingan · Suntingan kecil · IP
2004-12 10 0 0% 4 40%
2005-01 0 0 0% 0 0%
2005-02 2 1 50% 1 50%
2005-03 4 0 0% 2 50%
2005-04 0 0 0% 0 0%
2005-05 1 0 0% 1 100%
2005-06 8 4 50% 1 12.5%
2005-07 12 3 25% 3 25%
2005-08 4 2 50% 2 50%
2005-09 4 2 50% 1 25%
2005-10 12 8 66.7% 2 16.7%
2005-11 7 2 28.6% 3 42.9%
2005-12 31 6 19.4% 6 19.4%
2006-01 12 5 41.7% 2 16.7%
2006-02 10 7 70% 1 10%
2006-03 10 4 40% 4 40%
2006-04 12 8 66.7% 2 16.7%
2006-05 18 8 44.4% 3 16.7%
2006-06 6 4 66.7% 2 33.3%
2006-07 3 2 66.7% 1 33.3%
2006-08 14 10 71.4% 1 7.1%
2006-09 10 4 40% 2 20%
2006-10 16 9 56.2% 4 25%
2006-11 18 11 61.1% 2 11.1%
2006-12 21 9 42.9% 5 23.8%
2007-01 11 5 45.5% 2 18.2%
2007-02 53 25 47.2% 4 7.5%
2007-03 17 9 52.9% 1 5.9%
2007-04 37 13 35.1% 8 21.6%
2007-05 22 5 22.7% 9 40.9%
2007-06 31 11 35.5% 1 3.2%
2007-07 24 3 12.5% 3 12.5%
2007-08 9 3 33.3% 3 33.3%
2007-09 20 4 20% 1 5%
2007-10 12 2 16.7% 3 25%
2007-11 44 5 11.4% 19 43.2%
2007-12 11 2 18.2% 4 36.4%
2008-01 19 8 42.1% 4 21.1%
2008-02 17 7 41.2% 6 35.3%
2008-03 22 8 36.4% 7 31.8%
2008-04 23 5 21.7% 9 39.1%
2008-05 29 13 44.8% 7 24.1%
2008-06 26 16 61.5% 4 15.4%
2008-07 5 2 40% 2 40%
2008-08 6 4 66.7% 0 0%
2008-09 9 5 55.6% 3 33.3%
2008-10 11 2 18.2% 3 27.3%
2008-11 3 2 66.7% 0 0%
2008-12 12 4 33.3% 4 33.3%
2009-01 13 5 38.5% 3 23.1%
2009-02 10 5 50% 2 20%
2009-03 18 5 27.8% 7 38.9%
2009-04 14 7 50% 6 42.9%
2009-05 11 6 54.5% 2 18.2%
2009-06 7 4 57.1% 3 42.9%
2009-07 2 1 50% 0 0%
2009-08 6 2 33.3% 3 50%
2009-09 7 1 14.3% 1 14.3%
2009-10 20 11 55% 2 10%
2009-11 24 5 20.8% 10 41.7%
2009-12 7 4 57.1% 3 42.9%
2010-01 15 8 53.3% 5 33.3%
2010-02 11 5 45.5% 2 18.2%
2010-03 13 8 61.5% 2 15.4%
2010-04 11 3 27.3% 6 54.5%
2010-05 4 1 25% 2 50%
2010-06 6 2 33.3% 2 33.3%
2010-07 10 3 30% 3 30%
2010-08 11 4 36.4% 4 36.4%
2010-09 6 1 16.7% 2 33.3%
2010-10 15 8 53.3% 7 46.7%
2010-11 18 10 55.6% 7 38.9%
2010-12 11 5 45.5% 3 27.3%
2011-01 8 3 37.5% 4 50%
2011-02 4 1 25% 1 25%
2011-03 16 8 50% 8 50%
2011-04 8 1 12.5% 3 37.5%
2011-05 7 2 28.6% 2 28.6%
2011-06 1 0 0% 1 100%
2011-07 10 3 30% 6 60%
2011-08 4 2 50% 2 50%
2011-09 2 0 0% 1 50%
2011-10 11 6 54.5% 3 27.3%
2011-11 12 8 66.7% 3 25%
2011-12 3 0 0% 1 33.3%
2012-01 9 3 33.3% 6 66.7%
2012-02 3 2 66.7% 1 33.3%
2012-03 5 2 40% 2 40%
2012-04 3 2 66.7% 1 33.3%
2012-05 5 2 40% 2 40%
2012-06 3 1 33.3% 2 66.7%
2012-07 6 2 33.3% 1 16.7%
2012-08 7 3 42.9% 3 42.9%
2012-09 10 2 20% 1 10%
2012-10 8 0 0% 3 37.5%
2012-11 5 1 20% 1 20%
2012-12 15 4 26.7% 4 26.7%
2013-01 18 5 27.8% 1 5.6%
2013-02 10 2 20% 4 40%
2013-03 5 2 40% 2 40%
2013-04 19 5 26.3% 7 36.8%
2013-05 7 1 14.3% 4 57.1%
2013-06 5 2 40% 3 60%
2013-07 9 2 22.2% 5 55.6%
2013-08 4 2 50% 0 0%
2013-09 1 0 0% 1 100%
2013-10 4 3 75% 0 0%
2013-11 4 3 75% 1 25%
2013-12 8 3 37.5% 2 25%
2014-01 8 0 0% 1 12.5%
2014-02 2 1 50% 0 0%
2014-03 16 6 37.5% 6 37.5%
2014-04 18 9 50% 1 5.6%
2014-05 3 0 0% 1 33.3%
2014-06 7 4 57.1% 3 42.9%
2014-07 3 0 0% 3 100%
2014-08 5 1 20% 3 60%
2014-09 16 1 6.2% 3 18.8%
2014-10 11 1 9.1% 4 36.4%
2014-11 0 0 0% 0 0%
2014-12 3 0 0% 2 66.7%
2015-01 5 1 20% 1 20%
2015-02 3 1 33.3% 0 0%
2015-03 13 0 0% 5 38.5%
2015-04 20 6 30% 3 15%
2015-05 10 4 40% 4 40%
2015-06 6 1 16.7% 0 0%
2015-07 24 1 4.2% 1 4.2%
2015-08 4 2 50% 0 0%
2015-09 6 3 50% 2 33.3%
2015-10 7 1 14.3% 2 28.6%
2015-11 8 2 25% 2 25%
2015-12 5 0 0% 2 40%
2016-01 39 9 23.1% 5 12.8%
2016-02 16 2 12.5% 3 18.8%
2016-03 12 3 25% 2 16.7%
2016-04 9 3 33.3% 6 66.7%
2016-05 8 4 50% 2 25%
2016-06 3 2 66.7% 1 33.3%
2016-07 7 2 28.6% 4 57.1%
2016-08 3 0 0% 2 66.7%
2016-09 7 5 71.4% 2 28.6%
2016-10 3 2 66.7% 0 0%
2016-11 6 3 50% 2 33.3%
2016-12 45 4 8.9% 4 8.9%
2017-01 15 6 40% 5 33.3%
2017-02 4 2 50% 2 50%
2017-03 15 6 40% 4 26.7%
2017-04 14 4 28.6% 2 14.3%
2017-05 4 1 25% 3 75%
2017-06 2 1 50% 1 50%
2017-07 2 2 100% 0 0%
2017-08 4 1 25% 2 50%
2017-09 14 4 28.6% 1 7.1%
2017-10 10 5 50% 4 40%
2017-11 10 1 10% 2 20%
2017-12 5 1 20% 2 40%
2018-01 6 2 33.3% 2 33.3%
2018-02 8 1 12.5% 2 25%
2018-03 1 0 0% 0 0%
2018-04 4 0 0% 1 25%
2018-05 1 0 0% 1 100%
2018-06 5 2 40% 0 0%
2018-07 6 2 33.3% 2 33.3%
2018-08 5 3 60% 0 0%
2018-09 2 1 50% 0 0%
2018-10 5 1 20% 1 20%
2018-11 15 3 20% 4 26.7%
2018-12 12 8 66.7% 2 16.7%
2019-01 19 6 31.6% 6 31.6%
2019-02 8 2 25% 1 12.5%
2019-03 12 3 25% 1 8.3%
2019-04 17 2 11.8% 10 58.8%
2019-05 16 8 50% 5 31.2%
2019-06 12 2 16.7% 4 33.3%
2019-07 2 0 0% 1 50%
2019-08 1 0 0% 0 0%
2019-09 15 3 20% 3 20%
2019-10 9 4 44.4% 3 33.3%
2019-11 19 12 63.2% 1 5.3%
2019-12 7 3 42.9% 3 42.9%
2020-01 2 0 0% 1 50%
2020-02 5 1 20% 0 0%
2020-03 6 1 16.7% 4 66.7%
2020-04 4 1 25% 2 50%
2020-05 5 0 0% 1 20%
2020-06 10 1 10% 2 20%
2020-07 7 1 14.3% 0 0%
2020-08 6 3 50% 2 33.3%
2020-09 10 6 60% 1 10%
2020-10 6 5 83.3% 1 16.7%
2020-11 3 2 66.7% 0 0%
2020-12 6 2 33.3% 2 33.3%
2021-01 6 0 0% 4 66.7%
2021-02 4 0 0% 0 0%
2021-03 2 1 50% 0 0%
2021-04 3 1 33.3% 1 33.3%
2021-05 10 2 20% 1 10%
2021-06 5 4 80% 0 0%
2021-07 7 6 85.7% 0 0%
2021-08 7 1 14.3% 1 14.3%
2021-09 11 6 54.5% 2 18.2%
2021-10 5 0 0% 2 40%
2021-11 1 0 0% 0 0%
2021-12 26 0 0% 3 11.5%
2022-01 6 0 0% 2 33.3%
2022-02 14 1 7.1% 3 21.4%
2022-03 8 0 0% 1 12.5%
2022-04 11 3 27.3% 1 9.1%
2022-05 4 4 100% 0 0%
2022-06 1 1 100% 0 0%
2022-07 2 1 50% 0 0%
2022-08 1 0 0% 1 100%
2022-09 9 5 55.6% 2 22.2%
2022-10 1 0 0% 0 0%
2022-11 2 2 100% 0 0%
2022-12 2 2 100% 0 0%
2023-01 4 2 50% 1 25%
2023-02 5 1 20% 3 60%
2023-03 8 0 0% 1 12.5%
2023-04 2 0 0% 0 0%
2023-05 5 3 60% 2 40%
2023-06 3 0 0% 0 0%
2023-07 6 1 16.7% 3 50%
2023-08 17 3 17.6% 3 17.6%
2023-09 2 0 0% 1 50%
2023-10 6 0 0% 1 16.7%
2023-11 5 3 60% 0 0%
2023-12 2 0 0% 1 50%
2024-01 8 2 25% 3 37.5%
2024-02 2 0 0% 1 50%
2024-03 2 0 0% 0 0%
2024-04 2 0 0% 1 50%
2024-05 3 1 33.3% 1 33.3%
2024-06 3 0 0% 2 66.7%

Suntingan (separa-)automatik [tunjukkan] [sorokkan]

Penilaian [tunjukkan] [sorokkan]

Semua masa adalah dalam UTC.

Leave a Reply