Cannabis Ruderalis

Kembali Gene Hackman • en.wikipedia.org

Riwayat · Log · Kunjungan (Semua bahasa · Pengalihan) · Reasonator (Wikidata)

Statistik umum [tampilkan] [sembunyikan]

ID 12561
Wikidata ID Q150943 · 79 pranala situs
Ukuran halaman 54.482 bita
Total suntingan 2.532
Penyunting 1.413
Penilaian B B
Pemantau halaman 330
Kunjungan (30 hari) 135.677
Suntingan kecil 635 · (25,1%)
Suntingan IP 923 · (36,5%)
Suntingan bot 145 · (5,7%)
Suntingan (semi-)otomatis 267
Suntingan dibalikkan 238
Suntingan pertama 2001-09-13 05:19 • 65.68.87.xxx67
Suntingan terakhir 2024-06-21 17:36 • Entertainment Buff39
Maks. teks tertambah 2008-01-01 13:54 • Music26115.432
Maks. teks terhapus 2009-06-20 07:50 • Garion96-8.638
Suntingan
Rata-rata waktu antar suntingan (hari) 3,3 hari
Rata-rata suntingan per pengguna 1,8
Rata-rata suntingan per hari 0,4
Rata-rata suntingan per bulan 9,3
Rata-rata suntingan per tahun 111,1
Suntingan dalam 24 jam terakhir 1
Suntingan dalam 7 hari terakhir 2
Suntingan 30 hari terakhir 5
Suntingan 365 hari terakhir 109
Suntingan oleh 10 penyunting teratas 256 · (10,1%)
Pranala
Pranala balik 1.473
Pengalihan 9
Pranala pada halaman 793
Pranala luar 105
Kategori 79
Berkas 7
Templat 205
Prosa
Bita 15.610
Karakter 15.603
Kata 2.611
Bagian 24
Referensi 75
Referensi unik 65
Akun · 1.609 (63,5%)
IP · 923 (36,5%)
Suntingan besar · 1.897 (74,9%)
Suntingan kecil · 635 (25,1%)
Suntingan oleh 10 penyunting teratas · 256 (10,1%)
Editor lainnya · 2.276 (89,9%)

Kepemilikan [tampilkan] [sembunyikan] Didukung oleh WikiWho

Memuat...

Penyunting Teratas [tampilkan] [sembunyikan] Statistik penyunting seiring riwayat artikel.

10 suntingan teratas
Binksternet · 73 (28,5%)
All Hallow's Wraith · 36 (14,1%)
1980fast · 25 (9,8%)
Wildhartlivie · 23 (9%)
JC7V7DC5768 · 21 (8,2%)
Beth Timken · 18 (7%)
Tajotep · 16 (6,2%)
Cliff1911 · 16 (6,2%)
Illegitimate Barrister · 15 (5,9%)
BrillLyle · 13 (5,1%)
10 teks tertambah teratas (perkiraan)
Music2611 · 8.719 (20,5%)
Wildhartlivie · 5.298 (12,4%)
JC7V7DC5768 · 4.473 (10,5%)
82.208.201.222 · 4.296 (10,1%)
Tajotep · 4.062 (9,5%)
Britfilm · 3.612 (8,5%)
IronGargoyle · 3.422 (8%)
BrillLyle · 3.217 (7,6%)
213.129.166.66 · 2.780 (6,5%)
Beth Timken · 2.678 (6,3%)
Peringkat Nama pengguna Pranala Suntingan Suntingan kecil Suntingan kecil % Suntingan pertama Suntingan terakhir atbe1 Ditambahkan (bita) 2
1 Binksternet Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 73 15 20,5% 2008-10-01 16:13 2022-07-12 17:59 70 555
2 All Hallow's Wraith Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 36 17 47,2% 2007-08-21 05:11 2021-01-25 07:52 140 1.157
3 1980fast Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 25 21 84% 2017-12-14 05:07 2020-07-26 00:02 40 268
4 Wildhartlivie Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 23 4 17,4% 2008-01-11 13:30 2010-06-28 05:39 41 5.298
5 JC7V7DC5768 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 21 0 0% 2018-08-17 23:49 2018-10-31 16:53 4 4.473
6 Beth Timken Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 18 13 72,2% 2021-01-26 04:35 2022-09-30 14:51 36 2.678
7 Tajotep Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 16 1 6,2% 2018-07-19 17:11 2018-11-27 16:57 9 4.062
8 Cliff1911 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 16 0 0% 2008-12-20 17:20 2009-09-18 21:15 18 1.303
9 Illegitimate Barrister Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 15 1 6,7% 2013-01-15 18:00 2023-12-12 22:49 284 252
10 BrillLyle Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 13 12 92,3% 2014-10-26 02:12 2014-10-31 22:54 0 3.217
11 ElvisSacramento Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 11 0 0% 2023-09-21 03:03 2023-09-21 03:28 0 225
12 Rossrs Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 5 50% 2004-06-10 12:46 2010-09-08 14:35 254 743
13 FMSky Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 3 30% 2021-05-15 10:22 2024-06-20 01:57 126 12
14 Britfilm Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 2 20% 2023-04-10 01:44 2023-04-10 02:22 0 3.612
15 Light show Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 10 1 10% 2013-05-08 23:49 2016-07-15 17:51 129 642
16 Chris K~enwiki Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 9 100% 2003-10-09 22:16 2003-10-20 08:58 1 1.491
17 186.212.85.211 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2016-02-04 00:11 2016-02-04 00:47 0 1.726
18 189.72.210.103 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2009-03-21 21:27 2009-03-21 21:41 0 24
19 Kumioko (renamed) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2008-01-14 00:43 2010-11-26 18:45 131 214
20 Films addicted Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 9 0 0% 2006-11-14 23:44 2006-12-14 17:48 4 191
1.335 pengguna lain 2.180
1 Rata-rata waktu antar suntingan (hari)
2 Teks tertambah adalah semua penambahan positif yang tidak dibalikkan

Daftar bot

Peringkat Bot Pranala Suntingan
1 Cydebot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 20
2 Citation bot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 11
3 ClueBot NG Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 11
4 InternetArchiveBot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 8
5 AnomieBOT Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 7
6 ClueBot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 7
7 SmackBot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 5
8 GreenC bot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 5
9 ArthurBot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 4
10 JJMC89 bot III Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 3
48 pengguna lain
Semua data hanyalah perkiraan.

Jumlah tahunan [tampilkan] [sembunyikan]

Semua suntingan
Suntingan kecil
Suntingan IP
Ukuran
Tahun Suntingan IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Log peristiwa
2001 1 0 0% 1 100%
2002 4 0 0% 3 75%
2003 26 11 42,3% 13 50%
2004 32 11 34,4% 11 34,4%
2005 62 22 35,5% 19 30,6%
2006 207 75 36,2% 48 23,2%
2007 209 77 36,8% 43 20,6%
2008 227 78 34,4% 64 28,2%
2009 210 81 38,6% 63 30%
2010 197 60 30,5% 54 27,4%
2011 116 59 50,9% 16 13,8%
2012 136 67 49,3% 30 22,1%
2013 97 28 28,9% 25 25,8%
2014 82 25 30,5% 29 35,4%
2015 94 40 42,6% 15 16%
2016 90 54 60% 18 20%
2017 83 29 34,9% 26 31,3%
2018 126 35 27,8% 23 18,3%
2019 65 29 44,6% 15 23,1%
2020 105 27 25,7% 37 35,2%
2021 99 33 33,3% 29 29,3%
2022 94 38 40,4% 26 27,7%
2023 115 28 24,3% 19 16,5%
2024 55 16 29,1% 8 14,5%

Jumlah bulanan [tampilkan] [sembunyikan]

Bulan Suntingan IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Suntingan · Suntingan kecil · IP
2001-09 1 0 0% 1 100%
2001-10 0 0 0% 0 0%
2001-11 0 0 0% 0 0%
2001-12 0 0 0% 0 0%
2002-01 0 0 0% 0 0%
2002-02 1 0 0% 1 100%
2002-03 0 0 0% 0 0%
2002-04 0 0 0% 0 0%
2002-05 0 0 0% 0 0%
2002-06 0 0 0% 0 0%
2002-07 0 0 0% 0 0%
2002-08 1 0 0% 1 100%
2002-09 1 0 0% 1 100%
2002-10 0 0 0% 0 0%
2002-11 1 0 0% 0 0%
2002-12 0 0 0% 0 0%
2003-01 1 0 0% 0 0%
2003-02 1 1 100% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 2 2 100% 0 0%
2003-06 0 0 0% 0 0%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 1 1 100% 0 0%
2003-10 18 7 38,9% 10 55,6%
2003-11 1 0 0% 1 100%
2003-12 2 0 0% 2 100%
2004-01 4 2 50% 0 0%
2004-02 0 0 0% 0 0%
2004-03 2 0 0% 2 100%
2004-04 1 0 0% 0 0%
2004-05 0 0 0% 0 0%
2004-06 6 1 16,7% 4 66,7%
2004-07 4 1 25% 1 25%
2004-08 2 1 50% 0 0%
2004-09 4 1 25% 1 25%
2004-10 6 4 66,7% 1 16,7%
2004-11 3 1 33,3% 2 66,7%
2004-12 0 0 0% 0 0%
2005-01 6 3 50% 2 33,3%
2005-02 0 0 0% 0 0%
2005-03 3 0 0% 3 100%
2005-04 3 1 33,3% 2 66,7%
2005-05 3 0 0% 2 66,7%
2005-06 5 2 40% 2 40%
2005-07 9 1 11,1% 3 33,3%
2005-08 8 5 62,5% 3 37,5%
2005-09 5 3 60% 0 0%
2005-10 10 5 50% 1 10%
2005-11 4 1 25% 0 0%
2005-12 6 1 16,7% 1 16,7%
2006-01 7 2 28,6% 2 28,6%
2006-02 7 2 28,6% 2 28,6%
2006-03 14 5 35,7% 7 50%
2006-04 14 4 28,6% 5 35,7%
2006-05 16 5 31,2% 6 37,5%
2006-06 11 4 36,4% 0 0%
2006-07 18 4 22,2% 7 38,9%
2006-08 16 6 37,5% 4 25%
2006-09 15 7 46,7% 2 13,3%
2006-10 13 8 61,5% 2 15,4%
2006-11 45 16 35,6% 5 11,1%
2006-12 31 12 38,7% 6 19,4%
2007-01 20 8 40% 5 25%
2007-02 17 4 23,5% 5 29,4%
2007-03 8 3 37,5% 0 0%
2007-04 11 3 27,3% 3 27,3%
2007-05 17 10 58,8% 2 11,8%
2007-06 29 8 27,6% 8 27,6%
2007-07 22 13 59,1% 1 4,5%
2007-08 21 3 14,3% 3 14,3%
2007-09 20 10 50% 3 15%
2007-10 14 4 28,6% 0 0%
2007-11 18 7 38,9% 8 44,4%
2007-12 12 4 33,3% 5 41,7%
2008-01 28 6 21,4% 14 50%
2008-02 25 1 4% 10 40%
2008-03 18 5 27,8% 4 22,2%
2008-04 11 2 18,2% 5 45,5%
2008-05 31 12 38,7% 10 32,3%
2008-06 10 3 30% 3 30%
2008-07 11 3 27,3% 3 27,3%
2008-08 10 0 0% 0 0%
2008-09 25 17 68% 3 12%
2008-10 25 11 44% 4 16%
2008-11 11 5 45,5% 3 27,3%
2008-12 22 13 59,1% 5 22,7%
2009-01 23 8 34,8% 11 47,8%
2009-02 23 3 13% 8 34,8%
2009-03 30 14 46,7% 8 26,7%
2009-04 12 7 58,3% 4 33,3%
2009-05 17 4 23,5% 7 41,2%
2009-06 21 8 38,1% 7 33,3%
2009-07 11 3 27,3% 5 45,5%
2009-08 5 3 60% 0 0%
2009-09 25 7 28% 3 12%
2009-10 18 9 50% 4 22,2%
2009-11 10 8 80% 1 10%
2009-12 15 7 46,7% 5 33,3%
2010-01 36 10 27,8% 6 16,7%
2010-02 26 5 19,2% 15 57,7%
2010-03 12 2 16,7% 2 16,7%
2010-04 25 3 12% 6 24%
2010-05 13 3 23,1% 1 7,7%
2010-06 8 2 25% 3 37,5%
2010-07 10 2 20% 4 40%
2010-08 22 12 54,5% 5 22,7%
2010-09 12 4 33,3% 3 25%
2010-10 12 10 83,3% 2 16,7%
2010-11 14 3 21,4% 6 42,9%
2010-12 7 4 57,1% 1 14,3%
2011-01 11 9 81,8% 0 0%
2011-02 12 3 25% 3 25%
2011-03 13 2 15,4% 1 7,7%
2011-04 4 3 75% 1 25%
2011-05 9 4 44,4% 3 33,3%
2011-06 19 11 57,9% 1 5,3%
2011-07 4 2 50% 2 50%
2011-08 11 5 45,5% 0 0%
2011-09 10 6 60% 2 20%
2011-10 3 3 100% 0 0%
2011-11 13 10 76,9% 1 7,7%
2011-12 7 1 14,3% 2 28,6%
2012-01 29 21 72,4% 4 13,8%
2012-02 15 3 20% 4 26,7%
2012-03 7 4 57,1% 1 14,3%
2012-04 15 6 40% 5 33,3%
2012-05 10 5 50% 3 30%
2012-06 12 7 58,3% 1 8,3%
2012-07 7 1 14,3% 3 42,9%
2012-08 5 2 40% 1 20%
2012-09 6 1 16,7% 1 16,7%
2012-10 6 4 66,7% 0 0%
2012-11 15 9 60% 3 20%
2012-12 9 4 44,4% 4 44,4%
2013-01 17 7 41,2% 6 35,3%
2013-02 14 1 7,1% 3 21,4%
2013-03 6 3 50% 1 16,7%
2013-04 12 7 58,3% 3 25%
2013-05 10 1 10% 3 30%
2013-06 9 2 22,2% 1 11,1%
2013-07 1 0 0% 0 0%
2013-08 7 0 0% 3 42,9%
2013-09 6 1 16,7% 2 33,3%
2013-10 6 3 50% 2 33,3%
2013-11 2 0 0% 1 50%
2013-12 7 3 42,9% 0 0%
2014-01 15 9 60% 4 26,7%
2014-02 0 0 0% 0 0%
2014-03 4 0 0% 2 50%
2014-04 6 1 16,7% 1 16,7%
2014-05 5 0 0% 0 0%
2014-06 3 0 0% 0 0%
2014-07 3 2 66,7% 1 33,3%
2014-08 9 3 33,3% 2 22,2%
2014-09 3 1 33,3% 0 0%
2014-10 17 3 17,6% 12 70,6%
2014-11 11 4 36,4% 5 45,5%
2014-12 6 2 33,3% 2 33,3%
2015-01 16 4 25% 1 6,2%
2015-02 9 3 33,3% 2 22,2%
2015-03 9 4 44,4% 0 0%
2015-04 3 1 33,3% 1 33,3%
2015-05 2 1 50% 0 0%
2015-06 7 1 14,3% 1 14,3%
2015-07 7 4 57,1% 1 14,3%
2015-08 7 2 28,6% 1 14,3%
2015-09 2 0 0% 1 50%
2015-10 7 5 71,4% 1 14,3%
2015-11 19 13 68,4% 4 21,1%
2015-12 6 2 33,3% 2 33,3%
2016-01 15 10 66,7% 0 0%
2016-02 12 10 83,3% 0 0%
2016-03 7 2 28,6% 4 57,1%
2016-04 8 5 62,5% 0 0%
2016-05 3 2 66,7% 1 33,3%
2016-06 10 9 90% 0 0%
2016-07 5 0 0% 4 80%
2016-08 3 1 33,3% 0 0%
2016-09 15 8 53,3% 5 33,3%
2016-10 6 5 83,3% 1 16,7%
2016-11 2 1 50% 1 50%
2016-12 4 1 25% 2 50%
2017-01 11 3 27,3% 2 18,2%
2017-02 3 1 33,3% 1 33,3%
2017-03 6 2 33,3% 2 33,3%
2017-04 0 0 0% 0 0%
2017-05 4 1 25% 1 25%
2017-06 7 3 42,9% 3 42,9%
2017-07 7 3 42,9% 1 14,3%
2017-08 13 6 46,2% 0 0%
2017-09 7 2 28,6% 4 57,1%
2017-10 7 2 28,6% 3 42,9%
2017-11 7 3 42,9% 4 57,1%
2017-12 11 3 27,3% 5 45,5%
2018-01 9 5 55,6% 0 0%
2018-02 8 3 37,5% 1 12,5%
2018-03 19 5 26,3% 3 15,8%
2018-04 10 3 30% 5 50%
2018-05 1 1 100% 0 0%
2018-06 6 3 50% 3 50%
2018-07 8 4 50% 1 12,5%
2018-08 28 4 14,3% 1 3,6%
2018-09 24 6 25% 2 8,3%
2018-10 7 1 14,3% 5 71,4%
2018-11 4 0 0% 1 25%
2018-12 2 0 0% 1 50%
2019-01 2 1 50% 0 0%
2019-02 1 1 100% 0 0%
2019-03 4 2 50% 0 0%
2019-04 3 2 66,7% 1 33,3%
2019-05 11 6 54,5% 2 18,2%
2019-06 9 2 22,2% 4 44,4%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 4 1 25% 1 25%
2019-09 4 2 50% 1 25%
2019-10 15 6 40% 3 20%
2019-11 7 4 57,1% 2 28,6%
2019-12 5 2 40% 1 20%
2020-01 7 3 42,9% 2 28,6%
2020-02 1 0 0% 1 100%
2020-03 8 3 37,5% 3 37,5%
2020-04 13 1 7,7% 7 53,8%
2020-05 7 3 42,9% 0 0%
2020-06 7 2 28,6% 1 14,3%
2020-07 26 2 7,7% 18 69,2%
2020-08 3 0 0% 1 33,3%
2020-09 11 3 27,3% 3 27,3%
2020-10 8 3 37,5% 0 0%
2020-11 1 0 0% 0 0%
2020-12 13 7 53,8% 1 7,7%
2021-01 6 0 0% 5 83,3%
2021-02 10 2 20% 3 30%
2021-03 10 4 40% 1 10%
2021-04 8 2 25% 5 62,5%
2021-05 11 3 27,3% 3 27,3%
2021-06 6 4 66,7% 2 33,3%
2021-07 4 1 25% 0 0%
2021-08 11 8 72,7% 1 9,1%
2021-09 11 7 63,6% 2 18,2%
2021-10 10 1 10% 5 50%
2021-11 6 1 16,7% 2 33,3%
2021-12 6 0 0% 0 0%
2022-01 11 5 45,5% 3 27,3%
2022-02 2 1 50% 0 0%
2022-03 16 6 37,5% 2 12,5%
2022-04 5 3 60% 2 40%
2022-05 3 0 0% 0 0%
2022-06 3 1 33,3% 1 33,3%
2022-07 5 3 60% 0 0%
2022-08 5 4 80% 1 20%
2022-09 23 4 17,4% 13 56,5%
2022-10 7 5 71,4% 0 0%
2022-11 8 2 25% 3 37,5%
2022-12 6 4 66,7% 1 16,7%
2023-01 9 1 11,1% 5 55,6%
2023-02 10 1 10% 3 30%
2023-03 12 6 50% 3 25%
2023-04 20 5 25% 2 10%
2023-05 5 3 60% 0 0%
2023-06 11 2 18,2% 1 9,1%
2023-07 3 2 66,7% 0 0%
2023-08 7 4 57,1% 1 14,3%
2023-09 12 0 0% 0 0%
2023-10 6 1 16,7% 0 0%
2023-11 2 0 0% 1 50%
2023-12 18 3 16,7% 3 16,7%
2024-01 14 5 35,7% 3 21,4%
2024-02 6 2 33,3% 1 16,7%
2024-03 7 1 14,3% 2 28,6%
2024-04 17 7 41,2% 1 5,9%
2024-05 7 0 0% 0 0%
2024-06 4 1 25% 1 25%

Suntingan (semi-)otomatis [tampilkan] [sembunyikan]

Penilaian [tampilkan] [sembunyikan]

Semua waktu dalam UTC.

Leave a Reply