Cannabis Ruderalis

पीछे Audrey Hepburn • en.wikipedia.org

इतिहास · लॉग · पृष्ठ दृश्य (सभी भाषाएँ · अनुप्रेषित) · Reasonator (Wikidata)

सामान्य सांख्यिकी [दिखायें] [छुपायें]

ID 52139
Wikidata ID Q42786 · 137 sitelinks
पृष्ठ का आकार 1,38,309 bytes
कुल सम्पादन 8,896
संपादक 3,803
आकलन GA GA
पृष्ठ दर्शक 889
पृष्ठ दृश्य (30 दिनों) 2,44,809
छोटा संपादन 2,117 · (23.8%)
आईपी सम्पादनों की संख्या 3,485 · (39.2%)
बॉट सम्पादन संख्या 327 · (3.7%)
(अर्ध-)स्वतः सम्पादन 1,339
प्रत्यावर्तित सम्पादन 1,914
प्रथम सम्पादन 2002-05-16 03:58 • Karen Johnson110
सबसे हाल का सम्पादन 2024-06-18 05:57 • Clear Looking Glass-12
अधिकतम पाठ जोड़ा गया 2023-10-26 17:31 • Manick2217,582
अधिकतम पाठ हटाया गया 2008-01-08 01:54 • OMGaudrey-63,461
सम्पादन
सम्पादनों के बीच का औसत समय 0.9 दिन
प्रति प्रयोक्ता औसत सम्पादन 2.3
प्रतिदिन औसत सम्पादन संख्या 1.4
प्रति मास औसत सम्पादन 33.5
प्रति वर्ष औसत सम्पादन 402.4
पिछले २४ घण्टों में सम्पादन 1
पिछले ७ दिन में सम्पादन 3
गत 30 दिनौ मँ सम्पादन 10
पिछले ३६५ दिन में सम्पादन 208
शीर्ष १०% सक्रिय प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए सम्पादन 1,569 · (17.6%)
कड़ियाँ
इस पृष्ठ के जोड़ 2,715
अनुप्रेषित 10
इस पृष्ठ से जोड़ 1,008
बाहरी कड़ियाँ 357
श्रेणियाँ 92
चित्र 27
साँचे 230
Prose
बाइट 47,866
Characters 47,807
शब्द 7,832
अनुभाग 26
सन्दर्भ 267
अद्वितीय सन्दर्भ 207
खाते · 5,411 (60.8%)
आईपी · 3,485 (39.2%)
प्रधान · 6,779 (76.2%)
छोटा संपादन · 2,117 (23.8%)
शीर्ष १०% सक्रिय प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए सम्पादन · 1,569 (17.6%)
Other editors · 7,327 (82.4%)

Authorship [दिखायें] [छुपायें] WikiWho द्वारा सशक्तीकृत

लोड हो रहा है...

शीर्ष सम्पादक [दिखायें] [छुपायें] Editor statistics over the history of the article.

सम्पादन अनुसार शीर्ष 10
MarnetteD · 638 (40.7%)
Stephenjamesx · 194 (12.4%)
67.161.26.190 · 160 (10.2%)
Antique Rose · 123 (7.8%)
Rodhullandemu · 103 (6.6%)
23skidoo · 88 (5.6%)
Shannernanner · 71 (4.5%)
Dr. Blofeld · 68 (4.3%)
ErnestKrause · 67 (4.3%)
Skyerise · 57 (3.6%)
पाठ जोड़ने में शीर्ष 10 (लगभग)
Stephenjamesx · 25,217 (19.7%)
67.161.26.190 · 18,399 (14.3%)
ErnestKrause · 18,321 (14.3%)
Manick22 · 17,582 (13.7%)
23skidoo · 10,390 (8.1%)
Li-sung · 8,441 (6.6%)
86.22.209.198 · 8,303 (6.5%)
Faithlessthewonderboy · 7,801 (6.1%)
169.229.74.217 · 7,489 (5.8%)
70.132.14.230 · 6,329 (4.9%)
श्रेणी सदस्यनाम कड़ियाँ सम्पादन छोटा संपादन छोटी संपादने % प्रथम सम्पादन सबसे हाल का सम्पादन atbe1 जोड़े गए (बाइट्स) 2
1 MarnetteD शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 638 133 20.8% 2007-04-02 12:38 2023-05-27 01:47 9 3,975
2 Stephenjamesx शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 194 69 35.6% 2010-11-19 19:38 2012-06-26 09:15 3 25,217
3 67.161.26.190 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 160 0 0% 2005-12-12 08:03 2007-07-02 07:23 4 18,399
4 Antique Rose शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 123 112 91.1% 2007-06-08 05:46 2022-10-09 18:26 46 288
5 Rodhullandemu शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 103 95 92.2% 2009-03-02 04:35 2011-02-17 01:20 7 540
6 23skidoo शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 88 14 15.9% 2004-09-11 02:38 2007-06-01 22:07 11 10,390
7 Shannernanner शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 71 10 14.1% 2006-08-27 06:46 2006-11-05 07:36 1 4,598
8 Dr. Blofeld शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 68 0 0% 2007-05-09 21:15 2020-11-24 14:20 74 4,155
9 ErnestKrause शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 67 0 0% 2021-11-27 16:57 2022-06-12 19:50 3 18,321
10 Skyerise शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 57 10 17.5% 2009-06-06 19:35 2010-11-28 16:38 10 161
11 Faithlessthewonderboy शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 55 38 69.1% 2007-09-07 14:17 2009-10-07 04:53 14 7,801
12 Gunkyboy शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 55 0 0% 2005-09-08 06:41 2006-11-30 11:31 8 4,247
13 Rossrs शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 54 12 22.2% 2004-06-12 16:30 2011-04-09 14:14 47 4,518
14 Clarityfiend शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 53 15 28.3% 2006-03-13 07:41 2020-11-14 10:11 103 1,679
15 LynwoodF शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 52 2 3.8% 2015-10-09 22:08 2023-10-17 08:21 57 1,279
16 169.229.74.217 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 46 0 0% 2005-09-08 20:39 2005-12-09 09:24 2 7,489
17 Peaceray शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 40 12 30% 2014-05-05 04:06 2024-04-19 08:46 93 5,685
18 Wildhartlivie शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 37 17 45.9% 2008-10-16 11:05 2010-06-30 08:25 17 1,078
19 Salih शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 36 0 0% 2010-09-25 07:26 2014-05-23 16:56 38 175
20 Nunh-huh शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 35 12 34.3% 2004-06-29 05:36 2016-10-14 20:05 132 1,293
3,706 others 6,864
1 सम्पादनों के बीच का औसत समय
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

बॉट सूची

श्रेणी बॉट कड़ियाँ सम्पादन
1 ClueBot NG शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 92
2 AnomieBOT शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 19
3 Citation bot शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 15
4 ClueBot (भूतपूर्व बॉट) शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 13
5 SmackBot (भूतपूर्व बॉट) शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 12
6 Cydebot (भूतपूर्व बॉट) शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 11
7 Yobot शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 9
8 InternetArchiveBot शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 8
9 CommonsDelinker शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 8
10 SporkBot शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 6
67 others
All data is approximate.

वार्षिक गिनती [दिखायें] [छुपायें]

सभी सम्पादन
छोटा संपादन
आईपी सम्पादनों की संख्या
आकार
वर्ष सम्पादन आईपी आईपी % छोटा संपादन छोटी संपादने % Log events
2002 18 10 55.6% 8 44.4%
2003 32 20 62.5% 11 34.4%
2004 69 12 17.4% 28 40.6%
2005 286 137 47.9% 51 17.8%
2006 1,077 606 56.3% 183 17%
2007 757 363 48% 181 23.9%
2008 634 281 44.3% 198 31.2% 3 protections
2009 639 253 39.6% 194 30.4% 2 protections
2010 528 214 40.5% 152 28.8% 1 protection
2011 780 208 26.7% 210 26.9%
2012 412 150 36.4% 85 20.6%
2013 379 141 37.2% 71 18.7%
2014 430 146 34% 112 26% 1 protection, 1 deletion
2015 458 152 33.2% 95 20.7%
2016 379 111 29.3% 84 22.2%
2017 272 109 40.1% 69 25.4%
2018 316 120 38% 90 28.5%
2019 352 137 38.9% 70 19.9% 1 protection
2020 248 65 26.2% 61 24.6% 1 protection
2021 335 86 25.7% 57 17%
2022 192 58 30.2% 45 23.4%
2023 232 72 31% 50 21.6%
2024 71 34 47.9% 12 16.9% 1 protection

मासिक गिनती [दिखायें] [छुपायें]

महीना सम्पादन आईपी आईपी % छोटा संपादन छोटी संपादने % सम्पादन · छोटा संपादन · आईपी
2002-05 3 0 0% 1 33.3%
2002-06 0 0 0% 0 0%
2002-07 0 0 0% 0 0%
2002-08 2 1 50% 1 50%
2002-09 0 0 0% 0 0%
2002-10 9 7 77.8% 4 44.4%
2002-11 1 1 100% 0 0%
2002-12 3 1 33.3% 2 66.7%
2003-01 8 7 87.5% 3 37.5%
2003-02 1 1 100% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 3 1 33.3% 2 66.7%
2003-06 5 0 0% 2 40%
2003-07 2 1 50% 1 50%
2003-08 2 2 100% 0 0%
2003-09 1 1 100% 0 0%
2003-10 7 7 100% 0 0%
2003-11 1 0 0% 1 100%
2003-12 2 0 0% 2 100%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 1 0 0% 1 100%
2004-03 2 2 100% 0 0%
2004-04 2 0 0% 0 0%
2004-05 1 0 0% 0 0%
2004-06 6 0 0% 4 66.7%
2004-07 11 0 0% 4 36.4%
2004-08 7 0 0% 6 85.7%
2004-09 10 1 10% 4 40%
2004-10 8 2 25% 3 37.5%
2004-11 14 4 28.6% 4 28.6%
2004-12 7 3 42.9% 2 28.6%
2005-01 6 0 0% 2 33.3%
2005-02 10 0 0% 1 10%
2005-03 7 2 28.6% 2 28.6%
2005-04 13 2 15.4% 7 53.8%
2005-05 16 10 62.5% 2 12.5%
2005-06 10 4 40% 6 60%
2005-07 11 1 9.1% 4 36.4%
2005-08 21 12 57.1% 2 9.5%
2005-09 75 38 50.7% 6 8%
2005-10 18 8 44.4% 2 11.1%
2005-11 49 39 79.6% 5 10.2%
2005-12 50 21 42% 12 24%
2006-01 46 25 54.3% 14 30.4%
2006-02 39 18 46.2% 8 20.5%
2006-03 48 24 50% 12 25%
2006-04 72 39 54.2% 18 25%
2006-05 80 55 68.8% 5 6.2%
2006-06 44 23 52.3% 8 18.2%
2006-07 49 28 57.1% 11 22.4%
2006-08 64 32 50% 16 25%
2006-09 212 146 68.9% 19 9%
2006-10 187 72 38.5% 20 10.7%
2006-11 121 80 66.1% 23 19%
2006-12 115 64 55.7% 29 25.2%
2007-01 71 42 59.2% 13 18.3%
2007-02 76 40 52.6% 11 14.5%
2007-03 67 33 49.3% 11 16.4%
2007-04 69 27 39.1% 23 33.3%
2007-05 63 32 50.8% 19 30.2%
2007-06 46 20 43.5% 16 34.8%
2007-07 48 26 54.2% 13 27.1%
2007-08 45 18 40% 7 15.6%
2007-09 83 34 41% 22 26.5%
2007-10 60 30 50% 17 28.3%
2007-11 77 42 54.5% 14 18.2%
2007-12 52 19 36.5% 15 28.8%
2008-01 90 46 51.1% 31 34.4%
2008-02 76 34 44.7% 31 40.8%
2008-03 68 36 52.9% 22 32.4%
2008-04 35 14 40% 13 37.1%
2008-05 52 25 48.1% 19 36.5%
2008-06 14 0 0% 6 42.9%
2008-07 5 0 0% 5 100%
2008-08 23 10 43.5% 6 26.1%
2008-09 81 25 30.9% 21 25.9%
2008-10 67 35 52.2% 16 23.9%
2008-11 50 19 38% 14 28%
2008-12 73 37 50.7% 14 19.2%
2009-01 76 25 32.9% 13 17.1%
2009-02 82 42 51.2% 16 19.5%
2009-03 57 23 40.4% 27 47.4%
2009-04 52 22 42.3% 23 44.2%
2009-05 61 29 47.5% 18 29.5%
2009-06 58 14 24.1% 15 25.9%
2009-07 29 12 41.4% 9 31%
2009-08 41 11 26.8% 13 31.7%
2009-09 56 25 44.6% 18 32.1%
2009-10 41 14 34.1% 13 31.7%
2009-11 41 18 43.9% 15 36.6%
2009-12 45 18 40% 14 31.1%
2010-01 42 20 47.6% 15 35.7%
2010-02 48 26 54.2% 14 29.2%
2010-03 63 28 44.4% 16 25.4%
2010-04 51 17 33.3% 18 35.3%
2010-05 28 13 46.4% 12 42.9%
2010-06 31 16 51.6% 7 22.6%
2010-07 42 13 31% 12 28.6%
2010-08 36 10 27.8% 4 11.1%
2010-09 43 14 32.6% 17 39.5%
2010-10 51 21 41.2% 11 21.6%
2010-11 55 24 43.6% 15 27.3%
2010-12 38 12 31.6% 11 28.9%
2011-01 55 20 36.4% 17 30.9%
2011-02 42 19 45.2% 8 19%
2011-03 42 18 42.9% 6 14.3%
2011-04 205 18 8.8% 65 31.7%
2011-05 42 12 28.6% 15 35.7%
2011-06 60 16 26.7% 28 46.7%
2011-07 42 15 35.7% 10 23.8%
2011-08 21 10 47.6% 6 28.6%
2011-09 38 16 42.1% 5 13.2%
2011-10 112 35 31.2% 11 9.8%
2011-11 37 13 35.1% 7 18.9%
2011-12 84 16 19% 32 38.1%
2012-01 33 11 33.3% 8 24.2%
2012-02 35 10 28.6% 3 8.6%
2012-03 41 14 34.1% 11 26.8%
2012-04 41 13 31.7% 9 22%
2012-05 28 11 39.3% 4 14.3%
2012-06 45 20 44.4% 8 17.8%
2012-07 41 16 39% 10 24.4%
2012-08 31 16 51.6% 2 6.5%
2012-09 26 9 34.6% 3 11.5%
2012-10 40 11 27.5% 14 35%
2012-11 27 10 37% 9 33.3%
2012-12 24 9 37.5% 4 16.7%
2013-01 24 10 41.7% 6 25%
2013-02 32 11 34.4% 7 21.9%
2013-03 21 4 19% 4 19%
2013-04 27 16 59.3% 2 7.4%
2013-05 61 23 37.7% 8 13.1%
2013-06 28 7 25% 3 10.7%
2013-07 24 12 50% 3 12.5%
2013-08 16 10 62.5% 2 12.5%
2013-09 30 8 26.7% 9 30%
2013-10 45 14 31.1% 14 31.1%
2013-11 39 18 46.2% 6 15.4%
2013-12 32 8 25% 7 21.9%
2014-01 52 14 26.9% 16 30.8%
2014-02 38 17 44.7% 5 13.2%
2014-03 23 14 60.9% 2 8.7%
2014-04 30 10 33.3% 6 20%
2014-05 135 51 37.8% 38 28.1%
2014-06 21 8 38.1% 4 19%
2014-07 11 4 36.4% 3 27.3%
2014-08 7 1 14.3% 1 14.3%
2014-09 25 8 32% 5 20%
2014-10 30 3 10% 10 33.3%
2014-11 44 10 22.7% 17 38.6%
2014-12 14 6 42.9% 5 35.7%
2015-01 28 15 53.6% 5 17.9%
2015-02 34 6 17.6% 8 23.5%
2015-03 46 14 30.4% 8 17.4%
2015-04 22 5 22.7% 2 9.1%
2015-05 44 12 27.3% 11 25%
2015-06 48 21 43.8% 6 12.5%
2015-07 78 25 32.1% 8 10.3%
2015-08 33 11 33.3% 9 27.3%
2015-09 24 7 29.2% 10 41.7%
2015-10 32 12 37.5% 9 28.1%
2015-11 40 16 40% 11 27.5%
2015-12 29 8 27.6% 8 27.6%
2016-01 17 6 35.3% 4 23.5%
2016-02 29 6 20.7% 10 34.5%
2016-03 16 9 56.2% 3 18.8%
2016-04 56 9 16.1% 11 19.6%
2016-05 34 17 50% 4 11.8%
2016-06 84 19 22.6% 11 13.1%
2016-07 9 4 44.4% 1 11.1%
2016-08 20 4 20% 7 35%
2016-09 10 5 50% 2 20%
2016-10 34 10 29.4% 11 32.4%
2016-11 44 14 31.8% 13 29.5%
2016-12 26 8 30.8% 7 26.9%
2017-01 22 7 31.8% 7 31.8%
2017-02 9 4 44.4% 5 55.6%
2017-03 40 27 67.5% 6 15%
2017-04 37 10 27% 11 29.7%
2017-05 24 7 29.2% 4 16.7%
2017-06 21 6 28.6% 4 19%
2017-07 12 7 58.3% 1 8.3%
2017-08 16 5 31.2% 5 31.2%
2017-09 33 18 54.5% 7 21.2%
2017-10 23 7 30.4% 10 43.5%
2017-11 20 9 45% 7 35%
2017-12 15 2 13.3% 2 13.3%
2018-01 36 18 50% 6 16.7%
2018-02 20 3 15% 7 35%
2018-03 28 9 32.1% 9 32.1%
2018-04 15 7 46.7% 4 26.7%
2018-05 42 19 45.2% 16 38.1%
2018-06 37 18 48.6% 4 10.8%
2018-07 14 1 7.1% 4 28.6%
2018-08 30 5 16.7% 8 26.7%
2018-09 22 9 40.9% 8 36.4%
2018-10 18 7 38.9% 7 38.9%
2018-11 28 14 50% 11 39.3%
2018-12 26 10 38.5% 6 23.1%
2019-01 30 15 50% 5 16.7%
2019-02 42 11 26.2% 8 19%
2019-03 25 9 36% 5 20%
2019-04 44 13 29.5% 9 20.5%
2019-05 36 18 50% 11 30.6%
2019-06 25 19 76% 3 12%
2019-07 14 4 28.6% 1 7.1%
2019-08 14 2 14.3% 6 42.9%
2019-09 43 15 34.9% 10 23.3%
2019-10 22 4 18.2% 5 22.7%
2019-11 19 9 47.4% 3 15.8%
2019-12 38 18 47.4% 4 10.5%
2020-01 17 3 17.6% 5 29.4%
2020-02 14 8 57.1% 2 14.3%
2020-03 21 9 42.9% 4 19%
2020-04 9 4 44.4% 2 22.2%
2020-05 27 6 22.2% 5 18.5%
2020-06 18 5 27.8% 5 27.8%
2020-07 22 4 18.2% 6 27.3%
2020-08 16 3 18.8% 9 56.2%
2020-09 16 5 31.2% 4 25%
2020-10 17 3 17.6% 3 17.6%
2020-11 37 13 35.1% 7 18.9%
2020-12 34 2 5.9% 9 26.5%
2021-01 28 8 28.6% 7 25%
2021-02 22 6 27.3% 2 9.1%
2021-03 52 20 38.5% 8 15.4%
2021-04 18 3 16.7% 3 16.7%
2021-05 12 2 16.7% 2 16.7%
2021-06 21 9 42.9% 4 19%
2021-07 20 5 25% 2 10%
2021-08 8 3 37.5% 3 37.5%
2021-09 22 9 40.9% 6 27.3%
2021-10 30 12 40% 6 20%
2021-11 37 7 18.9% 8 21.6%
2021-12 65 2 3.1% 6 9.2%
2022-01 18 6 33.3% 5 27.8%
2022-02 23 3 13% 3 13%
2022-03 27 8 29.6% 8 29.6%
2022-04 14 7 50% 6 42.9%
2022-05 30 13 43.3% 11 36.7%
2022-06 9 2 22.2% 1 11.1%
2022-07 19 5 26.3% 3 15.8%
2022-08 6 3 50% 1 16.7%
2022-09 6 1 16.7% 1 16.7%
2022-10 11 6 54.5% 2 18.2%
2022-11 14 4 28.6% 2 14.3%
2022-12 15 0 0% 2 13.3%
2023-01 11 1 9.1% 1 9.1%
2023-02 26 9 34.6% 8 30.8%
2023-03 13 4 30.8% 3 23.1%
2023-04 23 9 39.1% 6 26.1%
2023-05 14 1 7.1% 3 21.4%
2023-06 17 7 41.2% 6 35.3%
2023-07 39 12 30.8% 3 7.7%
2023-08 9 3 33.3% 5 55.6%
2023-09 23 3 13% 2 8.7%
2023-10 31 16 51.6% 5 16.1%
2023-11 16 4 25% 5 31.2%
2023-12 10 3 30% 3 30%
2024-01 9 4 44.4% 1 11.1%
2024-02 11 4 36.4% 3 27.3%
2024-03 14 8 57.1% 3 21.4%
2024-04 19 13 68.4% 2 10.5%
2024-05 8 0 0% 3 37.5%
2024-06 10 5 50% 0 0%

(अर्ध-)स्वतः सम्पादन [दिखायें] [छुपायें]

आकलन [दिखायें] [छुपायें]

सभी समय यूटीसी में हैं

Leave a Reply