Cannabis Ruderalis

Content deleted Content added
111.37.28.245 (talk)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 1,360: Line 1,360:
|[http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/archive/2018/TCMCP1.CP012018.014.201810030239 14]||2 October||align="right"|5 pm HST||align="center"|115||align="center"|1.3225
|[http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/archive/2018/TCMCP1.CP012018.014.201810030239 14]||2 October||align="right"|5 pm HST||align="center"|115||align="center"|1.3225
|-
|-
|[http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/archive/2018/TCPCP1.CP012018.015.201810030846 15]||2 October||align="right"|11 pm HST||align="center"|115||align="center"|1.3225
|[http://www.prh.noaa.gov/cphc/tcpages/archive/2018/TCMCP1.CP012018.015.201810030846 15]||2 October||align="right"|11 pm HST||align="center"|115||align="center"|1.3225
|-style="background-color: #e0e0e0;"
|-style="background-color: #e0e0e0;"
|'''Total'''|| || || ||align="center"|'''{{#expr:0.1225*3+0.25+0.3025+0.4225+0.81+1.21+1.69*2+1.8225+1.96*2+1.3225*2}}'''
|'''Total'''|| || || ||align="center"|'''{{#expr:0.1225*3+0.25+0.3025+0.4225+0.81+1.21+1.69*2+1.8225+1.96*2+1.3225*2}}'''

Revision as of 12:19, 3 October 2018

This is the page for calculating the Accumulated cyclone energy for the 2018 Pacific hurricane season. If any storms of a season happen to cross years, the storm's ACE counts for the previous year.[1]

The ACE is calculated by summing the squares of the estimated maximum sustained velocity of every active tropical storm (wind speed 35 knots or higher), at six-hour intervals. The numbers are divided by 10,000 to make them more manageable. The unit of ACE is 104 kt2, and for use as an index the unit is assumed. Thus,

where vmax is estimated sustained wind speed in knots.

Operational (Advisories)

01E.One-E

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 10 May 2 pm PDT 30 0
2 10 May 8 pm PDT 30 0
3 11 May 2 am PDT 30 0
4 11 May 8 am PDT 30 0
5 11 May 2 pm PDT 25 0
6 11 May 8 pm PDT 25 Post-Trop.
Total       0

02E.Aletta

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 5 June 10 pm CDT 30 0
2 6 June 3 am MDT 40 0.1600
3 6 June 9 am MDT 40 0.1600
4 6 June 3 pm MDT 40 0.1600
5 6 June 9 pm MDT 45 0.2025
6 7 June 3 am MDT 55 0.3025
7 7 June 9 am MDT 60 0.3600
8 7 June 3 pm MDT 65 0.4225
9 7 June 9 pm MDT 85 0.7225
10 8 June 12 am MDT 105 Special
11 8 June 3 am MDT 105 1.1025
12 8 June 9 am MDT 120 1.4400
13 8 June 3 pm MDT 120 1.4400
14 8 June 9 pm MDT 110 1.2100
15 9 June 3 am MDT 95 0.9025
16 9 June 9 am MDT 85 0.7225
17 9 June 3 pm MDT 65 0.4225
18 9 June 9 pm MDT 50 0.2500
19 10 June 3 am MDT 45 0.2025
20 10 June 9 am MDT 40 0.1600
21 10 June 3 pm MDT 40 0.1600
22 10 June 8 pm PDT 40 0.1600
23 11 June 2 am PDT 35 0.1225
24 11 June 8 am PDT 30 0
25 11 June 2 pm PDT 30 Post-Trop.
Total       10.785

03E.Bud

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 9 June 4 pm CDT 30 0
2 9 June 10 pm CDT 35 0.1225
3 10 June 4 am CDT 45 0.2025
4 10 June 10 am CDT 55 0.3025
5 10 June 4 pm CDT 65 0.4225
6 10 June 10 pm CDT 70 0.4900
7 11 June 3 am MDT 90 0.8100
8 11 June 9 am MDT 105 1.1025
9 11 June 3 pm MDT 105 1.1025
10 11 June 9 pm MDT 110 1.2100
11 12 June 3 am MDT 115 1.3225
12 12 June 9 am MDT 110 1.2100
13 12 June 3 pm MDT 100 1.000
14 12 June 9 pm MDT 80 0.6400
15 13 June 3 am MDT 65 0.4225
16 13 June 9 am MDT 55 0.3025
17 13 June 3 pm MDT 45 0.2025
18 13 June 9 pm MDT 45 0.2025
19 14 June 3 am MDT 40 0.1600
20 14 June 9 am MDT 40 0.1600
21 14 June 3 pm MDT 40 0.1600
22 14 June 9 pm MDT 35 0.1225
23 15 June 3 am MDT 35 0.1225
24 15 June 9 am MDT 30 0
25 15 June 3 pm MDT 30 Post-Trop.
Total       11.67

04E.Carlotta

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 14 June 4 pm CDT 30 0
2 14 June 10 pm CDT 30 0
3 15 June 4 am CDT 30 0
4 15 June 10 am CDT 30 0
5 15 June 4 pm CDT 35 0.1225
6 15 June 10 pm CDT 35 0.1225
7 16 June 4 am CDT 45 0.2025
8 16 June 10 am CDT 45 0.2025
9 16 June 4 pm CDT 45 0.2025
10 16 June 10 pm CDT 55 0.3025
11 17 June 4 am CDT 45 0.2025
12 17 June 10 am CDT 35 0.1225
13 17 June 4 pm CDT 25 0
Total       1.48

05E.Daniel

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 23 June 8 pm PDT 30 0
2 24 June 2 am PDT 30 0
3 24 June 8 am PDT 35 0.1225
4 24 June 2 pm PDT 40 0.1600
5 24 June 8 pm PDT 40 0.1600
6 25 June 2 am PDT 40 0.1600
7 25 June 8 am PDT 35 0.1225
8 25 June 2 pm PDT 30 0
9 25 June 8 pm PDT 30 0
10 26 June 2 am PDT 30 0
11 26 June 8 am PDT 25 Post-Trop.
Total       0.725

06E.Emilia

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 27 June 3 pm MDT 30 0
2 27 June 9 pm MDT 30 0
3 28 June 3 am MDT 35 0.1225
4 28 June 9 am MDT 35 0.1225
5 28 June 3 pm MDT 40 0.1600
6 28 June 9 pm MDT 45 0.2025
7 29 June 2 am PDT 45 0.2025
8 29 June 8 am PDT 50 0.2500
9 29 June 2 pm PDT 50 0.2500
10 29 June 8 pm PDT 40 0.1600
11 30 June 2 am PDT 35 0.1225
12 30 June 8 am PDT 30 0
13 30 June 2 pm PDT 30 0
14 30 June 8 pm PDT 30 0
15 1 July 2 am PDT 25 0
16 1 July 8 am PDT 25 0
17 1 July 2 pm PDT 25 0
18 1 July 8 pm PDT 25 Post-trop.
Total       1.5925

07E.Fabio

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 30 June 4 pm CDT 30 0
2 30 June 10 pm CDT 30 0
3 1 July 3 am MDT 35 0.1225
4 1 July 9 am MDT 45 0.2025
5 1 July 3 pm MDT 55 0.3025
6 1 July 9 pm MDT 60 0.3600
7 2 July 3 am MDT 60 0.3600
8 2 July 9 am MDT 65 0.4225
9 2 July 3 pm MDT 75 0.5625
10 2 July 9 pm MDT 80 0.6400
11 3 July 3 am MDT 80 0.6400
12 3 July 8 am PDT 90 0.8100
13 3 July 2 pm PDT 95 0.9025
14 3 July 8 pm PDT 95 0.9025
15 4 July 2 am PDT 90 0.8100
16 4 July 8 am PDT 85 0.7225
17 4 July 2 pm PDT 80 0.6400
18 4 July 8 pm PDT 70 0.4900
19 5 July 2 am PDT 60 0.3600
20 5 July 8 am PDT 55 0.3025
21 5 July 2 pm PDT 45 0.2025
22 5 July 8 pm PDT 35 0.1225
23 6 July 2 am PDT 35 0.1225
24 6 July 8 am PDT 30 Post-tropical
Total       10

08E.Gilma

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 26 July 2 pm PDT 30 0
2 26 July 8 pm PDT 30 0
3 27 July 2 am PDT 35 0.1225
4 27 July 8 am PDT 35 0.1225
5 27 July 2 pm PDT 30 0
6 27 July 8 pm PDT 30 0
7 28 July 2 am PDT 30 0
8 28 July 8 am PDT 30 0
9 28 July 2 pm PDT 30 0
10 28 July 8 pm PDT 30 0
11 29 July 2 am PDT 30 0
12 29 July 8 am PDT 30 0
13 29 July 2 pm PDT 30 Post-Trop.
Total       0.245


09E.Nine-E

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 26 July 2 pm PDT 30 0
2 26 July 8 pm PDT 30 0
3 27 July 2 am PDT 30 0
4 27 July 8 am PDT 25 Dissipated
Total       0

10E.Hector

Eastern Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 31 July 2 pm PDT 30 0
2 31 July 8 pm PDT 35 0.1225
3 1 August 2 am PDT 35 0.1225
4 1 August 8 am PDT 40 0.1600
5 1 August 2 pm PDT 45 0.2025
6 1 August 8 pm PDT 50 0.2500
7 2 August 2 am PDT 60 0.3600
8 2 August 8 am PDT 75 0.5625
9 2 August 2 pm PDT 95 0.9025
10 2 August 8 pm PDT 95 0.9025
11 3 August 2 am PDT 90 0.8100
12 3 August 8 am PDT 80 0.6400
13 3 August 2 pm PDT 90 0.8100
14 3 August 8 pm PDT 105 1.1025
15 4 August 2 am PDT 105 1.1025
16 4 August 8 am PDT 105 1.1025
17 4 August 2 pm PDT 110 1.2100
18 4 August 8 pm PDT 115 1.3225
19 5 August 2 am PDT 110 1.2100
20 5 August 8 am PDT 110 1.2100
21 5 August 2 pm PDT 115 1.3225
22 5 August 5 pm PDT 120 Special
23 5 August 2 am PDT 120 1.4400
Total       16.8675

Central Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
24 5 August 11 pm HST 120 1.4400
25 6 August 5 am HST 125 1.5625
26 6 August 11 am HST 135 1.8225
27 6 August 5 pm HST 135 1.8225
28 6 August 11 pm HST 125 1.5625
29 7 August 5 am HST 115 1.3225
30 7 August 11 am HST 115 1.3225
31 7 August 5 pm HST 115 1.3225
32 7 August 11 pm HST 110 1.2100
33 8 August 5 am HST 110 1.2100
34 8 August 11 am HST 100 1.0000
35 8 August 5 pm HST 100 1.0000
36 8 August 11 pm HST 100 1.0000
37 9 August 5 am HST 105 1.1025
38 9 August 11 am HST 105 1.1025
39 9 August 5 pm HST 110 1.2100
40 9 August 11 pm HST 115 1.3225
41 10 August 5 am HST 115 1.3225
42 10 August 11 am HST 120 1.4400
43 10 August 5 pm HST 115 1.3225
44 10 August 11 pm HST 105 1.1025
45 11 August 5 am HST 105 1.1025
46 11 August 11 am HST 95 0.9025
47 11 August 5 pm HST 95 0.9025
48 11 August 11 pm HST 80 0.6400
49 12 August 5 am HST 75 0.5625
50 12 August 11 am HST 65 0.4225
51 12 August 5 pm HST 60 0.3600
52 12 August 11 pm HST 55 0.3025
After 11 pm HST on August 12, Hector moved into the Western Pacific basin
Total       32.7175

11E.Ileana

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 4 August 4 pm CDT 25 0
2 4 August 10 pm CDT 25 0
3 5 August 4 am CDT 30 0
4 5 August 10 am CDT 30 0
5 5 August 4 pm CDT 40 0.1600
6 5 August 10 pm CDT 45 0.2025
7 6 August 4 am CDT 55 0.3025
8 6 August 10 am CDT 55 0.3025
9 6 August 4 pm CDT 55 0.3025
10 6 August 10 pm CDT 50 0.2500
11 7 August 4 am CDT 45 0.2025
12 7 August 10 am CDT 40 Dissipated
Total       1.7225

12E.John

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 5 August 4 pm CDT 30 0
2 5 August 9 pm MDT 35 0.1225
3 6 August 3 am MDT 50 0.2500
4 6 August 9 am MDT 60 0.3600
5 6 August 3 pm MDT 65 0.4225
6 6 August 9 pm MDT 65 0.4225
7 7 August 3 am MDT 80 0.6400
8 7 August 9 am MDT 90 0.8100
9 7 August 3 pm MDT 90 0.8100
10 7 August 9 pm MDT 90 0.8100
11 8 August 3 am MDT 85 0.7225
12 8 August 9 am MDT 75 0.5625
13 8 August 3 pm MDT 75 0.5625
14 8 August 9 pm MDT 70 0.4900
15 9 August 2 am PDT 60 0.3600
16 9 August 8 am PDT 60 0.3600
17 9 August 2 pm PDT 55 0.3025
18 9 August 8 pm PDT 50 0.2500
19 10 August 2 am PDT 40 0.1600
20 10 August 8 am PDT 30 Post-Trop.
Total       8.4175

13E.Kristy

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 6 August 10 pm PDT 30 0
2 7 August 2 am PDT 45 0.2025
3 7 August 8 am PDT 45 0.2025
4 7 August 2 pm PDT 45 0.2025
5 7 August 8 pm PDT 45 0.2025
6 8 August 2 am PDT 40 0.1600
7 8 August 8 am PDT 40 0.1600
8 8 August 2 pm PDT 40 0.1600
9 8 August 8 pm PDT 40 0.1600
10 9 August 2 am PDT 45 0.2025
11 9 August 8 am PDT 55 0.3025
12 9 August 2 pm PDT 55 0.3025
13 9 August 8 pm PDT 60 0.3600
14 10 August 2 am PDT 60 0.3600
15 10 August 8 am PDT 60 0.3600
16 10 August 2 pm PDT 60 0.3600
17 10 August 8 pm PDT 55 0.3025
18 11 August 2 am PDT 40 0.1600
19 11 August 8 am PDT 30 Post-Trop.
Total       4.16

14E.Lane

Eastern Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 14 August 8 pm PDT 30 0
2 15 August 2 am PDT 30 0
3 15 August 8 am PDT 35 0.1225
4 15 August 2 pm PDT 40 0.1600
5 15 August 8 pm PDT 45 0.2025
6 16 August 2 am PDT 45 0.2025
7 16 August 8 am PDT 50 0.2500
8 16 August 2 pm PDT 60 0.3600
9 16 August 8 pm PDT 65 0.4225
10 17 August 2 am PDT 70 0.4900
11 17 August 8 am PDT 85 0.7225
12 17 August 2 pm PDT 95 0.9025
13 17 August 8 pm PDT 105 1.1025
14 18 August 2 am PDT 115 1.3225
15 18 August 8 am PDT 120 1.4400
16 18 August 2 pm PDT 120 1.4400
Total       9.14

Central Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
17 18 August 5 pm HST 115 1.3225
18 18 August 11 pm HST 110 1.2100
19 19 August 5 am HST 105 1.1025
20 19 August 11 am HST 110 1.2100
21 19 August 5 pm HST 105 1.1025
22 19 August 11 pm HST 110 1.2100
23 20 August 5 am HST 110 1.2100
24 20 August 11 am HST 115 1.3225
25 20 August 5 pm HST 115 1.3225
26 20 August 11 pm HST 130 1.6900
27 21 August 5 am HST 130 1.6900
28 21 August 11 am HST 135 1.8225
29 21 August 5 pm HST 135 1.8225
30 21 August 6:30 pm HST 140 Special
31 21 August 11 pm HST 140 1.9600
32 22 August 5 am HST 135 1.8225
33 22 August 11 am HST 135 1.8225
34 22 August 5 pm HST 125 1.5625
35 22 August 11 pm HST 125 1.5625
36 23 August 5 am HST 115 1.3225
37 23 August 11 am HST 115 1.3225
38 23 August 5 pm HST 105 1.1025
39 23 August 11 pm HST 105 1.1025
40 24 August 5 am HST 95 0.9025
41 24 August 11 am HST 90 0.8100
42 24 August 2 pm HST 75 Special
43 24 August 5 pm HST 60 0.3600
44 24 August 11 pm HST 55 0.3025
45 25 August 5 am HST 50 0.2500
46 25 August 11 am HST 45 0.2025
47 25 August 5 pm HST 45 0.2025
48 25 August 11 pm HST 35 0.1225
49 26 August 5 am HST 30 0
50 26 August 11 am HST 30 0
51 26 August 5 pm HST 30 0
52 26 August 11 pm HST 30 0
53 27 August 5 am HST 35 0.1225
54 27 August 11 am HST 35 0.1225
55 27 August 5 pm HST 30 0
56 27 August 11 pm HST 30 0
57 28 August 5 am HST 30 0
58 28 August 11 am HST 30 0
59 28 August 5 pm HST 25 Post-Trop.
Total       35.015

15E.Miriam

Eastern Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 26 August 2 am PDT 30 0
2 26 August 8 am PDT 40 0.1600
3 26 August 2 pm PDT 40 0.1600
4 26 August 8 pm PDT 45 0.2025
5 27 August 2 am PDT 50 0.2500
6 27 August 8 am PDT 55 0.3025
7 27 August 2 pm PDT 55 0.3025
8 27 August 8 pm PDT 55 0.3025
9 28 August 2 am PDT 55 0.3025
10 28 August 8 am PDT 55 0.3025
11 28 August 2 pm PDT 50 0.2500
12 28 August 8 pm PDT 50 0.2500
13 29 August 2 am PDT 55 0.3025
14 29 August 8 am PDT 60 0.3600
15 29 August 2 pm PDT 65 0.4225
Total       3.87

Central Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
16 29 August 5 pm HST 65 0.4225
17 29 August 11 pm HST 70 0.4900
18 30 August 5 am HST 70 0.4900
19 30 August 11 am HST 75 0.5625
20 30 August 5 pm HST 75 0.5625
21 30 August 11 pm HST 80 0.6400
22 31 August 5 am HST 80 0.6400
23 31 August 11 am HST 85 0.7225
24 31 August 5 pm HST 80 0.6400
25 31 August 11 pm HST 75 0.5625
26 1 September 5 am HST 65 0.4225
27 1 September 11 am HST 50 0.2500
28 1 September 5 pm HST 40 0.1600
29 1 September 11 pm HST 35 0.1225
Total       6.6875

16E.Norman

Eastern Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 28 August 9 am MDT 30 0
2 28 August 3 pm MDT 30 0
3 28 August 9 pm MDT 45 0.2025
4 29 August 3 am MDT 50 0.2500
5 29 August 8 am PDT 55 0.3025
6 29 August 2 pm PDT 65 0.4225
7 29 August 8 pm PDT 75 0.5625
8 30 August 2 am PDT 100 1.0000
9 30 August 5:30 am PDT 125 Special
10 30 August 8 am PDT 130 1.6900
11 30 August 2 pm PDT 130 1.6900
12 30 August 8 pm PDT 130 1.6900
13 31 August 2 am PDT 120 1.4400
14 31 August 8 am PDT 115 1.3225
15 31 August 2 pm PDT 110 1.2100
16 31 August 8 pm PDT 105 1.1025
17 1 September 2 am PDT 95 0.9025
18 1 September 8 am PDT 90 0.8100
19 1 September 2 pm PDT 90 0.8100
20 1 September 8 pm PDT 90 0.8100
21 2 September 2 am PDT 90 0.8100
22 2 September 8 am PDT 115 1.3225
23 2 September 2 pm PDT 115 1.3225
24 2 September 8 pm PDT 115 1.3225
25 3 September 2 am PDT 110 1.2100
26 3 September 8 am PDT 95 0.9025
27 3 September 2 pm PDT 90 0.8100
28 3 September 8 pm PDT 80 0.6400
Total       24.5575

Central Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
29 3 September 11 pm HST 75 0.5625
30 4 September 5 am HST 75 0.5625
31 4 September 11 am HST 70 0.4900
32 4 September 5 pm HST 70 0.4900
33 4 September 11 pm HST 80 0.6400
34 5 September 5 am HST 100 1.0000
35 5 September 11 am HST 100 1.0000
36 5 September 5 pm HST 105 1.1025
37 5 September 11 pm HST 105 1.1025
38 6 September 5 am HST 100 1.0000
39 6 September 11 am HST 95 0.9025
40 6 September 5 pm HST 85 0.7225
41 6 September 11 pm HST 75 0.5625
42 7 September 5 am HST 65 0.4225
43 7 September 11 am HST 60 0.3600
44 7 September 5 pm HST 60 0.3600
45 7 September 11 pm HST 55 0.3025
46 8 September 5 am HST 50 0.2500
47 8 September 11 am HST 45 0.2025
48 8 September 5 pm HST 40 Post-Trop.
Total       12.035

17E.Olivia

Eastern Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 30 August 9 pm MDT 30 0
2 1 September 3 am MDT 30 0
3 1 September 9 am MDT 30 0
4 1 September 3 pm MDT 30 0
5 1 September 9 pm MDT 30 0
6 2 September 3 am MDT 40 0.1600
7 2 September 9 am MDT 40 0.1600
8 2 September 3 pm MDT 40 0.1600
9 2 September 9 pm MDT 40 0.1600
10 3 September 3 am MDT 40 0.1600
11 3 September 9 am MDT 55 0.3025
12 3 September 3 am MDT 60 0.3600
13 3 September 9 pm MDT 65 0.4225
14 4 September 3 am MDT 70 0.4900
15 4 September 9 am MDT 90 0.8100
16 4 September 3 pm MDT 105 1.1025
17 4 September 8 pm PDT 110 1.2100
18 5 September 2 am PDT 100 1.0000
19 5 September 8 am PDT 95 0.9025
20 5 September 2 pm PDT 85 0.7225
21 5 September 8 am PDT 85 0.7225
22 6 September 2 am PDT 90 0.8100
23 6 September 5 am PDT 105 Special
24 6 September 8 am PDT 105 1.1025
25 6 September 2 pm PDT 110 1.2100
26 6 September 8 pm PDT 115 1.3225
27 7 September 2 am PDT 110 1.2100
28 7 September 8 am PDT 100 1.0000
29 7 September 2 pm PDT 95 0.9025
30 7 September 8 pm PDT 85 0.7225
31 8 September 2 am PDT 80 0.6400
32 8 September 8 am PDT 75 0.5625
33 8 September 2 pm PDT 75 0.5625
Total       18.89

Central Pacific

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
34 8 September 5 pm HST 70 0.4900
35 8 September 11 pm HST 70 0.4900
36 9 September 5 am HST 65 0.4225
37 9 September 11 am HST 65 0.4225
38 9 September 5 pm HST 65 0.4225
39 9 September 11 pm HST 75 0.5625
40 10 September 5 am HST 75 0.5625
41 10 September 11 am HST 65 0.4225
42 10 September 5 pm HST 60 0.3600
43 10 September 11 pm HST 60 0.3600
44 11 September 5 am HST 55 0.3025
45 11 September 11 am HST 50 0.2500
46 11 September 5 pm HST 45 0.2025
47 11 September 11 pm HST 40 0.1600
48 12 September 5 am HST 40 0.1600
49 12 September 11 am HST 40 0.1600
50 12 September 5 pm HST 35 0.1225
51 12 September 11 pm HST 30 0
52 13 September 5 am HST 30 0
53 13 September 11 am HST 30 0
54 13 September 5 pm HST 30 Post-trop
Total       5.8725

18E.Paul

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 8 September 8 am PDT 30 0
2 8 September 2 pm PDT 30 0
3 8 September 8 pm PDT 30 0
4 9 September 2 am PDT 35 0.1225
5 9 September 8 am PDT 35 0.1225
6 9 September 2 pm PDT 40 0.1600
7 9 September 8 pm PDT 40 0.1660
8 10 September 2 am PDT 35 0.1225
9 10 September 8 am PDT 35 0.1225
10 10 September 2 pm PDT 35 0.1225
11 10 September 8 pm PDT 30 0
12 11 September 2 am PDT 30 0
13 11 September 8 am PDT 30 0
14 11 September 2 pm PDT 30 0
15 11 September 8 pm PDT 30 0
16 11 September 2 pm PDT 30 Post-trop
Total       0.9325

19E.Nineteen-E

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 19 September 9 am MDT 25 0
2 19 September 3 pm MDT 30 0
3 19 September 9 pm MDT 25 0
4 20 September 3 am MDT 25 0
Total       0

20E.Rosa

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 25 September 3 am MDT 30 0
2 25 September 9 am MDT 40 0.1600
3 25 September 3 pm MDT 45 0.2025
4 25 September 9 pm MDT 55 0.3025
5 26 September 3 am MDT 55 0.3025
6 26 September 9 am MDT 65 0.4225
7 26 September 3 pm MDT 70 0.4900
8 26 September 9 pm MDT 75 0.5625
9 27 September 3 am MDT 75 0.5625
10 27 September 8 am PDT 90 0.8100
11 27 September 2 pm PDT 110 1.2100
12 27 September 8 pm PDT 125 1.5625
13 28 September 2 am PDT 125 1.5625
14 28 September 8 am PDT 120 1.4400
15 28 September 2 pm PDT 105 1.1025
16 28 September 8 pm PDT 95 0.9025
17 29 September 2 am PDT 85 0.7225
18 29 September 8 am PDT 90 0.8100
19 29 September 2 pm PDT 90 0.8100
20 29 September 8 pm PDT 85 0.7225
21 30 September 2 am PDT 75 0.5625
22 30 September 8 am PDT 65 0.4225
23 30 September 2 pm PDT 65 0.4225
24 30 September 8 pm PDT 55 0.3025
25 1 October 2 am PDT 45 0.2025
26 1 October 8 am PDT 40 0.1600
27 1 October 2 pm PDT 35 0.1225
28 1 October 8 pm PDT 35 0.1225
29 2 October 2 am PDT 30 0
30 2 October 8 am PDT 25 Dissipated
Total       16.9775

21E.Sergio

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 29 September 10:30 am CDT 35 Special
2 29 September 4 pm CDT 35 0.1225
3 29 September 10 pm CDT 40 0.1600
4 30 September 4 am CDT 45 0.2025
5 30 September 10 am CDT 50 0.2500
6 30 September 4 pm CDT 55 0.3025
7 30 September 9 pm MDT 55 0.3025
8 1 October 3 am MDT 60 0.3600
9 1 October 9 am MDT 60 0.3600
10 1 October 3 pm MDT 60 0.3600
11 1 October 9 pm MDT 65 0.4225
12 2 October 3 am MDT 75 0.5625
13 2 October 9 am MDT 85 0.7225
14 2 October 3 pm MDT 100 1.0000
15 2 October 9 pm MDT 100 1.0000
16 3 October 3 am MDT 100 1.0000
Total       7.1275

01C.Walaka

Adv. Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
1 29 September 11 am HST 35 0.1225
2 29 September 5 pm HST 35 0.1225
3 29 September 11 pm HST 35 0.1225
4 30 September 5 am HST 50 0.2500
5 30 September 11 am HST 55 0.3025
6 30 September 5 pm HST 65 0.4225
7 30 September 11 pm HST 90 0.8100
8 1 October 5 am HST 110 1.2100
9 1 October 11 am HST 130 1.6900
10 1 October 5 pm HST 140 1.9600
11 1 October 11 pm HST 140 1.9600
12 2 October 5 am HST 135 1.8225
13 2 October 11 am HST 130 1.6900
14 2 October 5 pm HST 115 1.3225
15 2 October 11 pm HST 115 1.3225
Total       15.13

Best Track (Tropical Cyclone Reports)

01E.One-E

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
10 May 1200 UTC 25 0
10 May 1800 UTC 30 0
11 May 0000 UTC 30 0
11 May 0600 UTC 30 0
11 May 1200 UTC 30 0
11 May 1800 UTC 25 Low
Total     0

02E.Aletta

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
6 June 0000 UTC 30 0
6 June 0600 UTC 35 0.1225
6 June 1200 UTC 40 0.1600
6 June 1800 UTC 45 0.2025
7 June 0000 UTC 50 0.2500
7 June 0600 UTC 55 0.3025
7 June 1200 UTC 55 0.3025
7 June 1800 UTC 65 0.4225
8 June 0000 UTC 90 0.8100
8 June 0600 UTC 105 1.1025
8 June 1200 UTC 120 1.4400
8 June 1800 UTC 120 1.4400
9 June 0000 UTC 110 1.2100
9 June 0600 UTC 100 1.0000
9 June 1200 UTC 90 0.8100
9 June 1800 UTC 70 0.4900
10 June 0000 UTC 55 0.3025
10 June 0600 UTC 45 0.2025
10 June 1200 UTC 40 0.1600
10 June 1800 UTC 40 0.1600
11 June 0000 UTC 40 0.1600
11 June 0600 UTC 35 0.1225
11 June 1200 UTC 30 Low
Total     11.1725

06E.Emilia

Date Time Maximum Sustained Winds (kt) ACE (104 kt2)
27 June 0600 UTC 30 Low
27 June 1200 UTC 30 Low
27 June 1800 UTC 30 0
28 June 0000 UTC 30 0
28 June 0600 UTC 30 0
28 June 1200 UTC 35 0.1225
28 June 1800 UTC 40 0.1600
29 June 0000 UTC 45 0.2025
29 June 0600 UTC 45 0.2025
29 June 1200 UTC 50 0.2500
29 June 1800 UTC 50 0.2500
30 June 0000 UTC 40 0.1600
30 June 0600 UTC 35 0.1225
30 June 1200 UTC 30 0
30 June 1800 UTC 30 0
1 July 0000 UTC 30 0
1 July 0600 UTC 25 0
1 July 1200 UTC 25 0
1 July 1800 UTC 25 0
2 July 0000 UTC 25 Low
Total     1.47

Season total

StormTypeACE (104 kt2)
01E (One-E) Best Track 0.0000
02E (Aletta) Best Track 11.1725
03E (Bud) Operational 11.6700
04E (Carlotta) Operational 1.4800
05E (Daniel) Operational 0.7250
06E (Emilia) Best Track 1.4700
07E (Fabio) Operational 10.0000
08E (Gilma) Operational 0.2450
09E (Nine-E) Best Track 0.0000
10E (Hector) Operational 16.8675
(32.7175)
11E (Ileana) Operational 1.7225
12E (John) Operational 8.4175
13E (Kristy) Operational 4.1600
14E (Lane) Operational 9.1400
(35.0150)
15E (Miriam) Operational 3.8700
(6.6875)
16E (Norman) Operational 24.5575
(12.0350)
17E (Olivia) Operational 18.8900
(5.8725)
18E (Paul) Operational 0.9325
19E (Nineteen-E) Operational 0.0000
20E (Rosa) Operational 16.9775
21E (Sergio) Operational 7.1275
01C (Walaka) Operational 0.0000
(15.1300)
Total149.425
(107.4575)

References

  1. ^ Stacy R. Stewart (January 6, 2006). Tropical Storm Zeta Discussion Number 30 (Report). National Hurricane Center. Retrieved May 8, 2018.

Leave a Reply