Cannabis Ruderalis

Content deleted Content added
update
update
Line 2: Line 2:
|conference = East
|conference = East
|atlanticleader = 1
|atlanticleader = 1
|centralleader = 3
|centralleader = 2
|southeastleader = 6
|southeastleader = 6
<!-- name |abbr | HW | HL | RW | RL | div | div name -->
<!-- name |abbr | HW | HL | RW | RL | div | div name -->
| [[2022–23 Boston Celtics season|Boston Celtics]] | BOS | 19 | 6 | 17 | 9 | 6–1 | Atlantic
| [[2022–23 Boston Celtics season|Boston Celtics]] | BOS | 19 | 6 | 17 | 9 | 6–1 | Atlantic
| [[2022–23 Philadelphia 76ers season|Philadelphia 76ers]] | PHI | 19 | 8 | 13 | 9 | 5–3 | Atlantic
| [[2022–23 Milwaukee Bucks season|Milwaukee Bucks]] | MIL | 20 | 5 | 13 | 12 | 7–4 | Central
| [[2022–23 Milwaukee Bucks season|Milwaukee Bucks]] | MIL | 20 | 5 | 13 | 12 | 7–4 | Central
| [[2022–23 Philadelphia 76ers season|Philadelphia 76ers]] | PHI | 19 | 8 | 13 | 9 | 5–3 | Atlantic
| [[2022–23 Brooklyn Nets season|Brooklyn Nets]] | BKN | 14 | 8 | 16 | 11 | 6–4 | Atlantic
| [[2022–23 Brooklyn Nets season|Brooklyn Nets]] | BKN | 14 | 8 | 16 | 11 | 6–4 | Atlantic
| [[2022–23 Cleveland Cavaliers season|Cleveland Cavaliers]] | CLE | 21 | 5 | 10 | 16 | 8–3 | Central
| [[2022–23 Cleveland Cavaliers season|Cleveland Cavaliers]] | CLE | 21 | 5 | 10 | 16 | 8–3 | Central

Revision as of 02:55, 31 January 2023

Template:2022–23 NBA team standings

Leave a Reply