Cannabis Ruderalis

Content deleted Content added
update
update
Line 10: Line 10:
| [[2022–23 Cleveland Cavaliers season|Cleveland Cavaliers]] | CLE | 16 | 4 | 6 | 10 | 4–3 | Central
| [[2022–23 Cleveland Cavaliers season|Cleveland Cavaliers]] | CLE | 16 | 4 | 6 | 10 | 4–3 | Central
| [[2022–23 Philadelphia 76ers season|Philadelphia 76ers]] | PHI | 14 | 5 | 6 | 9 | 4–3 | Atlantic
| [[2022–23 Philadelphia 76ers season|Philadelphia 76ers]] | PHI | 14 | 5 | 6 | 9 | 4–3 | Atlantic
| [[2022–23 Indiana Pacers season|Indiana Pacers]] | IND | 11 | 7 | 8 | 10 | 2–2 | Central
| [[2022–23 Indiana Pacers season|Indiana Pacers]] | IND | 12 | 7 | 8 | 10 | 2–2 | Central
| [[2022–23 Miami Heat season|Miami Heat]] | MIA | 11 | 8 | 7 | 10 | 5–1 | Southeast
| [[2022–23 Miami Heat season|Miami Heat]] | MIA | 11 | 8 | 7 | 10 | 5–1 | Southeast
| [[2022–23 New York Knicks season|New York Knicks]] | NYK | 8 | 10 | 10 | 8 | 1–4 | Atlantic
| [[2022–23 New York Knicks season|New York Knicks]] | NYK | 8 | 10 | 10 | 8 | 1–4 | Atlantic

Revision as of 00:27, 1 January 2023

Template:2022–23 NBA team standings

Leave a Reply