Cannabis Indica

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Indian cities along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-03-01 to 2024-03-31

Total views: 9,488,360

Updated: 00:24, 7 April 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Eagle (2024 film) 383,247 12,362 C Low
2 Mumbai 254,356 8,205 GA Top
3 Bangalore 221,178 7,134 GA Top
4 Delhi 175,313 5,655 C Top
5 Jamnagar 165,141 5,327 C Mid
6 List of state and union territory capitals in India 162,944 5,256 List Top
7 Hyderabad 157,970 5,095 FA Top
8 Kolkata 140,708 4,538 B Top
9 Chennai 137,048 4,420 B Top
10 New Delhi 108,051 3,485 C Top
11 List of cities in India by population 105,708 3,409 List Top
12 Varanasi 102,079 3,292 GA High
13 Tiger Nageswara Rao 88,562 2,856 C Low
14 Chandigarh 81,718 2,636 C High
15 List of states and union territories of India by population 80,570 2,599 FL Top
16 Ahmedabad 76,774 2,476 GA Top
17 Lucknow 73,370 2,366 B High
18 Visakhapatnam 66,096 2,132 C Top
19 Coimbatore 62,409 2,013 GA High
20 Thiruvananthapuram 62,140 2,004 B High
21 Pune 59,150 1,908 B Top
22 Dharamshala 59,140 1,907 C Mid
23 Ayodhya 58,143 1,875 C High
24 Gurgaon 54,493 1,757 C Mid
25 Shweta Bachchan Nanda 53,958 1,740 C Unknown
26 Darjeeling 53,065 1,711 FA High
27 Prayagraj 49,934 1,610 GA Top
28 Nagpur 47,730 1,539 B High
29 Ooty 47,521 1,532 C Mid
30 Dwarka 47,048 1,517 C Mid
31 Agra 44,648 1,440 B High
32 Vrindavan 40,918 1,319 Start Mid
33 Kochi 40,686 1,312 B High
34 Mysore 39,454 1,272 C High
35 Guwahati 39,185 1,264 B High
36 Manali, Himachal Pradesh 39,047 1,259 Start Low
37 Mussoorie 38,731 1,249 C High
38 Shimla 37,995 1,225 B Top
39 Aurangabad 37,611 1,213 B High
40 Dehradun 37,116 1,197 C High
41 Ujjain 37,106 1,196 C Mid
42 Noida 36,235 1,168 C High
43 Jamshedpur 35,717 1,152 B High
44 Indore 35,633 1,149 C Mid
45 Tirupati 35,371 1,141 C Mid
46 Classification of Indian cities 34,768 1,121 List Mid
47 Bhubaneswar 34,756 1,121 C High
48 Surat 34,433 1,110 C High
49 Rishikesh 34,174 1,102 Start Mid
50 Srinagar 33,943 1,094 C Top
51 Vadodara 32,728 1,055 C Top
52 Rameswaram 32,667 1,053 GA Low
53 Mangalore 32,049 1,033 GA Top
54 Kozhikode 31,449 1,014 C Mid
55 Patna 30,818 994 B High
56 Bhopal 30,577 986 C High
57 Kanpur 29,206 942 C High
58 Tiruchirappalli 28,667 924 FA High
59 Vijayawada 28,573 921 B High
60 Mathura 27,761 895 C Low
61 Madurai 27,409 884 GA High
62 Ahmednagar 26,880 867 C Mid
63 Meerut 26,238 846 B Mid
64 Haridwar 25,725 829 C Mid
65 Kalaburagi 25,561 824 C Mid
66 Gokarna, Karnataka 25,539 823 C Low
67 Nashik 25,472 821 Start Mid
68 Jodhpur 25,153 811 Start High
69 Nainital 25,145 811 B High
70 List of cities in India by area 24,680 796 List Low
71 Gwalior 24,269 782 C Mid
72 Asansol 24,176 779 B High
73 Shillong 24,120 778 C High
74 Udaipur 23,675 763 C High
75 Ghaziabad 22,902 738 Start High
76 Ranchi 22,507 726 C High
77 Siliguri 22,337 720 Start High
78 Port Blair 22,250 717 Start High
79 Faridabad 21,641 698 C Top
80 McLeod Ganj 21,364 689 Start Low
81 Gangtok 21,185 683 B High
82 Sarnath 21,162 682 B Low
83 Ludhiana 21,046 678 C High
84 Bodh Gaya 20,950 675 Start High
85 Mount Abu 20,638 665 C Low
86 Mahabaleshwar 20,365 656 C Mid
87 List of municipal corporations in Tamil Nadu 19,982 644 List Mid
88 Chittorgarh 19,727 636 Start Mid
89 Tiruvannamalai 19,707 635 GA Low
90 Kedarnath 19,582 631 Start Low
91 Ghazipur 19,377 625 Start Low
92 Kanchipuram 19,363 624 GA Mid
93 Leh 19,334 623 C Mid
94 Thanjavur 19,297 622 GA Mid
95 Bareilly 19,210 619 B Mid
96 Alappuzha 19,144 617 C Mid
97 Jabalpur 19,112 616 C Mid
98 Jammu 18,858 608 Start Mid
99 Secunderabad 18,819 607 C Mid
100 Thrissur 18,532 597 C Mid
101 Dumka 18,322 591 C Mid
102 Belgaum 18,307 590 Start Mid
103 Mayapur 17,928 578 Start Low
104 Navi Mumbai 17,383 560 C Mid
105 Kurukshetra 17,383 560 Start Low
106 Kushinagar 17,250 556 C Low
107 Gulmarg 17,205 555 Start High
108 Gandhinagar 17,091 551 C High
109 Mandi, Himachal Pradesh 16,952 546 C Low
110 Shantiniketan 16,781 541 Start Mid
111 Badrinath 16,728 539 Start Low
112 List of cleanest cities in India 16,724 539 List High
113 Kota, Rajasthan 16,653 537 C Mid
114 Jalandhar 16,406 529 C Mid
115 Mohali 16,386 528 C High
116 Chikmagalur 16,326 526 Start Mid
117 Amruta Khanvilkar 16,176 521 Stub Low
118 Palakkad 15,663 505 Start Low
119 Rajahmundry 15,600 503 C Mid
120 Junagadh 15,585 502 C Mid
121 Anandpur Sahib 15,372 495 C Unknown
122 List of cities in Uttar Pradesh by population 15,223 491 List Mid
123 Berhampore 15,150 488 Start Mid
124 Salem, Tamil Nadu 15,135 488 C Mid
125 Raipur 15,111 487 C Top
126 Landour 15,092 486 Start Low
127 Kolhapur 14,953 482 Start Mid
128 Jhansi 14,949 482 B High
129 Daulatabad Fort 14,808 477 Start Low
130 Vellore 14,769 476 C Mid
131 Calcutta 14,757 476 Redirect NA
132 Bijapur 14,746 475 C Mid
133 Devprayag 14,622 471 Start Low
134 Tirunelveli 14,618 471 B Mid
135 Rajkot 14,487 467 B High
136 Ajmer 14,326 462 C High
137 Moradabad 14,268 460 C Low
138 Pushkar 14,027 452 C Low
139 Thoothukudi 14,016 452 C Mid
140 Aligarh 13,870 447 C Mid
141 Hubli 13,825 445 C High
142 Kumbakonam 13,806 445 GA Mid
143 Udupi 13,724 442 Start Top
144 Warangal 13,504 435 C High
145 Tarapith 13,482 434 Start Mid
146 Mumbai Metropolitan Region 13,463 434 Start Top
147 Dalhousie, India 13,367 431 Stub Mid
148 Gaya (India) 13,296 428 C Mid
149 Kingdom of Mewar 13,112 422 C High
150 Nanded 13,039 420 Start High
151 Kalimpong 12,988 418 B Mid
152 Ambala 12,932 417 C Low
153 Kannur 12,690 409 C Low
154 Smart Cities Mission 12,573 405 C Top
155 Panaji 12,436 401 C High
156 Kottayam 12,419 400 C Low
157 Bilaspur, Chhattisgarh 12,409 400 C High
158 Kannauj 12,379 399 Start High
159 Mahé, India 12,374 399 C Unknown
160 Agartala 12,277 396 C High
161 Rourkela 12,221 394 C Mid
162 Cuttack 12,138 391 B High
163 Brahmapur, Odisha 12,084 389 C High
164 Kurnool 12,074 389 Start Low
165 Durgapur 12,065 389 C High
166 Tiruppur 12,052 388 C Low
167 Begusarai 11,888 383 Start Low
168 Kollam 11,850 382 B Mid
169 Ernakulam 11,760 379 Start Mid
170 Shimoga 11,744 378 Start Mid
171 Raebareli 11,699 377 Start Low
172 Kakinada 11,616 374 B Mid
173 Muzaffarpur 11,466 369 Start Mid
174 Dhanbad 11,400 367 C Mid
175 Bharuch 11,383 367 C Mid
176 Azamgarh 11,340 365 Start Low
177 Bikaner 11,268 363 C Unknown
178 Minicoy 11,198 361 C Low
179 Panipat 11,142 359 C Mid
180 Murshidabad 11,135 359 Start Mid
181 Roorkee 11,040 356 Start Mid
182 Patiala 10,984 354 C Mid
183 Pathankot 10,866 350 C Mid
184 Nellore 10,844 349 C Low
185 Saharanpur 10,723 345 Start Mid
186 Ballari 10,381 334 C Mid
187 Pahalgam 10,325 333 Start Low
188 Cooch Behar 10,324 333 B Mid
189 List of cities in Tamil Nadu by population 10,224 329 List High
190 Nathdwara 10,166 327 Start Mid
191 Hisar (city) 10,165 327 GA Mid
192 Rampur, Uttar Pradesh 10,083 325 B Mid
193 Malappuram 10,046 324 C Mid
194 Haldwani 9,961 321 C Mid
195 Bhagalpur 9,932 320 C Mid
196 Karnal 9,841 317 Start High
197 Howrah 9,816 316 Start High
198 Silchar 9,772 315 C High
199 Dindigul 9,574 308 C Mid
200 Kharagpur 9,526 307 B Mid
201 Imphal 9,511 306 Start High
202 Mhow 9,429 304 C Low
203 Darbhanga 9,332 301 Start Mid
204 Aizawl 9,327 300 C High
205 Vasco da Gama, Goa 9,292 299 B Mid
206 Satara (city) 9,283 299 Start Mid
207 Machilipatnam 9,249 298 B Mid
208 Dibrugarh 9,231 297 C High
209 List of cities in Andhra Pradesh by population 9,221 297 List Mid
210 Itanagar 9,205 296 Start High
211 Erode 9,192 296 B Mid
212 Rajgir 9,181 296 C Low
213 Maheshwar 9,051 291 C Low
214 Burhanpur 8,994 290 C Low
215 Almora 8,896 286 Start Mid
216 Muzaffarnagar 8,887 286 C Mid
217 Porbandar 8,877 286 Start Mid
218 Rohtak 8,869 286 C Low
219 Chandrapur 8,845 285 C Low
220 Panchkula 8,737 281 Start Low
221 Renaming of cities in India 8,704 280 Start Mid
222 Sri Ganganagar 8,702 280 C Low
223 Bokaro Steel City 8,673 279 C High
224 Bathinda 8,654 279 Start Low
225 Jammu division 8,589 277 C Mid
226 Nagapattinam 8,540 275 GA Low
227 Anantapur 8,533 275 Start Low
228 Kargil 8,531 275 Start Mid
229 Orchha 8,447 272 Start Low
230 Pachmarhi 8,437 272 C Mid
231 List of cities in West Bengal by population 8,435 272 List Mid
232 Dharwad 8,414 271 C Unknown
233 Yanam 8,391 270 C Unknown
234 Matheran 8,324 268 Stub Low
235 Davanagere 8,313 268 Start Mid
236 Bhilai 8,304 267 C High
237 Deoghar 8,290 267 Start Mid
238 Bhavnagar 8,288 267 C High
239 Pilibhit 8,261 266 B Mid
240 Digboi 8,218 265 C Mid
241 Silvassa 8,191 264 Start Mid
242 Krishnanagar, Nadia 8,184 264 Start Mid
243 Mirzapur 8,076 260 Start Mid
244 Kadapa 8,061 260 C High
245 Latur 8,014 258 C Mid
246 Chandannagar 7,976 257 C Mid
247 Jaunpur, Uttar Pradesh 7,910 255 Start Mid
248 Bardhaman 7,769 250 C High
249 Alwar 7,742 249 C Mid
250 Sambalpur 7,689 248 B Mid
251 Vidisha 7,666 247 Start Mid
252 Valparai 7,656 246 Start Low
253 List of cities in Madhya Pradesh by population 7,639 246 List Mid
254 Kasauli 7,594 244 Start Mid
255 Pudukkottai 7,564 244 C Mid
256 Bhadrachalam 7,522 242 Start Low
257 Yellamma Temple, Saundatti 7,511 242 Start Low
258 Sagar, Madhya Pradesh 7,451 240 Start Mid
259 Deoband 7,419 239 Start Low
260 Thalassery 7,418 239 C Low
261 Dhule 7,346 236 Start Low
262 Gangotri 7,324 236 Start Low
263 Karimnagar 7,237 233 B High
264 Malegaon 7,223 233 Start Low
265 Hoshiarpur 7,218 232 Start Low
266 Lansdowne, India 7,208 232 Start Low
267 Malur 7,187 231 Start Low
268 Dispur 7,155 230 Start High
269 Akola 7,152 230 C Mid
270 Patan, Gujarat 7,126 229 C Low
271 Jorhat 7,125 229 Start High
272 Kohima 7,117 229 C High
273 Dimapur 7,074 228 C Low
274 Rewa, Madhya Pradesh 7,052 227 Start Low
275 Jamtara 7,030 226 Start Low
276 Mukteshwar 6,990 225 Start Low
277 Sambhal 6,985 225 Start Low
278 Vapi 6,834 220 Start Mid
279 Margao 6,789 219 C High
280 Hassan, Karnataka 6,738 217 Start Mid
281 List of cities and towns in Telangana 6,701 216 List Unknown
282 Kukatpally 6,685 215 Start High
283 Arrah 6,648 214 Start Mid
284 List of cities in Chandigarh and Punjab, India by population 6,640 214 List Mid
285 Balasore 6,635 214 C Mid
286 Hazaribagh 6,628 213 Start Mid
287 Digha 6,539 210 Start Low
288 Thiruvalla 6,518 210 C Mid
289 Madikeri 6,513 210 Start Low
290 Faizabad 6,484 209 C Mid
291 Bulandshahr 6,461 208 Start Mid
292 Raichur 6,421 207 Start Mid
293 Balrampur 6,358 205 Start Low
294 Vizianagaram 6,351 204 Start Mid
295 Amethi 6,315 203 C Low
296 Ramnagar, Nainital 6,292 202 Start Low
297 Uluberia 6,282 202 Start Mid
298 Vatakara 6,264 202 Start Mid
299 Sikar 6,245 201 Start Low
300 Nizamabad, Telangana 6,209 200 C Mid
301 Rudraprayag 6,162 198 Stub Low
302 Rudrapur, Uttarakhand 6,150 198 Start Low
303 Midnapore 6,147 198 C Mid
304 Ongole 6,086 196 Start Low
305 Barrackpore 6,061 195 B Mid
306 Solan 6,039 194 C Low
307 New Town, Kolkata 6,035 194 C High
308 Firozpur 5,970 192 Start Mid
309 Jawalamukhi 5,948 191 Stub Low
310 Khandwa 5,947 191 Start Low
311 Akkalkot 5,943 191 Start Low
312 List of cities in Bihar by population 5,915 190 List Mid
313 History of Hyderabad 5,897 190 C Top
314 Nabadwip 5,848 188 C Mid
315 Munger 5,837 188 Start Mid
316 Khammam 5,807 187 C Low
317 Gachibowli 5,807 187 Stub Low
318 Ranikhet 5,787 186 Start Low
319 Dhamek Stupa 5,785 186 Start Low
320 Etawah 5,770 186 Start Low
321 Palitana 5,766 186 Start Low
322 Kullu 5,753 185 Start Mid
323 Kalyani, West Bengal 5,752 185 Start Mid
324 Bidhannagar 5,722 184 C High
325 Katra, Jammu and Kashmir 5,684 183 Start Mid
326 Kolar 5,675 183 Start Low
327 Tinsukia 5,633 181 C Low
328 Kashipur, Uttarakhand 5,618 181 C Mid
329 Gauḍa (city) 5,604 180 Start Low
330 Palampur, Himachal Pradesh 5,577 179 Stub Low
331 Sasaram 5,551 179 C Low
332 Banda, Uttar Pradesh 5,545 178 Start Low
333 Jalpaiguri 5,504 177 C Mid
334 Bhilwara 5,501 177 C Mid
335 Chakrata 5,480 176 Start Low
336 Bhuj 5,473 176 C Mid
337 Gandhidham 5,469 176 Start Low
338 Hajipur 5,408 174 B Mid
339 Mandsaur 5,356 172 C Low
340 Dharmapuri 5,346 172 Start Low
341 Old Goa 5,342 172 C Low
342 Rewari 5,338 172 Start Mid
343 Saundatti 5,325 171 Start Low
344 Motihari 5,315 171 Start Low
345 Kalinjar Fort 5,269 169 Start Low
346 Chhapra 5,268 169 C Mid
347 Mehsana 5,265 169 Start Low
348 Jhunjhunu 5,263 169 Start Mid
349 Rupnagar 5,245 169 C Low
350 Namakkal 5,235 168 C Low
351 Kurseong 5,221 168 Start Low
352 Arshi Khan 5,217 168 Start Low
353 Sultanpur, Uttar Pradesh 5,213 168 Start Low
354 Firozabad 5,197 167 Start High
355 Paonta Sahib 5,194 167 Start Low
356 Serampore 5,183 167 C Mid
357 Hoshangabad 5,183 167 C Low
358 Bharatpur, Rajasthan 5,177 167 C Mid
359 Sholinganallur 5,175 166 Start Low
360 Kalpa, Himachal Pradesh 5,130 165 Start Low
361 Karur 5,129 165 C Mid
362 Srikakulam 5,120 165 Start Low
363 Diamond Harbour 5,086 164 Start Mid
364 Miraj 5,086 164 Start Mid
365 Dras 5,052 162 Start Mid
366 Kishanganj 5,042 162 Start Unknown
367 Bijnor 5,037 162 Start Low
368 Jagdalpur 5,032 162 C Mid
369 Paradeep 4,979 160 Start Mid
370 Nadiad 4,917 158 Start Mid
371 Malda, West Bengal 4,914 158 C Mid
372 Kavaratti 4,907 158 Start High
373 Baramulla 4,903 158 Start Mid
374 Khajjiar 4,859 156 Stub Mid
375 List of city and town nicknames in India 4,857 156 List High
376 Ichalkaranji 4,843 156 C Mid
377 Udhampur 4,827 155 Start Mid
378 Gondia 4,819 155 Start Low
379 Saputara 4,811 155 Start Mid
380 Mahbubnagar 4,803 154 Start Low
381 Chhindwara 4,791 154 C Low
382 Mandya 4,789 154 Start Low
383 Ratlam 4,736 152 C Low
384 Buxar 4,724 152 Start Low
385 Adilabad 4,707 151 Start Mid
386 Joshimath 4,687 151 Start Mid
387 Bahraich 4,669 150 Start Low
388 Basirhat 4,666 150 Start Mid
389 Chhatarpur 4,627 149 Start Low
390 Anantnag 4,608 148 Start High
391 Kishangarh 4,600 148 Start Low
392 Chamba, Himachal Pradesh 4,597 148 B Mid
393 Nalgonda 4,534 146 Stub Low
394 Gurdaspur 4,515 145 Start Low
395 Maihar 4,504 145 C Low
396 Ganpatipule 4,495 145 Stub Low
397 Dewas 4,492 144 C Mid
398 Cuddalore 4,469 144 B Low
399 Hugli-Chuchura 4,461 143 C Mid
400 List of cities in Odisha by population 4,461 143 List Mid
401 Igatpuri 4,454 143 Stub Low
402 Morbi 4,451 143 Start Low
403 Arcot, Tamil Nadu 4,441 143 Start Unknown
404 Ballabhgarh 4,434 143 C Low
405 Narasaraopet 4,421 142 Start Mid
406 Nanjangud 4,418 142 Start Mid
407 Yamunanagar 4,392 141 Start Mid
408 Kangra, Himachal Pradesh 4,370 140 Start Low
409 Shahjahanpur 4,339 139 Start Low
410 Nilambur 4,334 139 Start Low
411 Korba, Chhattisgarh 4,310 139 Start Mid
412 Samastipur 4,306 138 Stub High
413 Bongaigaon 4,283 138 C High
414 Barasat 4,263 137 B Mid
415 Changanassery 4,252 137 Start Mid
416 Uttarkashi 4,248 137 Start Mid
417 List of towns in India by population 4,243 136 List Top
418 Tonk, India 4,231 136 Start Low
419 Konark 4,222 136 Start Mid
420 Nagarjunakonda 4,212 135 Start Low
421 Dakor 4,203 135 Start Mid
422 Raniganj 4,196 135 Start Mid
423 Dungarpur 4,194 135 Start Low
424 Pulwama 4,162 134 Start Mid
425 Amber, India 4,158 134 Start Mid
426 Chittoor 4,138 133 Start Low
427 Gomia 4,130 133 Start Mid
428 Dum Dum 4,126 133 C Mid
429 Madhubani, India 4,110 132 Start Low
430 Chirala 4,084 131 Start Mid
431 Kufri, India 4,083 131 Start Mid
432 Godhra 4,075 131 Start Low
433 List of cities in Assam by population 4,075 131 List Unknown
434 Kotdwar 4,072 131 C Low
435 Kundapur 4,068 131 Start Low
436 Vasai-Virar 4,060 130 Start Mid
437 Dhanaulti 4,052 130 Stub Low
438 Pithoragarh 4,052 130 Start Mid
439 Udumalaipettai 4,029 129 Start Mid
440 Dhar 4,024 129 Start Low
441 Srivilliputhur 4,015 129 C Low
442 Siwan, Bihar 3,980 128 Start Low
443 Haldia 3,974 128 Start High
444 Netarhat 3,949 127 Stub Low
445 Palashi 3,947 127 Start Low
446 List of North Indian cities by population 3,940 127 List Mid
447 Pratapgarh, Uttar Pradesh 3,938 127 Stub Low
448 Ambikapur, Chhattisgarh 3,938 127 Start Low
449 Dholpur 3,926 126 C Mid
450 Karjat 3,922 126 Stub Mid
451 Hapur 3,919 126 C Low
452 Katihar 3,919 126 Start Low
453 Phagwara 3,918 126 Start Low
454 Pala, Kerala 3,915 126 Start Low
455 Naina Devi 3,901 125 Start Low
456 Tarakeswar 3,881 125 Start Mid
457 Raigarh 3,862 124 C Mid
458 Bhimtal 3,856 124 Start Low
459 Itarsi 3,855 124 Start Low
460 Neyveli 3,838 123 Start Low
461 Tamluk 3,833 123 Start Mid
462 Neemuch 3,790 122 C Mid
463 Angamaly 3,780 121 C Low
464 Deoria, Uttar Pradesh 3,772 121 Start Low
465 Bundi 3,759 121 C Low
466 Govardhan 3,755 121 Stub Low
467 Sajid Mir (terrorist) 3,707 119 C High
468 Bilaspur, Himachal Pradesh 3,674 118 Start Low
469 Jhajjar 3,667 118 Stub Mid
470 Saharsa 3,664 118 Start Low
471 Churu, Rajasthan 3,662 118 B Mid
472 Satna 3,656 117 C Mid
473 Pali, Rajasthan 3,654 117 Start Mid
474 Guruvayur 3,628 117 C Mid
475 Durg 3,625 116 Start Mid
476 Kosambi 3,620 116 B Unknown
477 Morena 3,616 116 Start Low
478 Narasapuram 3,600 116 C Mid
479 Chalakudy 3,592 115 Start Low
480 Chiplun 3,580 115 Start Low
481 Alipurduar 3,579 115 Start Mid
482 Hanumangarh 3,578 115 Start Mid
483 Giridih 3,558 114 C Mid
484 Kalady 3,544 114 C Low
485 Kalka 3,539 114 Stub Mid
486 Nava Raipur 3,532 113 Start Mid
487 Khambhat 3,524 113 Start Low
488 Kaithal 3,517 113 C Low
489 Bhaderwah 3,513 113 Start Mid
490 Hamirpur, Himachal Pradesh 3,486 112 Start Mid
491 Moga, Punjab 3,468 111 Start Mid
492 Banswara 3,464 111 C Low
493 Bankura 3,460 111 C Mid
494 Hathras 3,449 111 Start Low
495 Sholinghur 3,447 111 Start Low
496 Baddi 3,440 110 Stub Low
497 Sitapur 3,435 110 Start Mid
498 McCluskieganj 3,430 110 Start Low
499 Jind 3,416 110 Start Low
500 Sirsa 3,392 109 Stub Mid

Leave a Reply