Legality of Cannabis by U.S. Jurisdiction

Balik Template talk:Talk header • en.wikipedia.org

Babad · Log · Kunjungan (Basa makejang · Pengalihan)

Statistik umum [tampilkan] [sembunyikan]

ID 9418905
Ukuran halaman 85853 bita
Total suntingan 2274
Panguah 441
Pemantau halaman 188
Kunjungan (30 hari) 266
Suntingan kecil 365 · (16.1%)
Suntingan IP 57 · (2.5%)
Uahan bot 188 · (8.3%)
Suntingan (semi-)otomatis 51
Suntingan dibalikkan 59
Suntingan pertama 2005-08-05 15:15 • Rd232622
Suntingan terakhir 2024-06-14 01:14 • Mathglot683
Maks. teks tertambah 2007-02-10 07:05 • Centrx40630
Maks. teks terhapus 2007-02-10 06:45 • AaronY-104208
Uah
Rerata galah ri antara uahan (dina) 3 hari
Rerata uahan per anganggé 5.2
Rerata uahan per dina 0.4
Rerata uahan per sasih 10
Rerata uahan per warsa 120.5
Uahan ring 24 jam kapungkur 2
Uahan ring 7 dina kapungkur 30
Uahan ring 30 dina kapungkur 54
Uahan ring 365 dina kapungkur 194
Suntingan oleh 10 penyunting teratas 674 · (29.6%)
Pranala
Pranala balik 154
Pengalihan 13
Pranala pada halaman 139
Pranala luar 0
Kategori 0
Berkas 6
Templat 104
Prosa
Bita 16248
Karakter 16236
Kata 2745
Bagian 14
Referensi 0
Referensi unik 0
Akun · 2217 (97.5%)
IP · 57 (2.5%)
Suntingan besar · 1909 (83.9%)
Suntingan kecil · 365 (16.1%)
Suntingan oleh 10 penyunting teratas · 674 (29.6%)
Editor lainnya · 1600 (70.4%)

Penyunting Teratas [tampilkan] [sembunyikan] Statistik penyunting seiring riwayat artikel.

10 suntingan teratas
DragonHawk · 164 (24.3%)
Mathglot · 149 (22.1%)
Sdkb · 70 (10.4%)
Thumperward · 57 (8.5%)
Paine Ellsworth · 42 (6.2%)
Equazcion · 41 (6.1%)
AaronY · 41 (6.1%)
Magioladitis · 37 (5.5%)
Redrose64 · 37 (5.5%)
Ned Scott · 36 (5.3%)
10 teks tertambah teratas (kirang langkung)
DragonHawk · 94576 (23.4%)
Centrx · 84900 (21%)
Mathglot · 78036 (19.3%)
Sdkb · 38448 (9.5%)
Paine Ellsworth · 25945 (6.4%)
Thumperward · 19380 (4.8%)
Equazcion · 17115 (4.2%)
SineBot · 16356 (4%)
CapnZapp · 15661 (3.9%)
Ned Scott · 13539 (3.4%)
Peringkat Nama pengguna Pranala Uah Suntingan kecil Suntingan kecil % Suntingan pertama Suntingan terakhir atbe1 Kadagingin (bita) 2
1 DragonHawk Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 164 8 4.9% 2006-01-04 02:22 2012-01-06 03:26 14 94576
2 Mathglot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 149 11 7.4% 2021-01-26 20:03 2024-06-14 01:14 8 78036
3 Sdkb Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 70 3 4.3% 2020-06-17 01:23 2024-03-04 00:50 20 38448
4 Thumperward Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 57 0 0% 2008-12-10 11:58 2014-06-06 11:38 36 19380
5 Paine Ellsworth Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 42 4 9.5% 2011-02-03 18:13 2023-03-27 11:30 108 25945
6 Equazcion Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 41 8 19.5% 2008-02-01 09:26 2009-02-27 03:59 10 17115
7 AaronY Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 41 0 0% 2007-01-24 03:59 2007-02-20 09:02 1 3335
8 Magioladitis Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 37 25 67.6% 2009-04-08 21:53 2015-05-11 10:17 62 6157
9 Redrose64 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 37 0 0% 2012-10-15 12:54 2020-07-26 23:02 79 13519
10 Ned Scott Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 36 0 0% 2007-01-21 06:04 2007-02-23 23:50 1 13539
11 Jacobolus Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 28 6 21.4% 2024-04-11 22:06 2024-06-11 01:48 2 11639
12 Tollens Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 28 0 0% 2024-02-29 23:30 2024-06-13 05:45 4 12515
13 Izno Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 25 2 8% 2012-03-07 21:29 2023-03-10 20:54 168 4903
14 CapnZapp Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 25 1 4% 2021-08-08 15:03 2024-05-23 10:30 42 15661
15 Moxy Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 25 0 0% 2016-03-03 19:02 2021-11-20 17:25 87 5784
16 Timeshifter Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 24 0 0% 2013-01-04 13:16 2021-06-29 20:27 135 7036
17 Trialpears Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 23 0 0% 2021-07-06 20:50 2023-03-13 21:50 28 8426
18 MSGJ Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 22 0 0% 2009-02-27 00:07 2023-05-18 15:31 247 6405
19 Rd232 Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 22 0 0% 2005-08-05 15:15 2011-05-14 23:25 100 8553
20 Atón Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 19 6 31.6% 2017-06-24 22:25 2017-08-28 11:40 4 12811
416 pengguna lain 1359
1 Rerata galah ri antara uahan (dina)
2 Teks tertambah adalah semua penambahan positif yang tidak dibalikkan

Lis bot

Peringkat Bot Pranala Uah
1 Lowercase sigmabot III Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 82
2 SineBot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 54
3 MiszaBot II (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 47
4 RFC bot (Mantan bot) Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 3
5 Legobot Suntingan Teratas · Pencacah Suntingan 2
Semua data hanyalah perkiraan.

Jumlah tahunan [tampilkan] [sembunyikan]

Uahan makejang
Suntingan kecil
Suntingan IP
Ukuran
Tahun Uah IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Log peristiwa
2005 36 0 0% 4 11.1%
2006 95 1 1.1% 9 9.5%
2007 310 3 1% 20 6.5%
2008 147 1 0.7% 14 9.5%
2009 186 2 1.1% 43 23.1%
2010 77 3 3.9% 17 22.1%
2011 76 3 3.9% 14 18.4%
2012 87 5 5.7% 21 24.1%
2013 82 4 4.9% 19 23.2%
2014 116 5 4.3% 22 19%
2015 49 4 8.2% 15 30.6%
2016 93 8 8.6% 18 19.4%
2017 97 1 1% 15 15.5%
2018 48 3 6.2% 16 33.3%
2019 35 0 0% 8 22.9%
2020 110 1 0.9% 13 11.8%
2021 287 1 0.3% 42 14.6%
2022 114 5 4.4% 25 21.9%
2023 44 5 11.4% 8 18.2%
2024 185 2 1.1% 22 11.9%

Jumlah bulanan [tampilkan] [sembunyikan]

Bulan Uah IP IP % Suntingan kecil Suntingan kecil % Uah · Suntingan kecil · IP
2005-08 12 0 0% 1 8.3%
2005-09 16 0 0% 1 6.2%
2005-10 6 0 0% 1 16.7%
2005-11 1 0 0% 1 100%
2005-12 1 0 0% 0 0%
2006-01 13 0 0% 2 15.4%
2006-02 4 0 0% 0 0%
2006-03 1 0 0% 0 0%
2006-04 5 0 0% 1 20%
2006-05 6 0 0% 0 0%
2006-06 7 0 0% 1 14.3%
2006-07 17 0 0% 2 11.8%
2006-08 9 1 11.1% 1 11.1%
2006-09 20 0 0% 1 5%
2006-10 10 0 0% 1 10%
2006-11 0 0 0% 0 0%
2006-12 3 0 0% 0 0%
2007-01 184 0 0% 12 6.5%
2007-02 60 2 3.3% 3 5%
2007-03 20 0 0% 1 5%
2007-04 13 1 7.7% 1 7.7%
2007-05 3 0 0% 0 0%
2007-06 8 0 0% 1 12.5%
2007-07 5 0 0% 0 0%
2007-08 1 0 0% 0 0%
2007-09 0 0 0% 0 0%
2007-10 8 0 0% 2 25%
2007-11 2 0 0% 0 0%
2007-12 6 0 0% 0 0%
2008-01 5 0 0% 0 0%
2008-02 5 0 0% 2 40%
2008-03 40 0 0% 8 20%
2008-04 20 0 0% 1 5%
2008-05 11 0 0% 1 9.1%
2008-06 6 0 0% 0 0%
2008-07 1 0 0% 0 0%
2008-08 24 0 0% 0 0%
2008-09 10 1 10% 0 0%
2008-10 5 0 0% 0 0%
2008-11 1 0 0% 0 0%
2008-12 19 0 0% 2 10.5%
2009-01 32 0 0% 2 6.2%
2009-02 13 0 0% 2 15.4%
2009-03 8 1 12.5% 3 37.5%
2009-04 28 0 0% 10 35.7%
2009-05 23 0 0% 9 39.1%
2009-06 4 0 0% 2 50%
2009-07 26 0 0% 6 23.1%
2009-08 3 0 0% 1 33.3%
2009-09 15 1 6.7% 6 40%
2009-10 5 0 0% 1 20%
2009-11 24 0 0% 1 4.2%
2009-12 5 0 0% 0 0%
2010-01 9 0 0% 2 22.2%
2010-02 13 0 0% 0 0%
2010-03 1 0 0% 0 0%
2010-04 1 0 0% 1 100%
2010-05 5 0 0% 4 80%
2010-06 2 0 0% 0 0%
2010-07 20 0 0% 4 20%
2010-08 1 0 0% 1 100%
2010-09 16 0 0% 2 12.5%
2010-10 5 1 20% 1 20%
2010-11 4 2 50% 2 50%
2010-12 0 0 0% 0 0%
2011-01 0 0 0% 0 0%
2011-02 7 0 0% 3 42.9%
2011-03 7 0 0% 1 14.3%
2011-04 0 0 0% 0 0%
2011-05 16 0 0% 3 18.8%
2011-06 0 0 0% 0 0%
2011-07 0 0 0% 0 0%
2011-08 10 1 10% 1 10%
2011-09 16 0 0% 1 6.2%
2011-10 13 2 15.4% 4 30.8%
2011-11 0 0 0% 0 0%
2011-12 7 0 0% 1 14.3%
2012-01 12 0 0% 1 8.3%
2012-02 1 0 0% 0 0%
2012-03 11 1 9.1% 3 27.3%
2012-04 14 1 7.1% 3 21.4%
2012-05 1 0 0% 0 0%
2012-06 7 0 0% 1 14.3%
2012-07 11 1 9.1% 3 27.3%
2012-08 11 0 0% 2 18.2%
2012-09 8 1 12.5% 3 37.5%
2012-10 7 1 14.3% 3 42.9%
2012-11 0 0 0% 0 0%
2012-12 4 0 0% 2 50%
2013-01 36 0 0% 3 8.3%
2013-02 5 0 0% 0 0%
2013-03 8 0 0% 3 37.5%
2013-04 3 1 33.3% 2 66.7%
2013-05 3 0 0% 2 66.7%
2013-06 8 0 0% 3 37.5%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 3 0 0% 1 33.3%
2013-10 9 2 22.2% 2 22.2%
2013-11 1 0 0% 1 100%
2013-12 6 1 16.7% 2 33.3%
2014-01 12 3 25% 8 66.7%
2014-02 6 0 0% 0 0%
2014-03 0 0 0% 0 0%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 21 0 0% 4 19%
2014-06 11 0 0% 0 0%
2014-07 6 1 16.7% 4 66.7%
2014-08 2 1 50% 1 50%
2014-09 3 0 0% 2 66.7%
2014-10 53 0 0% 3 5.7%
2014-11 2 0 0% 0 0%
2014-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 3 0 0% 1 33.3%
2015-02 2 0 0% 1 50%
2015-03 12 1 8.3% 5 41.7%
2015-04 4 1 25% 0 0%
2015-05 5 1 20% 1 20%
2015-06 2 0 0% 0 0%
2015-07 6 0 0% 1 16.7%
2015-08 0 0 0% 0 0%
2015-09 12 1 8.3% 4 33.3%
2015-10 3 0 0% 2 66.7%
2015-11 0 0 0% 0 0%
2015-12 0 0 0% 0 0%
2016-01 10 0 0% 1 10%
2016-02 8 0 0% 1 12.5%
2016-03 22 1 4.5% 5 22.7%
2016-04 8 1 12.5% 2 25%
2016-05 15 1 6.7% 2 13.3%
2016-06 0 0 0% 0 0%
2016-07 7 1 14.3% 3 42.9%
2016-08 4 0 0% 0 0%
2016-09 7 0 0% 0 0%
2016-10 6 3 50% 2 33.3%
2016-11 3 0 0% 1 33.3%
2016-12 3 1 33.3% 1 33.3%
2017-01 8 0 0% 1 12.5%
2017-02 6 0 0% 1 16.7%
2017-03 6 0 0% 1 16.7%
2017-04 14 0 0% 1 7.1%
2017-05 0 0 0% 0 0%
2017-06 7 0 0% 2 28.6%
2017-07 22 0 0% 3 13.6%
2017-08 28 0 0% 5 17.9%
2017-09 0 0 0% 0 0%
2017-10 0 0 0% 0 0%
2017-11 0 0 0% 0 0%
2017-12 6 1 16.7% 1 16.7%
2018-01 6 0 0% 2 33.3%
2018-02 13 0 0% 3 23.1%
2018-03 5 0 0% 3 60%
2018-04 4 0 0% 2 50%
2018-05 4 0 0% 1 25%
2018-06 3 1 33.3% 1 33.3%
2018-07 0 0 0% 0 0%
2018-08 4 2 50% 1 25%
2018-09 3 0 0% 1 33.3%
2018-10 0 0 0% 0 0%
2018-11 0 0 0% 0 0%
2018-12 6 0 0% 2 33.3%
2019-01 6 0 0% 0 0%
2019-02 7 0 0% 1 14.3%
2019-03 11 0 0% 3 27.3%
2019-04 0 0 0% 0 0%
2019-05 0 0 0% 0 0%
2019-06 3 0 0% 1 33.3%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 3 0 0% 1 33.3%
2019-09 0 0 0% 0 0%
2019-10 3 0 0% 1 33.3%
2019-11 0 0 0% 0 0%
2019-12 2 0 0% 1 50%
2020-01 18 0 0% 2 11.1%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 4 0 0% 0 0%
2020-04 1 0 0% 1 100%
2020-05 0 0 0% 0 0%
2020-06 4 0 0% 1 25%
2020-07 15 0 0% 3 20%
2020-08 2 0 0% 1 50%
2020-09 6 0 0% 2 33.3%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 56 1 1.8% 2 3.6%
2020-12 4 0 0% 1 25%
2021-01 14 1 7.1% 3 21.4%
2021-02 0 0 0% 0 0%
2021-03 9 0 0% 1 11.1%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 13 0 0% 3 23.1%
2021-06 24 0 0% 3 12.5%
2021-07 22 0 0% 1 4.5%
2021-08 50 0 0% 7 14%
2021-09 13 0 0% 1 7.7%
2021-10 30 0 0% 5 16.7%
2021-11 68 0 0% 5 7.4%
2021-12 44 0 0% 13 29.5%
2022-01 8 1 12.5% 4 50%
2022-02 7 0 0% 3 42.9%
2022-03 12 0 0% 1 8.3%
2022-04 4 0 0% 2 50%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 46 1 2.2% 7 15.2%
2022-07 9 0 0% 1 11.1%
2022-08 2 0 0% 2 100%
2022-09 6 0 0% 1 16.7%
2022-10 4 2 50% 1 25%
2022-11 3 1 33.3% 0 0%
2022-12 13 0 0% 3 23.1%
2023-01 13 0 0% 2 15.4%
2023-02 3 0 0% 2 66.7%
2023-03 6 0 0% 1 16.7%
2023-04 4 3 75% 0 0%
2023-05 9 2 22.2% 2 22.2%
2023-06 1 0 0% 0 0%
2023-07 1 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 4 0 0% 1 25%
2023-11 0 0 0% 0 0%
2023-12 3 0 0% 0 0%
2024-01 0 0 0% 0 0%
2024-02 22 0 0% 1 4.5%
2024-03 61 1 1.6% 4 6.6%
2024-04 41 0 0% 7 17.1%
2024-05 22 1 4.5% 4 18.2%
2024-06 39 0 0% 6 15.4%

Suntingan (semi-)otomatis [tampilkan] [sembunyikan]

Semua waktu dalam UTC.