Legality of Cannabis by U.S. Jurisdiction

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Africa task force along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-03-01 to 2024-03-31

Total views: 10,453,116

Updated: 13:44, 6 April 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Amad Diallo 237,189 7,651 C Mid
2 Mohamed Salah 218,956 7,063 GA High
3 Sadio Mané 122,894 3,964 B Mid
4 Pierre-Emerick Aubameyang 111,169 3,586 C Mid
5 Riyad Mahrez 101,693 3,280 C Low
6 Didier Drogba 100,479 3,241 GA Mid
7 Ansu Fati 84,722 2,732 C Low
8 Samuel Eto'o 77,828 2,510 B High
9 George Best 75,849 2,446 B High
10 Victor Osimhen 69,048 2,227 Start Low
11 Morocco national football team 68,661 2,214 Start Mid
12 Alphonso Davies 63,147 2,037 B Mid
13 Philippe Troussier 62,920 2,029 C Mid
14 Nicolas Jackson 62,782 2,025 Start Unknown
15 André Onana 62,536 2,017 Start Low
16 George Weah 61,089 1,970 B High
17 Kevin-Prince Boateng 59,422 1,916 B Mid
18 Achraf Hakimi 56,866 1,834 B Mid
19 Africa Cup of Nations 56,400 1,819 C Top
20 Eduardo Camavinga 56,308 1,816 C Low
21 Nabil El Zhar 55,167 1,779 Start Low
22 Yaya Touré 52,998 1,709 Start Mid
23 Rivaldo 52,323 1,687 C High
24 Bobby Charlton 50,366 1,624 C High
25 Egypt national football team 48,404 1,561 C High
26 Nigeria national football team 47,140 1,520 C High
27 Divock Origi 46,314 1,494 Start Mid
28 2026 FIFA World Cup qualification (CAF) 45,312 1,461 Stub Low
29 2023–24 CAF Champions League 45,150 1,456 Start Mid
30 South Africa national soccer team 44,234 1,426 C High
31 CAF Champions League 44,114 1,423 C Top
32 Mohammed Kudus 42,720 1,378 Stub Unknown
33 Sofyan Amrabat 41,958 1,353 Start Low
34 Amadou Onana 40,010 1,290 Stub Low
35 Geremi 39,995 1,290 Start Mid
36 2023 Africa Cup of Nations 39,975 1,289 Start High
37 Al Ahly SC 39,578 1,276 B Mid
38 Kolo Touré 38,848 1,253 Start Mid
39 Algeria national football team 37,423 1,207 C Mid
40 Victor Boniface 37,011 1,193 Start Low
41 Jay-Jay Okocha 36,716 1,184 Start Mid
42 Emmanuel Adebayor 36,562 1,179 B Mid
43 Roy Hodgson 35,972 1,160 C Mid
44 Siphiwe Mkhonza 35,555 1,146 Start Unknown
45 Ivory Coast national football team 34,906 1,126 Start Mid
46 2025 Africa Cup of Nations 33,767 1,089 Stub High
47 Nwankwo Kanu 32,376 1,044 B High
48 Bright Osayi-Samuel 31,813 1,026 Stub Low
49 Cyriel Dessers 30,843 994 Start Mid
50 Thomas Partey 30,763 992 Start Mid
51 Randal Kolo Muani 30,433 981 C Low
52 Adel Taarabt 30,361 979 C Mid
53 Mamelodi Sundowns F.C. 29,952 966 Start Mid
54 David Datro Fofana 29,755 959 Start Low
55 Ghana national football team 29,399 948 B High
56 Wilfried Zaha 28,544 920 B Mid
57 Aaron Wan-Bissaka 27,751 895 Start Mid
58 Andrew Shue 27,606 890 Start Low
59 Senegal national football team 26,774 863 Start Mid
60 Nicolas Pépé 26,770 863 Start Mid
61 Mikel John Obi 25,647 827 B Mid
62 Brice Samba 24,894 803 Start Low
63 El Hadji Diouf 24,059 776 C Mid
64 Geoff Hurst 24,006 774 B High
65 Yassine Benzia 23,842 769 Start Unknown
66 Abde Ezzalzouli 23,706 764 C Low
67 Yassine Bounou 23,062 743 Start Mid
68 Alex Iwobi 22,540 727 Start Mid
69 Michael Essien 22,539 727 B Mid
70 Sébastien Haller 22,433 723 C Low
71 Eric Maxim Choupo-Moting 21,912 706 Start Low
72 Cameroon national football team 21,790 702 Start High
73 Confederation of African Football 21,570 695 B Top
74 Zamalek SC 21,564 695 C Mid
75 Seko Fofana 21,488 693 Stub Low
76 Asisat Oshoala 21,424 691 B Mid
77 Édouard Mendy 21,092 680 C Mid
78 Chiedozie Ogbene 21,043 678 C Low
79 Bert Trautmann 20,909 674 FA Mid
80 Kalidou Koulibaly 20,753 669 C Mid
81 Kaizer Chiefs F.C. 19,875 641 Start Mid
82 Youssoufa Moukoko 19,806 638 Start Low
83 Soufiane Rahimi 19,555 630 Stub Low
84 Tunisia national football team 19,312 622 Start Mid
85 Mohamed Elneny 19,085 615 Start Mid
86 Orlando Pirates F.C. 17,945 578 Start Mid
87 Ali Dia 17,938 578 Start Mid
88 Victor Moses 17,870 576 C Mid
89 CAF 5-year ranking 17,528 565 Start Low
90 Jairzinho 17,357 559 Start High
91 Franck Kessié 17,312 558 C Low
92 Stanley Matthews 17,306 558 GA Low
93 Taiwo Awoniyi 17,288 557 Start Mid
94 Marcel Desailly 17,259 556 C Mid
95 DR Congo national football team 17,049 549 Start Mid
96 Emam Ashour 16,942 546 Stub Low
97 Benni McCarthy 16,796 541 C Mid
98 Emmanuel Dennis 16,687 538 Start Mid
99 Finidi George 16,631 536 Stub Mid
100 Naby Keïta 16,579 534 Start Mid
101 Yakubu (footballer) 16,370 528 Start Mid
102 Nestory Irankunda 16,080 518 GA Low
103 Kelechi Iheanacho 15,875 512 Start Low
104 Marc Guéhi 15,701 506 C Mid
105 Hamed Traorè 15,494 499 Start Low
106 Omar Marmoush 15,456 498 Start Low
107 Bruce Grobbelaar 15,434 497 B High
108 Obafemi Martins 15,323 494 C Mid
109 Mohamed Diomande 15,221 491 Start Low
110 Pape Matar Sarr 15,111 487 Start Low
111 Gervinho 14,967 482 C Mid
112 Mido (footballer) 14,728 475 GA Mid
113 Victor Wanyama 14,719 474 C Mid
114 Nedum Onuoha 14,611 471 Start Mid
115 Luís Boa Morte 14,235 459 C Low
116 Marouane Chamakh 14,207 458 GA Mid
117 Taribo West 14,129 455 Start Mid
118 Trevoh Chalobah 14,102 454 Start Mid
119 Cape Verde national football team 14,086 454 Start Low
120 Youssef En-Nesyri 14,010 451 C Low
121 2024 CAF Women's Olympic qualifying tournament 13,707 442 Start Low
122 Samuel Chukwueze 13,599 438 C Low
123 Mario Lemina 13,540 436 Start Low
124 Eric Bailly 13,522 436 C Mid
125 Florent Malouda 13,502 435 Start Mid
126 Raja CA 13,492 435 C Mid
127 Ayoub El Kaabi 13,404 432 C Mid
128 Gift Orban 13,385 431 Start Low
129 Demba Ba 13,329 429 C Mid
130 Gabon national football team 13,329 429 Start Mid
131 Saïd Benrahma 13,162 424 C Low
132 Alex Song 13,119 423 C Mid
133 André Ayew 13,058 421 C Mid
134 Gordon Banks 12,766 411 GA High
135 Josh Maja 12,723 410 Start Mid
136 Young Africans S.C. 12,687 409 Start Mid
137 Simba S.C. 12,638 407 Start Mid
138 Abedi Pele 12,615 406 Start High
139 Joseph Minala 12,458 401 Start Low
140 Vincent Aboubakar 12,457 401 Start Mid
141 Kenya national football team 12,439 401 Start Mid
142 MC Alger 12,392 399 Start Low
143 Asamoah Gyan 12,232 394 Start Mid
144 Edmond Tapsoba 12,169 392 Stub Low
145 Serge Aurier 12,149 391 C Mid
146 Mali national football team 12,069 389 Start Mid
147 Tanzania national football team 12,055 388 Start Mid
148 Egyptian Premier League 12,033 388 Start Mid
149 Guinea national football team 12,015 387 Start Mid
150 Yves Bissouma 11,938 385 Start Low
151 Ahmed Musa 11,866 382 Start Mid
152 CAF Confederation Cup 11,832 381 Stub Mid
153 Angola national football team 11,587 373 Start Mid
154 El Hadji Malick Diouf 11,497 370 Stub Low
155 Kei Kamara 11,462 369 C Low
156 Patson Daka 11,368 366 Start Mid
157 Jordan Ayew 11,239 362 C Low
158 Abderrazak Hamdallah 11,217 361 C Low
159 Odion Ighalo 11,217 361 C Mid
160 Ilaix Moriba 11,114 358 Start Low
161 André-Frank Zambo Anguissa 11,111 358 Start Mid
162 Espérance Sportive de Tunis 11,024 355 C Low
163 Racheal Kundananji 10,996 354 C Low
164 Ismaïla Sarr 10,987 354 Start Low
165 Salomon Kalou 10,936 352 Start Mid
166 Wilfred Ndidi 10,798 348 Start Low
167 Abdul Fatawu 10,741 346 Start Low
168 Noussair Mazraoui 10,685 344 Start Mid
169 Zambia national football team 10,672 344 Start Mid
170 José Peseiro 10,570 340 Start Low
171 Samu Omorodion 10,527 339 C Low
172 Adil Rami 10,409 335 Start Mid
173 Zimbabwe national football team 10,404 335 Start Mid
174 Wilfried Bony 10,352 333 Start Mid
175 Football at the 2023 African Games 10,343 333 Stub Low
176 Marc-Vivien Foé 10,167 327 Start Mid
177 Papa Bouba Diop 10,157 327 Start Mid
178 William Troost-Ekong 10,136 326 Start Mid
179 Geoffrey Kondogbia 10,085 325 C Mid
180 Nordin Amrabat 9,918 319 Start Mid
181 Temwa Chawinga 9,800 316 Stub Low
182 CR Belouizdad 9,800 316 Start Low
183 Lerato Chabangu 9,715 313 Stub Mid
184 Papiss Cissé 9,609 309 C Mid
185 Christian Atsu 9,496 306 Start Mid
186 Equatorial Guinea national football team 9,431 304 C Mid
187 Roger Milla 9,359 301 Start High
188 Trézéguet (Egyptian footballer) 9,262 298 GA Mid
189 Somalia national football team 9,173 295 Start Mid
190 Central African Republic national football team 9,157 295 Start Mid
191 Chippa United F.C. 9,150 295 Start Low
192 Mbwana Samatta 9,149 295 Start Mid
193 Liberia national football team 9,117 294 Start Mid
194 Denis Bouanga 9,093 293 Start Mid
195 Nayef Aguerd 9,087 293 C Low
196 Burkina Faso national football team 9,035 291 Start Low
197 Noha Lemina 9,033 291 Start Low
198 Youssef El-Arabi 8,994 290 Start Mid
199 ASEC Mimosas 8,936 288 Start Mid
200 Idrissa Gueye 8,889 286 C Mid
201 Romain Saïss 8,877 286 Start Low
202 Frédéric Kanouté 8,851 285 C Mid
203 Arnaut Danjuma 8,843 285 Start Mid
204 Florentin Pogba 8,791 283 C Mid
205 2021 Africa Cup of Nations 8,756 282 C High
206 Rigobert Song 8,738 281 Start Mid
207 Bertrand Traoré 8,656 279 Start Mid
208 Sulley Muntari 8,596 277 B Mid
209 Botola 8,539 275 Start Mid
210 Tony Yeboah 8,526 275 Start Mid
211 Hossam Hassan 8,503 274 C Mid
212 Sam Morsy 8,466 273 Start Mid
213 Michael Olunga 8,463 273 Stub Low
214 Joseph Paintsil 8,457 272 C Mid
215 Otto Addo 8,451 272 Start Mid
216 Emmanuel Eboué 8,400 270 C Mid
217 TP Mazembe 8,387 270 Start Mid
218 Emmanuel Frimpong 8,367 269 Start Low
219 Medhi Benatia 8,360 269 C Mid
220 Pitso Mosimane 8,351 269 Stub Low
221 Bob Bradley 8,337 268 C Mid
222 Mohamed Barakat 8,287 267 Start Mid
223 Mauritania national football team 8,169 263 Start Mid
224 AS FAR (football club) 8,017 258 Stub Unknown
225 USM Alger 7,987 257 Start Mid
226 Abdou Diallo 7,971 257 C Low
227 Odilon Kossounou 7,966 256 Stub Low
228 Gambia national football team 7,937 256 Start Mid
229 Togo national football team 7,897 254 C Mid
230 Peter Odemwingie 7,878 254 Start Mid
231 Pyramids FC 7,876 254 Start Low
232 Uganda national football team 7,846 253 C Mid
233 Al-Saadi Gaddafi 7,818 252 Start Mid
234 Seydou Keita 7,806 251 C Mid
235 Max Gradel 7,791 251 Start Low
236 Ethiopia national football team 7,771 250 C Mid
237 Sudan national football team 7,704 248 Start Mid
238 Guinea-Bissau national football team 7,693 248 Stub Low
239 Issa Kaboré 7,678 247 Start Low
240 Steven Pienaar 7,645 246 Start Mid
241 Mohamed Sissoko 7,579 244 Start Mid
242 Walid Regragui 7,578 244 Start Mid
243 Ethan Zohn 7,524 242 Start Low
244 Noah Sadaoui 7,513 242 Start Low
245 Benin national football team 7,457 240 Start Mid
246 Islam Slimani 7,452 240 C Mid
247 Ian St John 7,392 238 Start Mid
248 Egypt Cup 7,342 236 Start Mid
249 Cape Town Spurs F.C. 7,259 234 Start Low
250 Tabitha Chawinga 7,227 233 Start Low
251 Peter Withe 7,177 231 Start Mid
252 2027 Africa Cup of Nations 7,048 227 Stub High
253 Eritrea national football team 7,043 227 Start Mid
254 Libya national football team 7,030 226 C Mid
255 Héctor Cúper 7,004 225 Start Mid
256 Jean-Pierre Adams 7,000 225 C Mid
257 Ahmed Ben Bella 6,998 225 C Low
258 Reinildo Mandava 6,961 224 Stub Low
259 Yacine Brahimi 6,940 223 C Mid
260 Samuel Kuffour 6,907 222 C Mid
261 Comoros national football team 6,889 222 Start Mid
262 M'Baye Niang 6,866 221 C Mid
263 Siphiwe Tshabalala 6,854 221 Start Mid
264 Celestine Babayaro 6,815 219 Start Mid
265 Bartholomew Ogbeche 6,773 218 Stub Mid
266 Roger Hunt 6,770 218 Start Mid
267 Sierra Leone national football team 6,769 218 Start High
268 Percy Tau 6,742 217 Start Low
269 Al Mokawloon Al Arab SC 6,742 217 Start Low
270 Burundi national football team 6,691 215 Start Mid
271 Helenio Herrera 6,538 210 Start High
272 Pierre Aubameyang 6,534 210 Stub Low
273 Tawanda Chirewa 6,532 210 Stub Low
274 Umar Sadiq 6,495 209 Start Low
275 Thembinkosi Lorch 6,493 209 Stub Unknown
276 Congo national football team 6,484 209 Start Mid
277 Cheick Tioté 6,474 208 B Mid
278 Karl Toko Ekambi 6,448 208 Start Mid
279 JS Kabylie 6,441 207 Start Mid
280 African Footballer of the Year 6,418 207 B Mid
281 Right to Dream Academy 6,406 206 Start Mid
282 South Sudan national football team 6,359 205 Start Mid
283 Emmanuel Amunike 6,352 204 Start Mid
284 Ronwen Williams 6,310 203 Stub Low
285 Boubacar Traoré (footballer, born 1999) 6,250 201 Stub Low
286 Amadou Haidara 6,223 200 Start Mid
287 Ahmed Hegazi 6,197 199 Start Mid
288 Chad national football team 6,193 199 Start Mid
289 Ibrahim Sangaré (Ivorian footballer) 6,190 199 C Low
290 Themba Zwane 6,183 199 Stub Unknown
291 Ola Aina 6,172 199 Start Low
292 Tijani Babangida 6,165 198 GA Mid
293 Daniel Amokachi 6,163 198 Start Mid
294 Abdoulaye Doucouré 6,145 198 C Mid
295 Keita Baldé 6,136 197 Start Low
296 Chancel Mbemba 6,129 197 Start Mid
297 Baba Rahman 6,033 194 Start Low
298 Joe Aribo 6,031 194 C Low
299 Malawi national football team 5,985 193 Stub Mid
300 Club Africain 5,929 191 Start Mid
301 Stanley Nwabali 5,899 190 Start Low
302 Benjani Mwaruwari 5,886 189 Start Mid
303 Nigeria Professional Football League 5,876 189 Start Mid
304 Eric Djemba-Djemba 5,873 189 Start Mid
305 2019 Africa Cup of Nations 5,855 188 C High
306 Mauritius national football team 5,855 188 C Mid
307 African Football League 5,839 188 Start Low
308 Rwanda national football team 5,839 188 Start Mid
309 Lyle Foster 5,822 187 Start Unknown
310 2022–23 CAF Champions League 5,799 187 C Mid
311 Madagascar national football team 5,798 187 C Mid
312 Sander Westerveld 5,762 185 C Mid
313 African Nations Championship 5,741 185 Start Mid
314 Jollof derby 5,737 185 C Mid
315 Senzo Meyiwa 5,724 184 Start Mid
316 Lucas Radebe 5,653 182 Start Mid
317 Football at the African Games 5,641 181 Start Mid
318 Étoile Sportive du Sahel 5,641 181 Start Mid
319 AmaZulu F.C. 5,613 181 Start Low
320 Nacer Chadli 5,601 180 Start Mid
321 Dreams F.C. (Ghana) 5,559 179 Start Low
322 Rashidi Yekini 5,550 179 Start Mid
323 Mozambique national football team 5,538 178 Start Mid
324 Souleymane Sané 5,522 178 Stub Mid
325 Cédric Bakambu 5,519 178 Start Low
326 Siriki Dembélé 5,470 176 C Low
327 Boubacar Traoré (footballer, born 2001) 5,468 176 Stub Low
328 Lauren (Cameroonian footballer) 5,464 176 C Mid
329 Hachim Mastour 5,445 175 C Low
330 Algerian Ligue Professionnelle 1 5,385 173 C Low
331 Willy Boly 5,361 172 Start Low
332 Peter Ndlovu 5,358 172 Start Mid
333 Mahamadou Diarra 5,295 170 Start Mid
334 Abdallah Sima 5,292 170 Start Low
335 David da Silva 5,274 170 Start Low
336 John Guidetti 5,272 170 Start Mid
337 Famara Diédhiou 5,245 169 Stub Mid
338 Mohamed Farsi 5,238 168 Start Low
339 Eswatini national football team 5,184 167 Start Mid
340 Maxwel Cornet 5,166 166 Start Mid
341 Niger national football team 5,163 166 Start Mid
342 Benoît Assou-Ekotto 5,147 166 C Mid
343 Ramy Bensebaini 5,111 164 Start Mid
344 Football at the 2023 African Games – Men's tournament 5,066 163 Stub Low
345 Al-Musrati 5,057 163 Start Low
346 Ahmed Refaat 5,046 162 Stub Low
347 SuperSport United F.C. 5,044 162 Start Mid
348 Djibouti national football team 5,030 162 Start Mid
349 Nigeria women's national football team 5,028 162 Start Mid
350 Jérémie Boga 4,995 161 C Mid
351 Ikechukwu Uche 4,991 161 Stub Mid
352 Benik Afobe 4,978 160 C Low
353 Paul Onuachu 4,960 160 Start Low
354 Jorge Costa 4,956 159 Start Mid
355 Frank Onyeka 4,938 159 Stub Mid
356 São Tomé and Príncipe national football team 4,935 159 Start Mid
357 Sunday Oliseh 4,927 158 Stub Mid
358 Kwadwo Asamoah 4,908 158 Start Low
359 Danny Blanchflower 4,888 157 Start High
360 Namibia national football team 4,867 157 Start Mid
361 Shola Ameobi 4,864 156 Start Mid
362 Terem Moffi 4,844 156 Start Low
363 George Weah Jr. 4,840 156 Start Low
364 Cheikhou Kouyaté 4,826 155 C Mid
365 Mohamed Zidan 4,800 154 C Low
366 Macauley Bonne 4,799 154 Start Unknown
367 Modern Future FC 4,764 153 Stub Unknown
368 Marvelous Nakamba 4,763 153 Start Low
369 Mostafa Mohamed (footballer) 4,744 153 Start Low
370 Emerse Faé 4,744 153 Start Mid
371 Richard Gough 4,735 152 Start Mid
372 Abu Kamara (footballer, born 2003) 4,719 152 Start Low
373 El Bilal Touré 4,718 152 Start Low
374 Sone Aluko 4,716 152 Start Mid
375 Darlington Nagbe 4,695 151 Start Low
376 ES Sétif 4,690 151 Start Mid
377 Mohamed Aboutrika 4,688 151 B Mid
378 Silas Katompa Mvumpa 4,604 148 Start Low
379 Kévin Denkey 4,588 148 Start Low
380 Boulaye Dia 4,550 146 Start Low
381 Frank Worthington 4,550 146 Start Mid
382 Lutz Pfannenstiel 4,518 145 Start Low
383 Botswana national football team 4,494 144 Start Mid
384 Women's Africa Cup of Nations 4,489 144 Start Mid
385 Emilio Nsue 4,485 144 Start Mid
386 Seychelles national football team 4,479 144 Start Mid
387 Godfrey Chitalu 4,456 143 C High
388 Daniel Amartey 4,417 142 C Low
389 Atlético Petróleos de Luanda 4,401 141 Start Mid
390 Emmanuel Latte Lath 4,387 141 Stub Low
391 Lesotho national football team 4,372 141 Stub Low
392 Vincent Enyeama 4,320 139 Start Mid
393 Jean Tigana 4,304 138 Start High
394 Fábio Paím 4,263 137 Start Mid
395 Prince Owusu 4,258 137 Stub Low
396 Jean Michaël Seri 4,224 136 C Mid
397 Mohamed Amoura 4,211 135 Start Low
398 Aaron Boupendza 4,206 135 Start Low
399 Emmanuel Olisadebe 4,203 135 Start Mid
400 Djimi Traoré 4,190 135 Start Mid
401 Mick Channon 4,179 134 Start Mid
402 2015 Africa Cup of Nations 4,172 134 C High
403 Enyimba F.C. 4,168 134 Start Mid
404 2023–24 South African Premier Division 4,165 134 Start Low
405 Philip Otele 4,154 134 Stub Low
406 Dango Ouattara 4,117 132 Start Low
407 Kodjo Fo-Doh Laba 4,109 132 Start Low
408 Pierre Webó 4,108 132 Start Mid
409 Teboho Mokoena (soccer, born 1997) 4,081 131 Start Unknown
410 Fred Onyedinma 4,069 131 Stub Low
411 Shikabala 4,007 129 Start Mid
412 Vakoun Issouf Bayo 3,989 128 Stub Low
413 Al Ittihad Alexandria Club 3,983 128 Start Mid
414 Noureddine Naybet 3,982 128 Start Low
415 Mame Biram Diouf 3,976 128 Start Mid
416 Hélder Costa 3,974 128 C Mid
417 Seydou Doumbia 3,969 128 C Mid
418 RS Berkane 3,964 127 Stub Unknown
419 Stellenbosch F.C. 3,960 127 Stub Low
420 U-20 Africa Cup of Nations 3,954 127 Stub Low
421 Accra Hearts of Oak S.C. 3,950 127 Start Mid
422 List of African Cup and CAF Champions League finals 3,940 127 List High
423 Al-Hilal Club (Omdurman) 3,938 127 Start Mid
424 2024 African Nations Championship 3,934 126 Start Low
425 2017 Africa Cup of Nations 3,928 126 C High
426 Emmanuel Emenike 3,926 126 Start Mid
427 Wilfried Singo 3,919 126 Start Low
428 Alexander Djiku 3,918 126 Stub Low
429 Olivier Verdon 3,903 125 Start Low
430 Didier Zokora 3,894 125 Start Mid
431 Oussama Assaidi 3,876 125 C Mid
432 Dean Furman 3,874 124 Start Mid
433 2023 U-23 Africa Cup of Nations 3,870 124 Stub Low
434 Adama Traoré (footballer, born 28 June 1995) 3,868 124 Start Low
435 George Boateng 3,866 124 Start Mid
436 Zaidu Sanusi 3,863 124 Start Low
437 Guélor Kanga 3,849 124 Start Low
438 Fashion Sakala 3,837 123 Stub Mid
439 Leon Balogun 3,822 123 Start Low
440 2012 Africa Cup of Nations 3,816 123 C High
441 Gary Bailey 3,804 122 Start Mid
442 Football at the 2023 African Games – Women's tournament 3,786 122 Stub Low
443 Nnamdi Ofoborh 3,784 122 C Low
444 Yahia Attiyat Allah 3,766 121 Stub Mid
445 Jeffrey Schlupp 3,766 121 Start Low
446 Johan Djourou 3,762 121 B Low
447 Kahraba (footballer) 3,758 121 GA Low
448 Kaizer Motaung 3,754 121 Start Low
449 Tanzanian Premier League 3,753 121 Start Low
450 Javi Balboa 3,745 120 Start Mid
451 Michelle Alozie 3,718 119 Start Low
452 Kamaldeen Sulemana 3,708 119 Stub Low
453 Armand Traoré 3,700 119 B Low
454 Taye Taiwo 3,684 118 Start Mid
455 Fodé Ballo-Touré 3,672 118 Start Mid
456 Al-Merrikh SC 3,668 118 Stub Mid
457 Victor Anichebe 3,659 118 Start Mid
458 Tunisian Ligue Professionnelle 1 3,650 117 Start Mid
459 CS Sfaxien 3,648 117 Start Mid
460 Semi Ajayi 3,619 116 Start Low
461 Geny Catamo 3,616 116 Start Low
462 CS Constantine 3,589 115 Stub Low
463 Moroka Swallows F.C. 3,579 115 Start Mid
464 Peter Lorimer 3,579 115 C Mid
465 Ibrahim Touré (footballer, born 1985) 3,566 115 Stub Mid
466 Cape Town City F.C. (2016) 3,561 114 Start Low
467 Karim Konaté 3,544 114 Start Low
468 Aliou Cissé 3,529 113 Start Mid
469 Khama Billiat 3,520 113 Start Mid
470 Mohammed Salisu 3,518 113 Start Unknown
471 Olarenwaju Kayode 3,513 113 Start Low
472 Joseph Yobo 3,502 112 Start Mid
473 Johnny Haynes 3,496 112 C High
474 Asante Kotoko S.C. 3,482 112 C Low
475 Premier Soccer League 3,477 112 Start Mid
476 Aïssa Mandi 3,474 112 Start Low
477 Moses Simon 3,473 112 Stub Low
478 Roy Wegerle 3,466 111 Start Mid
479 Enock Mwepu 3,453 111 Start Mid
480 Augustine Eguavoen 3,449 111 Start Mid
481 Oumar Niasse 3,436 110 Start Low
482 Baghdad Bounedjah 3,432 110 Start Low
483 2023 African Football League 3,432 110 Start Low
484 Sammy Ameobi 3,427 110 GA Mid
485 Doctor Khumalo 3,427 110 Start Mid
486 Stephen Appiah 3,425 110 Start Mid
487 Stéphane Sessègnon 3,415 110 Start Mid
488 Wahbi Khazri 3,412 110 Start Mid
489 2013 Africa Cup of Nations 3,404 109 C High
490 Cédric Kipré 3,393 109 Start Mid
491 Bidvest Wits F.C. 3,377 108 Start Low
492 South Africa women's national soccer team 3,373 108 Start Mid
493 Willy Aubameyang 3,371 108 Start Low
494 Amr Zaki 3,353 108 Start Mid
495 Ghana Premier League 3,351 108 Start Mid
496 Ahmed Hassan (footballer, born 1975) 3,344 107 Start Mid
497 McDonald Mariga 3,304 106 C Mid
498 John Paintsil 3,302 106 C Mid
499 Damion Lowe 3,283 105 Start Low
500 Lassina Traoré 3,281 105 Start Unknown
501 Youcef Atal 3,275 105 Stub Mid
502 Rabah Madjer 3,267 105 Start Mid
503 Selim Amallah 3,258 105 Stub Mid
504 Essam El Hadary 3,253 104 Start Mid
505 2010 Africa Cup of Nations 3,252 104 Start High
506 Kelvin Yeboah 3,236 104 Stub Low
507 Al Masry SC 3,229 104 C Mid
508 Stephane Aziz Ki 3,228 104 Stub Low
509 Ismaily SC 3,216 103 C Mid
510 Jomo Sono 3,210 103 Start Mid
511 Arouna Koné 3,203 103 B Mid
512 Lucas Moripe 3,190 102 Stub Low
513 Hamari Traoré 3,185 102 Start Low
514 Ivan Hašek 3,170 102 Start Mid
515 Moussa Marega 3,152 101 C Low
516 Tom Dele-Bashiru 3,142 101 Stub Low
517 TS Galaxy F.C. 3,137 101 Stub Low
518 Zambia women's national football team 3,137 101 B Mid
519 Steve Mounié 3,131 101 Start Low
520 Joseph Elanga 3,123 100 Stub Mid
521 Oumar Diakité 3,115 100 Start Low
522 Jonah Ayunga 3,113 100 Start Unknown
523 Akor Adams 3,109 100 Stub Low
524 Peter Olayinka 3,105 100 C Mid
525 Mohammed Anas 3,090 99 Stub Low
526 Jeremy Wisten 3,084 99 B Low
527 Morocco women's national football team 3,080 99 Start Mid
528 Alfred Duncan 3,065 98 Stub Mid
529 Ahmed Elmohamady 3,046 98 Start Mid
530 Royal AM F.C. 3,025 97 Stub Low
531 Clinton N'Jie 3,013 97 C Low
532 Carlos Kameni 2,999 96 Start Mid
533 Tariqe Fosu 2,990 96 Start Low
534 Brendan Galloway 2,975 95 Stub Low
535 Lacina Traoré 2,974 95 Start Mid
536 2023 Africa Cup of Nations final 2,964 95 Start High
537 M'Bala Nzola 2,963 95 Stub Low
538 Kenyan Premier League 2,959 95 C Mid
539 2008 Africa Cup of Nations 2,956 95 B High
540 Peter Shalulile 2,947 95 Stub Low
541 Rudy Gestede 2,946 95 B Mid
542 2006 Africa Cup of Nations 2,945 95 Start High
543 ASO Chlef 2,941 94 Stub Low
544 MC Oran 2,930 94 Stub Unknown
545 Kano Pillars F.C. 2,923 94 Stub Unknown
546 Patrick Andrade 2,918 94 Stub Mid
547 Jovane Cabral 2,915 94 Start Mid
548 Felício Milson 2,913 93 Start Low
549 2023 U-20 Africa Cup of Nations 2,912 93 Stub Low
550 Habib Diallo 2,909 93 Stub Low
551 Alan Mullery 2,908 93 Start Mid
552 Victor Olatunji 2,901 93 Stub Low
553 Michael Emenalo 2,882 92 Start Low
554 Latif Blessing 2,868 92 Stub Low
555 Henry Onyekuru 2,854 92 Start Mid
556 Catilina Aubameyang 2,851 91 Stub Mid
557 Habib Beye 2,848 91 Start Mid
558 Lamontville Golden Arrows F.C. 2,837 91 Start Mid
559 Efan Ekoku 2,829 91 Start Mid
560 ZED FC 2,822 91 Stub Unknown
561 Nampalys Mendy 2,819 90 C Mid
562 Surafel Dagnachew 2,810 90 Stub Low
563 Steve Komphela 2,794 90 Stub Mid
564 Maduka Okoye 2,779 89 Start Low
565 Freddie Ladapo 2,774 89 C Low
566 2004 African Cup of Nations 2,767 89 Start High
567 Thomas N'Kono 2,767 89 Stub Mid
568 Yakou Méïté 2,766 89 C Mid
569 Moses Ebiye 2,761 89 Stub Low
