Legality of Cannabis by U.S. Jurisdiction

1992 NHK Trophy
Season:1992–93
Location:Tokyo
Venue:Yoyogi National Stadium
Champions
Men's singles:
France Philippe Candeloro
Ladies' singles:
France Surya Bonaly
Pairs:
Russia Evgenia Shishkova / Vadim Naumov
Ice dance:
Russia Maia Usova / Alexander Zhulin
Navigation
Previous:
1991 NHK Trophy
Next:
1993 NHK Trophy

The 1992 NHK Trophy was held at the Yoyogi National Stadium in Tokyo. Medals were awarded in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing.

Results[edit]

Men[edit]

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Philippe Candeloro  France 2.0 2 1
2 Elvis Stojko  Canada 3.5 3 2
3 Alexei Urmanov  Russia 5.5 1 5
4 Jung Sung-il  South Korea 6.0 6 3
5 Aren Nielsen  United States 7.5 7 4
6 Masakazu Kagiyama  Japan 8.0 4 6
7 Konstantin Kostin  Latvia 9.5 5 7
8 Liu Yueming  China 12.5 9 8
9 Tomoaki Koyama  Japan 13.0 8 9
10 David Liu  Chinese Taipei 16.0 10 11
11 Craig Heath  United States 16.5 13 10
12 Kim Chol Sung  North Korea 18.0 12 12
WD Vasili Eremenko  Ukraine 11

Ladies[edit]

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Surya Bonaly  France 3.5 5 1
2 Kumiko Koiwai  Japan 4.0 2 3
3 Yuka Sato  Japan 6.5 1 6
4 Chen Lu  China 7.0 10 2
5 Maria Butyrskaya  Russia 7.0 4 5
6 Alice Sue Claeys  Belgium 8.0 8 4
7 Olga Markova  Russia 11.5 3 10
8 Kyoko Ina  United States 12.0 6 9
9 Josée Chouinard  Canada 12.5 11 7
10 Lisa Ervin  United States 12.5 9 8
11 Rena Inoue  Japan 14.5 7 11
12 Junko Yaginuma  Japan 18.0 12 12
13 Lyudmyla Ivanova  Ukraine 19.5 13 13
14 Li Song-hui  North Korea 21.0 14 14
15 Lily Lyoonjung Lee  South Korea 22.5 15 15

Pairs[edit]

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Evgenia Shishkova / Vadim Naumov  Russia 1.5 1 1
2 Marina Eltsova / Andrei Bushkov  Russia 3.0 2 2
3 Calla Urbanski / Rocky Marvel  United States 5.0 4 3
4 Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler  Canada 5.5 3 4
5 Svetlana Pristav / Viacheslav Tkachenko  Ukraine 7.5 5 5
6 Tracey Damigella / Doug Williams  United States 9.0 6 6

Ice dancing[edit]

Rank Name Nation TFP CD1 CD2 OD FD
1 Maya Usova / Alexander Zhulin  Russia 2.0 1 1 1 1
2 Anjelika Krylova / Vladimir Fedorov  Russia 4.0 2 2 2 2
3 Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy  France 6.4 4 3 3 3
4 Irina Romanova / Igor Yaroshenko  Ukraine 7.6 3 4 4 4
5 Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow  United States 10.6 5 6 6 5
6 Penny Mann / Juan Carlos Noria  Canada 12.0 7 7 7 5
7 Tatiana Navka / Samvel Gezalian  Belarus 12.4 6 5 5 7
8 Elizabeth Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga  Kazakhstan 16.0 8 8 8 8
9 Wendy Millette / Jason Tebo  United States 18.0 9 9 9 9
10 Kayo Shirahata / Hiroshi Tanaka  Japan 20.0 10 10 10 10
11 Han Bing / Yang Hui  China 22.0 11 11 11 11
12 Kim Hye-yong / Chon Sung-chol  North Korea 24.0 12 12 12 12

External links[edit]