Legality of Cannabis by U.S. Jurisdiction

1981–82 Utah Jazz season
Head coach
General managerFrank Layden
Owners
  • Sam Battistone
  • Larry Hatfield
ArenaSalt Palace
Results
Record25–57 (.305)
PlaceDivision: 6th (Midwest)
Conference: 11th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionKSL-TV
RadioKSL
< 1980–81 1982–83 >

The 1981–82 Utah Jazz season was the team's eighth in the NBA. They began the season hoping to improve upon their 28–54 output from the previous season. They came up three wins shy of tying it, finishing 25–57, and failed to qualify for the playoffs for the eighth straight season.[1]

Draft picks[edit]

Round Pick Player Position Nationality College
1 13 Danny Schayes C  United States Syracuse
2 27 Howard Wood PF  United States Tennessee
4 73 George Torres  Puerto Rico Southern Nazarene
5 97 Mike Clark  United States Oregon
6 119 Kevin Sprewer  United States Loyola (IL)
7 143 Mike Robinson  United States Central Michigan
8 165 Bobby Cattage PF  United States Auburn
9 188 Ken Ollie  United States Wyoming
10 207 Joe Merten  United States Wisconsin Eau-Claire

Roster[edit]

1981–82 Utah Jazz roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
PF 43 Cattage, Bobby 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1958–08–17 Auburn
SF 4 Dantley, Adrian 6 ft 5 in (1.96 m) 208 lb (94 kg) 1955–02–28 Notre Dame
PG 18 Duren, John 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 1958–10–30 Georgetown
PG 14 Green, Ricky 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) 1954–08–18 Michigan
SG 35 Griffith, Darrell 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1958–06–16 Louisville
PF 11 Hardy, James 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1956–12–01 San Francisco
G 22 Nicks, Carl 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1958–10–06 Indiana State
C 50 Poquette, Ben 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) 1955–05–07 Central Michigan
PF 52 Robinzine, Bill 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1953–01–20 DePaul
C 24 Schayes, Danny 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) 1959–05–10 Syracuse
C 45 Wilkins, Jeff 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) 1955–03–09 Illinois State
F 33 Wood, Howard 6 ft 7 in (2.01 m) 235 lb (107 kg) 1959–05–20 Tennessee
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season[edit]

Season standings[edit]

W L PCT GB Home Road Div
y-San Antonio Spurs 48 34 .585 29–12 19–22 20–10
x-Denver Nuggets 46 36 .561 2.0 29–12 17–24 19–11
x-Houston Rockets 46 36 .561 2.0 25–16 21–20 17–13
Kansas City Kings 30 52 .366 18.0 23–18 7–34 11–19
Dallas Mavericks 28 54 .341 20.0 16–25 12–29 11–19
Utah Jazz 25 57 .305 23.0 18–23 7–34 9–21
#
Team W L PCT GB
1 c-Los Angeles Lakers 57 25 .695
2 y-San Antonio Spurs 48 34 .585 9
3 x-Seattle SuperSonics 52 30 .634 5
4 x-Denver Nuggets 46 36 .561 11
5 x-Phoenix Suns 46 36 .561 11
6 x-Houston Rockets 46 36 .561 11
7 Golden State Warriors 45 37 .549 12
8 Portland Trail Blazers 42 40 .512 15
9 Kansas City Kings 30 52 .366 27
10 Dallas Mavericks 28 54 .341 29
11 Utah Jazz 25 57 .305 32
12 San Diego Clippers 17 65 .207 40
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents[edit]

1981-82 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 0–2 2–0 4–2 1–1 0–2 3–3 3–2 5–1 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4
Boston 5–1 4–2 5–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 3–3 5–1 5–1 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 2–0 6–0
Chicago 3–2 2–4 5–1 1–1 1–1 0–6 0–2 1–1 3–3 1–1 2–0 1–5 2–4 3–2 1–5 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4
Cleveland 2–4 0–5 1–5 2–0 0–2 1–5 1–1 1–1 1–5 1–1 0–2 0–6 0–6 0–6 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 1–5
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 1–1 0–5 2–4 1–1 4–2 1–4 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 1–5 2–3 1–4 3–3 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 2–0 5–1 1–1 3–2 5–1 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–3 2–4 5–0 2–3 3–3 2–0
Detroit 4–2 0–6 6–0 5–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–4 2–0 0–2 2–4 2–4 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–4
Golden State 2–0 1–1 2–0 1–1 5–0 2–3 0–2 1–4 2–0 3–2 3–3 2–0 1–1 1–1 0–2 4–2 2–4 3–2 5–1 1–5 3–2 1–1
Houston 0–2 1–1 1–1 1–1 4–2 1–5 0–2 4–1 2–0 3–3 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 4–1 3–3 4–1 2–3 6–0 2–0
Indiana 2–4 1–5 3–3 5–1 1–1 2–0 4–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–6 4–2 3–2 0–6 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–5
Kansas City 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 2–4 0–2 2–3 3–3 1–1 1–4 1–1 1–1 2–0 0–2 2–3 0–5 1–5 4–1 2–3 3–3 0–2
Los Angeles 2–0 1–1 0–2 2–0 4–1 4–1 2–0 3–3 4–1 2–0 4–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–2 5–1 2–3 5–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee 3–3 3–3 5–1 6–0 1–1 1–1 4–2 0–2 1–1 6–0 1–1 2–0 4–1 3–3 4–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 2–3 1–5 4–2 6–0 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 1–1 1–1 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–2
New York 1–5 1–5 2–3 6–0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 2–3 0–2 2–0 3–3 2–4 1–5 0–2 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–5
Philadelphia 3–3 2–4 5–1 5–0 2–0 1–1 3–2 2–0 1–1 6–0 2–0 1–1 2–4 3–3 5–1 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 6–0
Phoenix 1–1 1–1 2–0 2–0 3–2 3–2 2–0 2–4 2–3 1–1 3–2 2–4 1–1 0–2 2–0 1–1 3–3 4–1 4–2 3–3 3–2 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 3–2 2–0 4–2 1–4 1–1 5–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 3–3 3–2 4–2 3–3 4–1 0–2
San Antonio 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 4–2 2–0 2–3 3–3 0–2 5–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–4 2–3 3–2 4–1 3–3 1–1
San Diego 1–1 0–2 0–2 1–1 3–2 0–5 0–2 1–5 1–4 0–2 1–4 1–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 2–3 1–5 1–4 0–2
Seattle 1–1 2–0 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 3–2 1–1 3–2 2–4 2–0 2–0 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 3–3 1–1 2–3 0–6 1–1 3–3 0–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 3–3 4–1 0–5 1–1
Washington 4–2 0–6 4–2 5–1 1–1 0–2 4–1 1–1 0–2 5–1 2–0 0–2 2–3 2–4 5–1 0–6 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log[edit]

Player statistics[edit]

Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game
Player GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Bobby Cattage
Adrian Dantley
John Duren
Rickey Green
Darrell Griffith
James Hardy
Carl Nicks
Ben Poquette
Bill Robinzine
Danny Schayes
Jeff Wilkins
Howard Wood
Sam Worthen

Awards and records[edit]

Transactions[edit]

References[edit]